車輛重量1tまで
| ソリオなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
基本工賃 | 24,200円 |
| 検査機器使用料 | 5,500円 | |
| OBD検査料(OBD検査対象のみ) | 3,300円 | |
| 登録代行料 | 8,800円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
41,800円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,600円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 35,650円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 77,450円 | |
| ソリオなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
基本工賃 | 24,200円 |
| 検査機器使用料 | 5,500円 | |
| OBD検査料(OBD検査対象のみ) | 3,300円 | |
| 登録代行料 | 8,800円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
41,800円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,600円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 35,650円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 77,450円 | |
車輛重量1.5tまで
| スイフトなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
基本工賃 | 24,200円 |
| 検査機器使用料 | 5,500円 | |
| OBD検査料(OBD検査対象のみ) | 3,300円 | |
| 登録代行料 | 8,800円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
41,800円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,600円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 85,650円 | |
| スイフトなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
基本工賃 | 24,200円 |
| 検査機器使用料 | 5,500円 | |
| OBD検査料(OBD検査対象のみ) | 3,300円 | |
| 登録代行料 | 8,800円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
41,800円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,600円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 85,650円 | |
車輛重量2tまで
| エスクード・ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
基本工賃 | 24,200円 |
| 検査機器使用料 | 5,500円 | |
| OBD検査料(OBD検査対象のみ) | 3,300円 | |
| 登録代行料 | 8,800円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
41,800円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,600円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 52,050円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 93,850円 | |
| エスクード・ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
基本工賃 | 24,200円 |
| 検査機器使用料 | 5,500円 | |
| OBD検査料(OBD検査対象のみ) | 3,300円 | |
| 登録代行料 | 8,800円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
41,800円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,600円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 52,050円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 93,850円 | |
軽自動車
| アルト・ワゴンRなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
基本工賃 | 22,000円 |
| 検査機器使用料 | 5,500円 | |
| OBD検査料(OBD検査対象のみ) | 3,300円 | |
| 登録代行料 | 8,800円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
39,600円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,600円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 自賠責保険料 | 17,540円 | |
| 法定費用合計B | 25,740円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 65,340円 | |
| アルト・ワゴンRなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
基本工賃 | 22,000円 |
| 検査機器使用料 | 5,500円 | |
| OBD検査料(OBD検査対象のみ) | 3,300円 | |
| 登録代行料 | 8,800円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
39,600円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,600円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 自賠責保険料 | 17,540円 | |
| 法定費用合計B | 25,740円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 65,340円 | |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
車検/点検/整備はこちらから予約ください。
