軽自動車
アルト・ワゴンRなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 25,300円 |
代行手数料 | 11,000円 | |
エンジン下回り洗浄・塗装 | 19,580円 | |
ブレーキフルード交換 | 1,342円 | |
ブレーキメンテナンスキット・ブレーキパーツクリーナー | 3,791円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
61,013円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,540円 |
重量税 | 5,000円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 24,140円 | |
車検費用合計(A+B) | 85,153円 |
アルト・ワゴンRなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 25,300円 |
代行手数料 | 11,000円 | |
エンジン下回り洗浄・塗装 | 19,580円 | |
ブレーキフルード交換 | 1,342円 | |
ブレーキメンテナンスキット・ブレーキパーツクリーナー | 3,791円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
61,013円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,540円 |
重量税 | 5,000円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 24,140円 | |
車検費用合計(A+B) | 85,153円 |
~1.0tまで
ソリオ・シボレーMWなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 28,600円 |
代行手数料 | 11,000円 | |
エンジン下回り洗浄・塗装 | 20,680円 | |
ブレーキフルード交換 | 1,342円 | |
ブレーキメンテナンスキット・ブレーキパーツクリーナー | 3,791円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
65,413円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 10,000円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 29,250円 | |
車検費用合計(A+B) | 94,663円 |
ソリオ・シボレーMWなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 28,600円 |
代行手数料 | 11,000円 | |
エンジン下回り洗浄・塗装 | 20,680円 | |
ブレーキフルード交換 | 1,342円 | |
ブレーキメンテナンスキット・ブレーキパーツクリーナー | 3,791円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
65,413円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 10,000円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 29,250円 | |
車検費用合計(A+B) | 94,663円 |
~1.5tまで
スイフト・SX4など | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 28,600円 |
代行手数料 | 11,000円 | |
エンジン下回り洗浄・塗装 | 20,680円 | |
ブレーキフルード交換 | 1,342円 | |
ブレーキメンテナンスキット・ブレーキパーツクリーナー | 3,791円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
65,413円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 43,850円 | |
車検費用合計(A+B) | 109,263円 |
スイフト・SX4など | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 28,600円 |
代行手数料 | 11,000円 | |
エンジン下回り洗浄・塗装 | 20,680円 | |
ブレーキフルード交換 | 1,342円 | |
ブレーキメンテナンスキット・ブレーキパーツクリーナー | 3,791円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
65,413円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 43,850円 | |
車検費用合計(A+B) | 109,263円 |
~2.0tまで
エスクード・ランディなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 28,600円 |
代行手数料 | 11,000円 | |
エンジン下回り洗浄・塗装 | 20,680円 | |
ブレーキフルード交換 | 1,342円 | |
ブレーキメンテナンスキット・ブレーキパーツクリーナー | 3,791円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
65,413円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 52,050円 | |
車検費用合計(A+B) | 117,463円 |
エスクード・ランディなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 28,600円 |
代行手数料 | 11,000円 | |
エンジン下回り洗浄・塗装 | 20,680円 | |
ブレーキフルード交換 | 1,342円 | |
ブレーキメンテナンスキット・ブレーキパーツクリーナー | 3,791円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
65,413円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 52,050円 | |
車検費用合計(A+B) | 117,463円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
車検/点検/整備はこちらから予約ください。