安心車検プラン
| 軽自動車 アルト・ワゴンRなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 19,800円 |
| 検査代行手数料 | 16,500円 | |
| 保安確認検査料 | 5,500円 | |
| 電子機器システム診断費用 | 3,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
45,100円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540円 |
| 重量税 | 8,800円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 27,940円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 73,040円 | |
| 軽自動車 アルト・ワゴンRなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 19,800円 |
| 検査代行手数料 | 16,500円 | |
| 保安確認検査料 | 5,500円 | |
| 電子機器システム診断費用 | 3,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
45,100円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540円 |
| 重量税 | 8,800円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 27,940円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 73,040円 | |
安心車検プラン
| 〜1.0tまで ソリオなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
検査代行手数料 | 16,500円 |
| 保安確認検査料 | 5,500円 | |
| 24ヶ月定期点検料 | 23,100円 | |
| 電子機器システム診断費用 | 3,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
48,400円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 35,650円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 84,050円 | |
| 〜1.0tまで ソリオなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
検査代行手数料 | 16,500円 |
| 保安確認検査料 | 5,500円 | |
| 24ヶ月定期点検料 | 23,100円 | |
| 電子機器システム診断費用 | 3,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
48,400円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 35,650円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 84,050円 | |
安心車検プラン
| 〜1.5tまで スイフトなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
検査代行手数料 | 16,500円 |
| 保安確認検査料 | 5,500円 | |
| 24ヶ月定期点検料 | 23,100円 | |
| 電子機器システム診断費用 | 3,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
48,400円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 92,250円 | |
| 〜1.5tまで スイフトなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
検査代行手数料 | 16,500円 |
| 保安確認検査料 | 5,500円 | |
| 24ヶ月定期点検料 | 23,100円 | |
| 電子機器システム診断費用 | 3,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
48,400円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 92,250円 | |
安心車検プラン
| 〜2.0tまで エスクード・ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 25,300円 |
| 検査代行手数料 | 16,500円 | |
| 保安確認検査料 | 5,500円 | |
| 電子機器システム診断費用 | 3,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
50,600円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 52,050円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 102,650円 | |
| 〜2.0tまで エスクード・ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 25,300円 |
| 検査代行手数料 | 16,500円 | |
| 保安確認検査料 | 5,500円 | |
| 電子機器システム診断費用 | 3,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
50,600円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 52,050円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 102,650円 | |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
車検/点検/整備はこちらから予約ください。
