(台、%)
12月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2018年実績 (1~12月累計) |
前年比 | 前年比推移 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内生産 | 84,479 | 103.4 | 8カ月連続増 | 1,013,916 | 102.7 | 2年連続増 |
海外生産 | 144,470 | 85.2 | 2カ月連続減 | 2,422,673 | 104.7 | 7年連続増 |
世界生産 | 228,949 | 91.1 | 2カ月連続減 | 3,436,589 | 104.1 | 2年連続増 |
(台、%)
12月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2018年実績 (1~12月累計) |
前年比 | 前年比推移 | |
---|---|---|---|---|---|---|
軽四輪車 | 41,976 | 109.0 | 9カ月連続増 | 586,871 | 105.5 | 2年連続増 |
登録車 | 9,505 | 122.0 | 16カ月連続増 | 127,728 | 116.6 | 3年連続増 |
合計 | 51,481 | 111.2 | 9カ月連続増 | 714,599 | 107.3 | 2年連続増 |
(台、%)
12月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2018年実績 (1~12月累計) |
前年比 | 前年比推移 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 17,206 | 85.3 | 3カ月連続減 | 193,947 | 93.8 | 2年ぶり減 |