(台、%)
12月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2019年実績 (1~12月累計) |
前年比 | 前年比推移 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内生産 | 80,342 | 95.1 | 8カ月連続減 | 946,768 | 93.4 | 3年ぶり減 |
海外生産 | 150,895 | 104.4 | 11カ月ぶり増 | 2,109,092 | 87.1 | 8年ぶり減 |
世界生産 | 231,237 | 101.0 | 11カ月ぶり増 | 3,055,860 | 88.9 | 3年ぶり減 |
(台、%)
12月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2019年実績 (1~12月累計) |
前年比 | 前年比推移 | |
---|---|---|---|---|---|---|
軽四輪車 | 39,301 | 93.6 | 3カ月連続減 | 573,986 | 97.8 | 3年ぶり減 |
登録車 | 8,261 | 86.9 | 3カ月連続減 | 122,031 | 95.5 | 4年ぶり減 |
合計 | 47,562 | 92.4 | 3カ月連続減 | 696,017 | 97.4 | 3年ぶり減 |
(台、%)
12月実績 | 前年同月比 | 前年同月比推移 | 2019年実績 (1~12月累計) |
前年比 | 前年比推移 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 17,029 | 99.0 | 2カ月ぶり減 | 178,792 | 92.2 | 2年連続減 |