(台)
3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~3月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 213,159 | 77.2 | 3カ月連続減 | 765,919 | 89.5 | |
国内生産 | 91,435 | 101.3 | 11カ月ぶり増 | 248,175 | 99.0 | |
海外生産合計 | 121,724 | 65.5 | 3カ月連続減 | 517,744 | 85.6 | |
インド | 92,508 | 67.9 | 3カ月連続減 | 412,487 | 88.1 | |
その他 | 29,216 | 58.9 | 8カ月連続減 | 105,257 | 77.1 |
(台)
3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~3月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 198,157 | 63.7 | 3カ月連続減 | 691,801 | 81.7 | |
国内販売合計 | 78,401 | 90.1 | 6カ月連続減 | 187,372 | 88.8 | |
軽四輪車 | 63,968 | 89.7 | 6カ月連続減 | 152,967 | 88.7 | |
登録車 | 14,433 | 91.8 | 6カ月連続減 | 34,405 | 89.1 | |
海外販売合計 | 119,756 | 53.5 | 3カ月連続減 | 504,429 | 79.3 | |
インド | 76,976 | 52.1 | 2カ月連続減 | 353,376 | 82.4 | |
その他 | 42,780 | 56.1 | 3カ月連続減 | 151,053 | 72.9 |
(台)
3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~3月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 17,437 | 123.0 | 2カ月連続増 | 49,671 | 107.2 |
(台)
2019年度実績 | 前年同期比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 2,966,399 | 87.4 | 4年ぶり減 | |
国内生産 | 944,172 | 93.4 | 4年ぶり減 | |
海外生産合計 | 2,022,227 | 84.8 | 8年ぶり減 | |
インド | 1,579,519 | 85.4 | 6年ぶり減 | |
その他 | 442,708 | 82.9 | 6年連続減 |
(台)
2019年度実績 | 前年同期比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 2,851,564 | 85.7 | 4年ぶり減 | |
国内販売合計 | 672,284 | 92.7 | 4年ぶり減 | |
軽四輪車 | 554,444 | 93.4 | 3年ぶり減 | |
登録車 | 117,840 | 89.7 | 5年ぶり減 | |
海外販売合計 | 2,179,280 | 83.8 | 6年ぶり減 | |
インド | 1,436,124 | 81.9 | 8年ぶり減 | |
その他 | 743,156 | 87.6 | 2年連続減 |
(台)
2019年度実績 | 前年同期比(%) | 前年比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 182,111 | 90.1 | 4年ぶり減 |