(台)
| 4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 34,015 | 12.6 | 4カ月連続減 | 799,934 | 71.0 | |
| 国内生産 | 28,417 | 35.1 | 2カ月ぶり減 | 276,592 | 83.4 | |
| 海外生産合計 | 5,598 | 2.9 | 4カ月連続減 | 523,342 | 65.9 | |
| インド | 0 | - | 4カ月連続減 | 412,487 | 66.9 | |
| その他 | 5,598 | 13.6 | 9カ月連続減 | 110,855 | 62.5 | |
(台)
| 4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 46,865 | 18.2 | 4カ月連続減 | 738,746 | 66.9 | |
| 国内販売合計 | 31,975 | 54.8 | 7カ月連続減 | 219,347 | 81.4 | |
| 軽四輪車 | 25,910 | 55.2 | 7カ月連続減 | 178,877 | 81.5 | |
| 登録車 | 6,065 | 53.0 | 7カ月連続減 | 40,470 | 80.9 | |
| 海外販売合計 | 14,890 | 7.5 | 4カ月連続減 | 519,399 | 62.2 | |
| インド | 0 | - | 3カ月連続減 | 353,376 | 62.8 | |
| その他 | 14,890 | 23.0 | 4カ月連続減 | 166,023 | 61.1 | |
(台)
| 4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,159 | 35.4 | 3カ月ぶり減 | 54,830 | 90.0 |