(台)
9月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~9月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 293,195 | 119.1 | 2カ月連続増 | 1,729,188 | 74.6 | |
国内生産 | 93,750 | 124.7 | 4カ月連続増 | 656,068 | 94.4 | |
海外生産合計 | 199,445 | 116.6 | 9カ月ぶり増 | 1,073,120 | 66.1 | |
インド | 166,040 | 125.7 | 2カ月連続増 | 863,085 | 68.7 | |
その他 | 33,405 | 85.7 | 14カ月連続減 | 210,035 | 57.2 |
(台)
2020年度累計 (4~9月) |
前年同期比(%) | 前年同期比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 963,269 | 65.9 | 2期連続減 | |
国内生産 | 407,893 | 91.8 | 2期連続減 | |
海外生産合計 | 555,376 | 54.6 | 2期連続減 | |
インド | 450,598 | 57.2 | 2期連続減 | |
その他 | 104,778 | 45.4 | 6期連続減 |
(台)
9月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~9月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 280,475 | 117.1 | 2カ月連続増 | 1,657,373 | 73.5 | |
国内販売合計 | 67,309 | 101.5 | 3カ月連続増 | 469,269 | 86.3 | |
軽四輪車 | 56,211 | 102.8 | 3カ月連続増 | 387,400 | 87.0 | |
登録車 | 11,098 | 95.6 | 3カ月ぶり減 | 81,869 | 83.1 | |
海外販売合計 | 213,166 | 123.1 | 2カ月連続増 | 1,188,104 | 69.4 | |
インド | 150,040 | 133.4 | 3カ月連続増 | 784,906 | 71.1 | |
その他 | 63,126 | 104.0 | 9カ月ぶり増 | 403,198 | 66.4 |
(台)
2020年度累計 (4~9月) |
前年同期比(%) | 前年同期比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 965,513 | 68.6 | 2期連続減 | |
国内販売合計 | 281,897 | 84.7 | 2期連続減 | |
軽四輪車 | 234,433 | 85.9 | 2期連続減 | |
登録車 | 47,464 | 79.2 | 2期連続減 | |
海外販売合計 | 683,616 | 63.6 | 2期連続減 | |
インド | 431,530 | 63.9 | 2期連続減 | |
その他 | 252,086 | 63.1 | 3期連続減 |
(台)
9月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~9月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 18,737 | 146.3 | 4カ月連続増 | 132,565 | 104.3 |
(台)
2020年度累計 (4~9月) |
前年同期比(%) | 前年同期比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 82,894 | 102.6 | 2期ぶり増 |