(台)
10月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~10月) |
前年同期比 (%) |
2020年累計 (4~10月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 304,196 | 127.1 | 3カ月連続増 | 2,033,385 | 79.5 | 1,267,466 | 74.5 | |
国内生産 | 91,760 | 111.3 | 5カ月連続増 | 747,828 | 96.2 | 499,653 | 94.9 | |
海外生産合計 | 212,436 | 135.4 | 2カ月連続増 | 1,285,557 | 72.2 | 767,813 | 65.4 | |
インド | 182,475 | 152.9 | 3カ月連続増 | 1,045,560 | 76.1 | 633,073 | 69.8 | |
その他 | 29,961 | 79.6 | 15カ月連続減 | 239,997 | 59.3 | 134,740 | 50.2 |
(台)
10月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~10月) |
前年同期比 (%) |
2020年累計 (4~10月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 277,064 | 111.3 | 3カ月連続増 | 1,934,513 | 77.3 | 1,242,637 | 75.0 | |
国内販売合計 | 53,327 | 107.9 | 4カ月連続増 | 522,596 | 88.1 | 335,224 | 87.7 | |
軽四輪車 | 45,530 | 107.3 | 4カ月連続増 | 432,930 | 88.7 | 279,963 | 88.8 | |
登録車 | 7,797 | 111.8 | 2カ月ぶり増 | 89,666 | 85.0 | 55,261 | 82.6 | |
海外販売合計 | 223,737 | 112.2 | 3カ月連続増 | 1,411,917 | 73.9 | 907,413 | 71.2 | |
インド | 166,825 | 117.9 | 4カ月連続増 | 951,731 | 76.4 | 598,355 | 73.2 | |
その他 | 56,912 | 98.3 | 2カ月ぶり減 | 460,186 | 69.2 | 309,058 | 67.5 |
(台)
10月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年累計 (1~10月) |
前年同期比 (%) |
2020年累計 (4~10月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 19,035 | 138.9 | 5カ月連続増 | 151,600 | 107.6 | 101,929 | 107.9 |