(台)
12月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年度累計 (4~12月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 277,307 | 119.9 | 5カ月連続増 | 1,812,982 | 82.5 | |
国内生産 | 92,110 | 114.6 | 2カ月ぶり増 | 680,212 | 97.7 | |
海外生産合計 | 185,197 | 122.7 | 4カ月連続増 | 1,132,770 | 75.4 | |
インド | 155,044 | 133.7 | 5カ月連続増 | 938,280 | 80.6 | |
その他 | 30,153 | 86.2 | 17カ月連続減 | 194,490 | 57.6 |
(台)
2020年累計(1~12月) | 前年比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 2,578,901 | 84.5 | 2年連続減 | |
国内生産 | 928,387 | 98.1 | 2年連続減 | |
海外生産合計 | 1,650,514 | 78.3 | 2年連続減 | |
インド | 1,350,767 | 82.7 | 2年連続減 | |
その他 | 299,747 | 63.2 | 7年連続減 |
(台)
12月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年度累計 (4~12月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 259,479 | 105.4 | 2カ月ぶり増 | 1,756,114 | 81.3 | |
国内販売合計 | 51,184 | 107.6 | 6カ月連続増 | 443,479 | 91.5 | |
軽四輪車 | 42,090 | 107.1 | 6カ月連続増 | 370,637 | 92.3 | |
登録車 | 9,094 | 110.1 | 3カ月連続増 | 72,842 | 87.3 | |
海外販売合計 | 208,295 | 104.8 | 2カ月ぶり増 | 1,312,635 | 78.4 | |
インド | 146,480 | 117.8 | 2カ月ぶり増 | 883,791 | 81.6 | |
その他 | 61,815 | 83.1 | 3カ月連続減 | 428,844 | 72.4 |
(台)
2020年累計(1~12月) | 前年比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 2,447,971 | 81.4 | 2年連続減 | |
国内販売合計 | 630,851 | 90.6 | 2年連続減 | |
軽四輪車 | 523,604 | 91.2 | 2年連続減 | |
登録車 | 107,247 | 87.9 | 2年連続減 | |
海外販売合計 | 1,817,120 | 78.6 | 2年連続減 | |
インド | 1,237,167 | 81.8 | 2年連続減 | |
その他 | 579,953 | 72.6 | 3年連続減 |
(台)
12月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2020年度累計 (4~12月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 21,142 | 124.2 | 7カ月連続増 | 145,836 | 110.1 |
(台)
2020年累計(1~12月) | 前年比(%) | 前年比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 195,507 | 109.3 | 3年ぶり増 |