(台)
3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~3月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 301,917 | 141.6 | 2カ月連続増 | 838,164 | 109.4 | |
国内生産 | 96,700 | 105.8 | 3カ月ぶり増 | 249,904 | 100.7 | |
海外生産合計 | 205,217 | 168.6 | 2カ月連続増 | 588,260 | 113.6 | |
インド | 172,429 | 186.4 | 2カ月連続増 | 501,515 | 121.6 | |
その他 | 32,788 | 112.2 | 20カ月ぶり増 | 86,745 | 82.4 |
(台)
3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~3月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 301,336 | 152.1 | 4カ月連続増 | 815,092 | 117.8 | |
国内販売合計 | 84,791 | 108.2 | 9カ月連続増 | 203,743 | 108.7 | |
軽四輪車 | 70,351 | 110.0 | 9カ月連続増 | 168,758 | 110.3 | |
登録車 | 14,440 | 100.0 | 6カ月連続増 | 34,985 | 101.7 | |
海外販売合計 | 216,545 | 180.8 | 2カ月連続増 | 611,349 | 121.2 | |
インド | 149,518 | 194.2 | 4カ月連続増 | 439,605 | 124.4 | |
その他 | 67,027 | 156.7 | 6カ月ぶり増 | 171,744 | 113.7 |
(台)
3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~3月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 25,178 | 144.4 | 2カ月連続増 | 60,343 | 121.5 |
(台)
2020年度実績 | 前年同期比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 2,651,148 | 89.4 | 2年連続減 | |
国内生産 | 930,116 | 98.5 | 2年連続減 | |
海外生産合計 | 1,721,032 | 85.2 | 2年連続減 | |
インド | 1,439,803 | 91.3 | 2年連続減 | |
その他 | 281,229 | 63.5 | 7年連続減 |
(台)
2020年度実績 | 前年同期比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 2,571,207 | 90.2 | 2年連続減 | |
国内販売合計 | 647,222 | 96.3 | 2年連続減 | |
軽四輪車 | 539,395 | 97.3 | 2年連続減 | |
登録車 | 107,827 | 91.5 | 2年連続減 | |
海外販売合計 | 1,923,985 | 88.3 | 2年連続減 | |
インド | 1,323,396 | 92.2 | 2年連続減 | |
その他 | 600,589 | 80.8 | 3年連続減 |
(台)
2020年度実績 | 前年同期比(%) | 前年比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 206,179 | 113.2 | 2年ぶり増 |