(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 266,050 | 782.2 | 3カ月連続増 | 1,104,214 | 138.0 | |
国内生産 | 82,809 | 291.4 | 2カ月連続増 | 332,713 | 120.3 | |
海外生産合計 | 183,241 | 3,273.3 | 3カ月連続増 | 771,501 | 147.4 | |
インド | 159,909 | -※ | 3カ月連続増 | 661,424 | 160.4 | |
その他 | 23,332 | 416.8 | 2カ月連続増 | 110,077 | 99.3 |
(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 248,501 | 530.0 | 5カ月連続増 | 1,063,584 | 144.0 | |
国内販売合計 | 53,645 | 167.8 | 10カ月連続増 | 257,388 | 117.3 | |
軽四輪車 | 43,581 | 168.2 | 10カ月連続増 | 212,339 | 118.7 | |
登録車 | 10,064 | 165.9 | 7カ月連続増 | 45,049 | 111.3 | |
海外販売合計 | 194,856 | 1,306.8 | 3カ月連続増 | 806,196 | 155.2 | |
インド | 137,151 | -※ | 5カ月連続増 | 576,756 | 163.2 | |
その他 | 57,705 | 387.0 | 2カ月連続増 | 229,440 | 138.2 |
(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 14,896 | 288.7 | 3カ月連続増 | 75,239 | 137.2 |