(台)
6月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~6月) |
前年同期比 (%) |
2021年度累計 (4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 257,993 | 173.8 | 5カ月連続増 | 1,484,525 | 148.8 | 646,361 | 279.0 | |
国内生産 | 62,250 | 74.8 | 4カ月ぶり減 | 451,330 | 114.3 | 201,426 | 137.2 | |
海外生産合計 | 195,743 | 300.0 | 5カ月連続増 | 1,033,195 | 171.4 | 444,935 | 524.2 | |
インド | 165,517 | 326.2 | 5カ月連続増 | 867,843 | 185.9 | 366,328 | 672.7 | |
その他 | 30,226 | 208.2 | 4カ月連続増 | 165,352 | 121.9 | 78,607 | 258.3 |
(台)
6月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~6月) |
前年同期比 (%) |
2021年度累計 (4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 232,546 | 155.1 | 7カ月連続増 | 1,438,828 | 150.6 | 623,744 | 236.8 | |
国内販売合計 | 41,082 | 81.2 | 12カ月ぶり減 | 346,345 | 118.0 | 142,602 | 134.5 | |
軽四輪車 | 34,832 | 82.4 | 12カ月ぶり減 | 287,481 | 119.3 | 118,723 | 134.9 | |
登録車 | 6,250 | 75.3 | 9カ月ぶり減 | 58,864 | 112.3 | 23,879 | 132.4 | |
海外販売合計 | 191,464 | 192.6 | 5カ月連続増 | 1,092,483 | 165.1 | 481,142 | 305.7 | |
インド | 126,196 | 241.3 | 7カ月連続増 | 736,723 | 175.6 | 297,118 | 449.1 | |
その他 | 65,268 | 138.6 | 4カ月連続増 | 355,760 | 146.8 | 184,024 | 201.8 |
(台)
6月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~6月) |
前年同期比 (%) |
2021年度累計 (4~6月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 13,457 | 80.2 | 5カ月ぶり減 | 105,347 | 138.1 | 45,004 | 169.1 |