(台)
9月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~9月) |
前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 168,772 | 57.5 | 2カ月連続減 | 2,112,964 | 122.2 | |
国内生産 | 60,595 | 64.4 | 4カ月連続減 | 634,107 | 96.6 | |
海外生産合計 | 108,177 | 54.2 | 8カ月ぶり減 | 1,478,857 | 137.8 | |
インド | 81,274 | 48.9 | 2カ月連続減 | 1,233,726 | 142.9 | |
その他 | 26,903 | 80.5 | 7カ月ぶり減 | 245,131 | 116.7 |
(台)
9月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~9月) |
前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 177,315 | 63.2 | 2カ月連続減 | 2,070,358 | 124.9 | |
国内販売合計 | 40,064 | 59.5 | 4カ月連続減 | 471,008 | 100.4 | |
軽四輪車 | 33,840 | 60.2 | 4カ月連続減 | 393,681 | 101.6 | |
登録車 | 6,224 | 56.1 | 4カ月連続減 | 77,327 | 94.5 | |
海外販売合計 | 137,251 | 64.4 | 8カ月ぶり減 | 1,599,350 | 134.6 | |
インド | 66,415 | 44.3 | 2カ月連続減 | 1,045,413 | 133.2 | |
その他 | 70,836 | 112.2 | 7カ月連続増 | 553,937 | 137.4 |
(台)
9月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~9月) |
前年同期比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 18,354 | 96.0 | 4カ月連続減 | 151,277 | 113.8 |
(台)
2021年度累計(4~9月) | 前年同期比(%) | 前年同期比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 1,274,800 | 132.3 | 3期ぶり増 | |
国内生産 | 384,203 | 94.1 | 3期連続減 | |
海外生産合計 | 890,597 | 160.4 | 3期ぶり増 | |
インド | 732,211 | 162.5 | 3期ぶり増 | |
その他 | 158,386 | 151.2 | 7期ぶり増 |
(台)
2021年度累計(4~9月) | 前年同期比(%) | 前年同期比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 1,255,274 | 130.0 | 3期ぶり増 | |
国内販売合計 | 267,265 | 94.8 | 3期連続減 | |
軽四輪車 | 224,923 | 95.9 | 3期連続減 | |
登録車 | 42,342 | 89.2 | 3期連続減 | |
海外販売合計 | 988,009 | 144.5 | 3期ぶり増 | |
インド | 605,808 | 140.4 | 3期ぶり増 | |
その他 | 382,201 | 151.6 | 4期ぶり増 |
(台)
2021年度累計(4~9月) | 前年同期比(%) | 前年同期比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 90,934 | 109.2 | 2期連続増 |