(台)
11月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~11月) |
前年同期比 (%) |
2021年度累計 (4~11月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 258,862 | 96.7 | 4カ月連続減 | 2,606,046 | 113.2 | 1,767,882 | 115.1 | |
国内生産 | 84,382 | 95.8 | 6カ月連続減 | 794,749 | 95.0 | 544,845 | 92.6 | |
海外生産合計 | 174,480 | 97.1 | 3カ月連続減 | 1,811,297 | 123.6 | 1,223,037 | 129.1 | |
インド | 145,451 | 96.9 | 4カ月連続減 | 1,513,840 | 126.6 | 1,012,325 | 129.2 | |
その他 | 29,029 | 98.1 | 3カ月連続減 | 297,457 | 110.3 | 210,712 | 128.2 |
(台)
11月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~11月) |
前年同期比 (%) |
2021年度累計 (4~11月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 229,815 | 90.5 | 4カ月連続減 | 2,518,199 | 115.1 | 1,703,115 | 113.8 | |
国内販売合計 | 50,279 | 88.1 | 6カ月連続減 | 563,653 | 97.2 | 359,910 | 91.7 | |
軽四輪車 | 42,331 | 87.1 | 6カ月連続減 | 470,841 | 97.8 | 302,083 | 91.9 | |
登録車 | 7,948 | 93.6 | 6カ月連続減 | 92,812 | 94.6 | 57,827 | 90.7 | |
海外販売合計 | 179,536 | 91.2 | 3カ月連続減 | 1,954,546 | 121.5 | 1,343,205 | 121.6 | |
インド | 113,017 | 81.3 | 4カ月連続減 | 1,271,218 | 116.6 | 831,613 | 112.8 | |
その他 | 66,519 | 114.9 | 9カ月連続増 | 683,328 | 131.9 | 511,592 | 139.4 |
(台)
11月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年累計 (1~11月) |
前年同期比 (%) |
2021年度累計 (4~11月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 18,211 | 81.4 | 2カ月ぶり減 | 188,622 | 108.2 | 128,279 | 102.9 |