キャリイトラック KCエアコン・パワステ PT4WD 5МT 衝突軽減 ラジオ
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
| Aパック | 127.4万円防錆アンダーコート施工パック(軽1)防錆アンダーコート施工パック(軽1) | 
|---|---|
| Bパック | 124.2万円希望ナンバー申請パック希望ナンバー申請パック | 
| Cパック | 123.6万円JAF入会パックJAF入会パック | 
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:5Km / 排気:660cc / 車検:2026(令和8)年11月
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 5Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2026(令和8)年11月 | ミッション | MT5速 | AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | DA16T-KKCU-SJ7 | 現行型 | ○ | 車体色 | シルキーシルバーメタリック | 
| ハンドル | 右 | ドア | 2D | 4WD | ○ | 
| 乗車定員 | ー | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 867 | その他仕様 | 寒冷地仕様 | 
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 5Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2026(令和8)年11月 | 
| ミッション | MT5速 | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | DA16T-KKCU-SJ7 | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | シルキーシルバーメタリック | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 2D | 
| 4WD | ○ | 
| 乗車定員 | ー | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 867 | 
| その他仕様 | 寒冷地仕様 | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年11月まで | 
|---|---|
| 走行距離 | 60000km | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | -- | 
クーポン
 
                            							有効期限: 有効期限なし
お得にドライブレコーダーゲット!!!
ご成約して頂いたお客様に、コムテック製ドライブレコーダー(前方、後方)を、取り付け費込み・税込み49000円にてご購入して頂く中古車へ取り付け致します!※在庫なくなり次第終了とさせて頂きます

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | 防錆アンダーコート施工パック(軽1) | 希望ナンバー申請パック | JAF入会パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 123万円 | 127.4万円 | 124.2万円 | 123.6万円 | 
| 内:車両価格 | 118万円 | 118万円 | 118万円 | 118万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 4.4万円 | 1.2万円 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 |  車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |  秋田の冬には必須ですね♪防錆アンダーコート(スリーラスター)施工パック!! |  愛車に好きな数字のナンバーはいかがでしょうか♪※一部選べない数字や抽選になる数字もございます。※図柄入りやご当地ナンバーは別途追加費用がかかります。詳しくスタッフまで! |  安心のロードサービスとお得で豊富な優待特典満載♪安心・安全のカーライフの為に是非ご加入を!!※入会金と1年間の会費です。 | 
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー | 
| ETC | ー | ー | ー | ー | 
| 備考 | ー | ー | ー | ー | 
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 123万円 | 
| 内:車両価格 | 118万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 5万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 
| 写真・パック内容 | 
 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 | 
| カーナビ/TV | ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | 防錆アンダーコート施工パック(軽1) | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 127.4万円 | 
| 内:車両価格 | 118万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 5万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 4.4万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 秋田の冬には必須ですね♪防錆アンダーコート(スリーラスター)施工パック!! | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 希望ナンバー申請パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 124.2万円 | 
| 内:車両価格 | 118万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 5万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 1.2万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 愛車に好きな数字のナンバーはいかがでしょうか♪※一部選べない数字や抽選になる数字もございます。※図柄入りやご当地ナンバーは別途追加費用がかかります。詳しくスタッフまで! | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF入会パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 123.6万円 | 
| 内:車両価格 | 118万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 5万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 安心のロードサービスとお得で豊富な優待特典満載♪安心・安全のカーライフの為に是非ご加入を!!※入会金と1年間の会費です。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)秋田スズキ カー秋田
住所
〒010-0975
秋田県秋田市八橋字下八橋191−32 
TEL
FAX
018-824-5104
営業時間
9:30〜18:00
定休日
毎週火曜日
こちらもおすすめ
- 
						キャリイトラック KCエアコン・パワステ 7型支払総額: 122.1 万円 車両価格: 118 万円 諸費用: 4.1 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 
- 
						キャリイトラック KX 5MT PT4WD 衝突被害軽減 CDラジオ キーレスオートライト 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 137.4 万円 車両価格: 131 万円 諸費用: 6.4 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 
- 
						キャリイトラック KX 5МT PT4WD 衝突被害軽減 CDラジオ キーレスLED オートライト 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 138.1 万円 車両価格: 133 万円 諸費用: 5.1 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 
- 
						キャリイトラック KCエアコン・パワステ PT4WD 5МT 衝突軽減 ラジオオートライト 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 131 万円 車両価格: 126.1 万円 諸費用: 4.9 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 
- 
						キャリイトラック KCエアコン・パワステ PT4WD 5МT 衝突軽減 ラジオオートライト 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 122.7 万円 車両価格: 118 万円 諸費用: 4.7 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 





































































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み





