キャリイトラック KCエアコン・パワステ農繁 7型 パートタイム4WD 5MT
支払総額 129.5 万円 (税込)
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備なし | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
								※整備費用は車両価格に含まれます
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備なし | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2026(令和8)年09月
車選びからメンテナンスまで、すべてお任せください。 信頼の実績と豊富な知識で、より良い1台をご提案。
 スズキ認定中古車
			    		                         						新車保証継承
スズキ認定中古車
			    		                         						新車保証継承
                                                					
総合評価5
- 
							機能:  整備・保証付き販売です 整備・保証付き販売です
- 
							走行:  実走行距離です 実走行距離です
- 
							内装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
- 
							外装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
 車両状態証明書
車両状態証明書を見る
 
                        一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
                        車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2026(令和8)年09月 | ミッション | MT5速 | AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | DA16T-KKDJ-S7 | 現行型 | ○ | 車体色 | ホワイト | 
| ハンドル | 右 | ドア | 2D | 4WD | ○ | 
| 乗車定員 | ー | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 213 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2026(令和8)年09月 | 
| ミッション | MT5速 | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | DA16T-KKDJ-S7 | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | ホワイト | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 2D | 
| 4WD | ○ | 
| 乗車定員 | ー | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 213 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年09月まで | 
|---|---|
| 走行距離 | 60000km | 
| 法定整備 | 法定整備なし | 
| 法定整備について | -- | 
0人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販宮崎 スズキアリーナ花ヶ島
住所
〒880-0036
宮崎県宮崎市花ケ島町屋形町1204 
TEL
FAX
0985-25-0846
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週水曜日、毎月第2・第3・第4木曜日(5月・8月・12月・1月を除く)
こちらもおすすめ
- 
						キャリイトラック KCエアコンパワステ 6型 FR 5速MT運転席/助手席エアバッグ・前席シートベルトプリテンショナー・前席シートベルトフォースリミッター・サイドインパクトバー・衝突安全ボディ・EBD・ESP・デュアルブレーキサポート支払総額: 100.9 万円 車両価格: 95 万円 諸費用: 5.9 万円 法定整備なし 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km) 
- 
						キャリイトラック KCエアコン・パワステ 7型 パートタイム4WD 4AT軽量衝撃吸収ボディーTECT〈テクト〉・SRSエアバッグ(運転席、助手席)・デュアルカメラブレーキサポート・誤発進抑制機能・ブレーキ制御付後方誤発進抑制機能・リヤパーキングセンサー・車線逸脱警報機能支払総額: 129 万円 車両価格: 120 万円 諸費用: 9 万円 法定整備なし 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km) 
- 
						キャリイトラック KCエアコン・パワステ農繁 7型 パートタイム4WD 5MT軽量衝撃吸収ボディー・SRSエアバッグ(運転席、助手席)・デュアルカメラブレーキサポート・誤発進抑制機能・ブレーキ制御付後方誤発進抑制機能・リヤパーキングセンサー・車線逸脱警報機能・ふらつき警報機能支払総額: 129.5 万円 車両価格: 123 万円 諸費用: 6.5 万円 法定整備なし 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km) 
- 
						キャリイトラック KCエアコン・パワステ 7型 パートタイム4WD 5速MT軽量衝撃吸収ボディー TECT〈テクト〉・SRSエアバッグ(運転席、助手席)・デュアルカメラブレーキサポート・誤発進抑制機能・ブレーキ制御付後方誤発進抑制機能・リヤパーキングセンサー支払総額: 119.8 万円 車両価格: 112.2 万円 諸費用: 7.6 万円 法定整備なし 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km) 
- 
						キャリイトラック KCエアコン・パワステ農繁 7型 5MT パートタイム4WD軽量衝撃吸収ボディー・SRSエアバッグ(運転席、助手席)・デュアルカメラブレーキサポート・誤発進抑制機能・ブレーキ制御付後方誤発進抑制機能・リヤパーキングセンサー・車線逸脱警報機能・ふらつき警報機能支払総額: 122.1 万円 車両価格: 116 万円 諸費用: 6.1 万円 法定整備なし 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km) 






















































































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み






