アルトラパン L CDプレーヤー/衝突被害軽減ブレーキ
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
年式(初年度登録):2020(令和2)年 / 走行:3.7万Km / 排気:660cc / 車検:車検整備付
ご覧いただきありがとうございます。 お気軽にTEL(0761)22−2790までお問合せくださいませ!
 スズキ認定中古車
			    		                         						OK保証
スズキ認定中古車
			    		                         						OK保証
                                                					
総合評価4
- 
							機能:  整備・保証付き販売です 整備・保証付き販売です
- 
							走行:  実走行距離です 実走行距離です
- 
							内装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
- 
							外装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
 車両状態証明書
車両状態証明書を見る
 
                        一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
                        車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2020(令和2)年 | 走行距離 | 3.7万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | ミッション | CVT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | HE33S-NBLE-2 | 現行型 | ○ | 車体色 | コフレピンクパールメタリック | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 609 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2020(令和2)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 3.7万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 車検整備付 | 
| ミッション | CVT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | HE33S-NBLE-2 | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | コフレピンクパールメタリック | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 609 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ: CDまたはCDチェンジャー | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:12ヶ月 | 
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | -- | 
3人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				
			こちらもおすすめ
- 
						アルトラパン X 4WD/全方位モニター用カメラパッケージキーレスエントリー アルミホイール 衝突防止システム ABS エアバッグ エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ 4WD 盗難防止システム 全周囲カメラ 衝突安全ボディ シートヒーター支払総額: 159.2 万円 車両価格: 152 万円 諸費用: 7.2 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
- 
						アルトラパン G 衝突被害軽減ブレーキオートライト プッシュスタート シートヒーター アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム キーレスエントリー 衝突防止システム ABS エアバッグ エアコン支払総額: 124.3 万円 車両価格: 116.8 万円 諸費用: 7.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
- 
						アルトラパン X カーナビ/衝突被害軽減ブレーキオートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 89.4 万円 車両価格: 82.1 万円 諸費用: 7.3 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
- 
						アルトラパン X 2トーンルーフ/4WD/衝突被害軽減ブレーキ全方位モニター用カメラパッケージ オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 164.5 万円 車両価格: 157 万円 諸費用: 7.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
- 
						アルトラパン X LEDヘッドライト 衝突被害軽減ブレーキプッシュスタート シートリフター シートヒーター チルトステアリング スズキセーフティーサポート オートライト オートエアコン スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 横滑り防止機能支払総額: 149.4 万円 車両価格: 141.8 万円 諸費用: 7.6 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
























































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み






