スイフト HYBRID MZ全方位モニターナビTV
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 223.8万円ドライブレコーダー(単独タイプ)ドライブレコーダー(単独タイプ) |
|---|---|
| Bパック | 218.8万円ETCパックETCパック |
| Cパック | 219.1万円点検パック 1600cc未満 基本D点検パック 1600cc未満 基本D |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.1万Km / 排気:1200cc / 車検:2027(令和9)年12月
当社にて、試乗と展示で使った車です! 全方位モニターナビTV、アダプティブヘッドライト、レーンアシスト
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.1万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(令和9)年12月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | ZCEDS-VBZB-ZN | 現行型 | ○ | 車体色 | キャラバンアイボリーパールメタリック |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1200cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 193 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.1万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2027(令和9)年12月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | あり |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | ZCEDS-VBZB-ZN |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | キャラバンアイボリーパールメタリック |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 5人 |
| 排気量 | 1200cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 193 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: TV&ナビ (基) | ナビTV: TV (基) | ||
| オーディオ: CDまたはCDチェンジャー | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 216,100円 |
| 初回分割支払額 | 4,940円 |
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 149,800円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,640,240円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 731,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,372,090円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,507円 |
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 178,900円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,657,507円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 731,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,389,357円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,907円 |
| 分割支払額(×46回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 149,600円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,657,507円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 731,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,389,357円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,507円 |
| 分割支払額(×46回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 119,000円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,657,507円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 731,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,389,357円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 38,307円 |
| 分割支払額(×46回) | 35,200円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,657,507円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 731,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,389,357円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 216,100円 |
| 初回分割支払額 | 4,875円 |
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 226,500円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 1,232,575円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,278,075円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,111円 |
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 282,600円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 1,241,111円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,286,611円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,911円 |
| 分割支払額 (×22回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 253,900円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 1,241,111円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,286,611円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,111円 |
| 分割支払額 (×22回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 224,000円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 1,241,111円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,286,611円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,161,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 55,311円 |
| 分割支払額 (×22回) | 53,900円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 1,241,111円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,286,611円 | ||
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | ドライブレコーダー(単独タイプ) | ETCパック | 点検パック 1600cc未満 基本D |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
216.1万円 | 223.8万円 | 218.8万円 | 219.1万円 |
| 内:車両価格 | 207万円 | 207万円 | 207万円 | 207万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
9.1万円 | 9.1万円 | 9.1万円 | 9.1万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 7.7万円 | 2.7万円 | 3万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
![]() 半年ごとの点検が3回分付いています。毎回オイル交換を実施し、12か月点検の際にはオイルフィルターの交換も実施します。 |
| カーナビ/TV | TV&ナビ | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー | ー |
| 備考 | ー |
前方後方録画用(単独タイプ)ドライブレコーダーを取り付ける場合の価格です。連動タイプのドライブレコーダーの取り付けをご検討の場合は別途お問い合わせください |
純正のビルトインタイプETC車載器です。セットアップ費用を含みます。ETC/ナビゲーション接続ケーブルを含まない金額です |
ー |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
216.1万円 |
| 内:車両価格 | 207万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
9.1万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | TV&ナビ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダー(単独タイプ) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
223.8万円 |
| 内:車両価格 | 207万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
9.1万円 |
| 内:パックオプション費用 | 7.7万円 |
| 写真・パック内容 | |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | 前方後方録画用(単独タイプ)ドライブレコーダーを取り付ける場合の価格です。連動タイプのドライブレコーダーの取り付けをご検討の場合は別途お問い合わせください |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ETCパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
218.8万円 |
| 内:車両価格 | 207万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
9.1万円 |
| 内:パックオプション費用 | 2.7万円 |
| 写真・パック内容 | |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | 純正のビルトインタイプETC車載器です。セットアップ費用を含みます。ETC/ナビゲーション接続ケーブルを含まない金額です |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | 点検パック 1600cc未満 基本D |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
219.1万円 |
| 内:車両価格 | 207万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
9.1万円 |
| 内:パックオプション費用 | 3万円 |
| 写真・パック内容 |
半年ごとの点検が3回分付いています。毎回オイル交換を実施し、12か月点検の際にはオイルフィルターの交換も実施します。 |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
4人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販茨城 U’s STATION美野里
住所
〒319-0102
茨城県小美玉市西郷地1173−2
TEL
FAX
0299-36-7666
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日 第2・3水曜日 年末年始 GW
こちらもおすすめ
-
スイフト HYBRID MX 全方位9インチナビ スズキコネクト
マイルドハイブリッド スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減ブレーキ 誤発進抑制機能 LEDヘッドランプ アダプティブクルーズコントロール ステアリングオーディオスイッチ オートライト支払総額: 214.4 万円
車両価格: 205 万円
諸費用: 9.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト スポーツ ZC33S ナビ&全方位モニター&ETC&ドラレコ
デュアルセンサーブレーキサポート 誤発進抑制機能 アダプティブクルーズコントロール 車線逸脱抑制機能 LEDヘッドランプ ハイビームアシスト 運転席シートヒーター支払総額: 168.6 万円
車両価格: 158 万円
諸費用: 10.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト HYBRID MX コネクト全方位カメラナビ LED アルミ
コネクト全方位カメラナビ 前後ブレーキサポート 前後コーナーセンサー アダプティブクルコン LEDランプ アルミ 両側シートヒーター&リフター スマートキー オートエアコン ステアリモコン支払総額: 205.6 万円
車両価格: 195.6 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト HYBRID MZ ディスプレイオーディオ
バックカメラ オートライト Bluetooth プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート ワンオーナー支払総額: 213 万円
車両価格: 203 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト XG ZC83S.ZD83S ナビ&ETC&社外ドラレコ
7インチワイドナビ ETC 社外前後ドライブレコーダー オートエアコン プッシュスタート ESP 運転席シートヒーター支払総額: 88.6 万円
車両価格: 78 万円
諸費用: 10.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)








動画1見る

















































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





