ワゴンRスマイル HYBRID S 3型 パワースライド 電動パーキング
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
| Aパック | 165.9万円ドライブレコーダー取付プランドライブレコーダー取付プラン | 
|---|---|
| Bパック | 161.9万円希望ナンバープラン希望ナンバープラン | 
| Cパック | 161.5万円JAF加入プランJAF加入プラン | 
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年02月
パワースライドドア&電動パーキングブレーキ搭載◎ セーフティーサポート搭載&6エアバッグ搭載で安全装備充実◎
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年02月 | ミッション | CVT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MX91S-SBSB-3 | 現行型 | ○ | 車体色 | インディゴブルーメタリック2 ベージュ2トーン | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 081 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2028(令和10)年02月 | 
| ミッション | CVT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MX91S-SBSB-3 | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | インディゴブルーメタリック2 ベージュ2トーン | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 081 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両側スライド・片側電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年02月まで | 
|---|---|
| 走行距離 | 60000km | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | 自社工場にて法定12ヶ月点検整備を行います。法定12ヶ月点検に加え、エアコンやオーディオなどの装備品まで、お車に合わせた点検整備をプロのスズキ整備士が作業させていただきます。 | 
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 241,350円 | 
| 初回分割支払額 | 5,166円 | 
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 72,400円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,138,116円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 642,400円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,780,516円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 5,565円 | 
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 101,500円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,159,065円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 642,400円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,801,465円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,265円 | 
| 分割支払額(×50回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 73,200円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,159,065円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 642,400円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,801,465円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,765円 | 
| 分割支払額(×50回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 43,700円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,159,065円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 642,400円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,801,465円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 24,065円 | 
| 分割支払額(×50回) | 22,700円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,159,065円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 642,400円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,801,465円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 241,350円 | 
| 初回分割支払額 | 5,063円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 76,100円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 751,713円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 963,600円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,715,313円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 5,039円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 126,600円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 762,839円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 963,600円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,726,439円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,039円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 99,600円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 762,839円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 963,600円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,726,439円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,339円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 71,500円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 762,839円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 963,600円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,726,439円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,609,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 29,639円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 28,200円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 762,839円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 963,600円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,726,439円 | ||
クーポン
 
                            							有効期限: 有効期限なし
スズキ純正緊急停止表示板
当店でお車をお買い上げのお客様へ「スズキ純正緊急停止表示板」をプレゼントいたます!このお得な機会にぜひ当店でお車を見てみませんか?詳しくは当店スタッフまでお問合せください!

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | ドライブレコーダー取付プラン | 希望ナンバープラン | JAF加入プラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 160.9万円 | 165.9万円 | 161.9万円 | 161.5万円 | 
| 内:車両価格 | 152.8万円 | 152.8万円 | 152.8万円 | 152.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 8.1万円 | 8.1万円 | 8.1万円 | 8.1万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 5万円 | 1万円 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 |  車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |  フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 |  ナンバープレート(図柄ナンバーを除く)をお好きな数字4桁お選びいただけます。数字によっては抽選ナンバーもございますのでお問い合わせ下さい。図柄ナンバーご希望の場合はご相談ください。 |  安心のロードサービスJAF加入プランです☆JAFなら運転中トラブルに遭ったお客さまのもとへ、24時間・365日、全国どこへでも駆けつけてくれますよ☆無料で受けられるサービスが多いから安心☆ | 
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー | 
| ETC | ー | ー | ー | ー | 
| 備考 | ー | ドライブレコーダー フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 | ー | ー | 
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 160.9万円 | 
| 内:車両価格 | 152.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 8.1万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 
| 写真・パック内容 | 
 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 | 
| カーナビ/TV | ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダー取付プラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 165.9万円 | 
| 内:車両価格 | 152.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 8.1万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 5万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ドライブレコーダー フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 | 
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 希望ナンバープラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 161.9万円 | 
| 内:車両価格 | 152.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 8.1万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 1万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 ナンバープレート(図柄ナンバーを除く)をお好きな数字4桁お選びいただけます。数字によっては抽選ナンバーもございますのでお問い合わせ下さい。図柄ナンバーご希望の場合はご相談ください。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF加入プラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 161.5万円 | 
| 内:車両価格 | 152.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 8.1万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 安心のロードサービスJAF加入プランです☆JAFなら運転中トラブルに遭ったお客さまのもとへ、24時間・365日、全国どこへでも駆けつけてくれますよ☆無料で受けられるサービスが多いから安心☆ | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナ越谷
住所
〒343-0804
埼玉県越谷市南荻島237 
TEL
FAX
048-974-9334
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
- 
						ワゴンRスマイル HYBRID S 3型 Pスライド 電動パーキングブレーキ衝突被害軽減システム 後席左側パワースライドドア マイルドハイブリッド アダプティブクルーズコントロール USB電源ソケット 電動パーキングブレーキ LEDヘッドランプ 盗難抑止システム支払総額: 167.3 万円 車両価格: 159.8 万円 諸費用: 7.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km) 
- 
						ワゴンRスマイル HYBRID X ナビ Bカメラ ETC2.0 前後ドラレコ8型純正ナビ バックアイカメラ ETC2.0 前後ドライブレコーダー 社外15インチアルミ 衝突被害軽減システム 両側パワースライドドア LEDヘッドランプ アダプティブクルーズコントロール支払総額: 142.3 万円 車両価格: 133.8 万円 諸費用: 8.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km) 
- 
						ワゴンRスマイル HYBRID S 3型衝突被害軽減ブレーキ リヤパーキングセンサー スマートキー キーレスプッシュスタート オートライト 電動パーキングブレーキ 後席左側パワースライドドア アダプティブクルーズコントロール支払総額: 172 万円 車両価格: 164 万円 諸費用: 8 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km) 
- 
						ワゴンRスマイル HYBRID X 3型 全方位モニターナビ 両側Pスライド全方位モニターナビ スズキコネクト 両側パワースライドドア 衝突被害軽減システム ヘッドアップディスプレイ アダプティブクルーズコントロール シートヒーター USB電源ソケット 盗難抑止システム支払総額: 192.3 万円 車両価格: 184.8 万円 諸費用: 7.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km) 
- 
						ワゴンRスマイル HYBRID X 3型 全方位カメラ付きナビゲーション衝突被害軽減ブレーキ リヤパーキングセンサー ナビゲーション 全方位モニター ヘッドアップディスプレイ スマートキー キーレスプッシュスタート 後席両側パワースライドドア オートライト支払総額: 187.6 万円 車両価格: 180 万円 諸費用: 7.6 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km) 








 動画1見る
動画1見る

















































































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み





