スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ 全方位モニターナビ
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.6万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年02月
全方位モニターナビ+スズキコネクト対応通信機搭載◎ 両側パワースライドドア/ステアリングヒーター/電動パーキングブレーキ搭載
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.6万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年02月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK54S-ZTXB-ZN | 現行型 | ○ | 車体色 | インディゴブルーメタリック2 |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 727 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.6万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年02月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK54S-ZTXB-ZN |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | インディゴブルーメタリック2 |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー |
| 車台番号下3桁 | 727 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:15インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
| オーディオ: ミュージックプレイヤー接続可 | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年02月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 法定12か月点検及び消耗品類の交換を実施してからのお渡しとなります。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 320,400円 |
| 初回分割支払額 | 5,454円 |
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 97,300円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,441,554円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 928,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,369,904円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,365円 |
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 136,000円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,469,365円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 928,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,397,715円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,065円 |
| 分割支払額(×50回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 107,700円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,469,365円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 928,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,397,715円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,565円 |
| 分割支払額(×50回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 78,200円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,469,365円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 928,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,397,715円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 29,365円 |
| 分割支払額(×50回) | 28,800円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,469,365円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 928,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,397,715円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 320,400円 |
| 初回分割支払額 | 5,275円 |
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 117,400円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,037,475円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,237,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,275,275円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,946円 |
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 184,500円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,052,246円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,237,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,290,046円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,946円 |
| 分割支払額 (×26回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 157,500円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,052,246円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,237,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,290,046円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,246円 |
| 分割支払額 (×26回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 129,400円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,052,246円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,237,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,290,046円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,136,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 40,846円 |
| 分割支払額 (×26回) | 38,900円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,052,246円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,237,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,290,046円 | ||
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナ蓮田
住所
〒349-0141
埼玉県蓮田市西新宿2−113−1
TEL
FAX
048-764-2479
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ 全方位Mナビ コネクト
全方位モニター付ナビ スズキコネクト 衝突被害軽減システム パドルシフト LEDヘッドランプ アダプティブクルーズコントロール 電動パーキングブレーキ ステアリングヒーター マルチユースフラップ支払総額: 212.5 万円
車両価格: 203.8 万円
諸費用: 8.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム XS MK42S 2型
ナビ付 衝突安全ボディ 盗難防止システム キーレスエントリー スマートキー ベンチシート フルフラット シートヒーター パワーステアリング パワーウィンドウ ABS支払総額: 92.6 万円
車両価格: 84.8 万円
諸費用: 7.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ
支払総額: 205 万円
車両価格: 198.9 万円
諸費用: 6.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS
支払総額: 227.4 万円
車両価格: 219.8 万円
諸費用: 7.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS MK53S
ETC ドライブレコーダー ドアバイザー シートヒーター デュアルセンサーブレーキサポート カーナビ ターンテーブル ロールサンシェード 電動格納式ミラー ワンセグテレビ Btオーディオ i−stop支払総額: 157.6 万円
車両価格: 149.8 万円
諸費用: 7.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)








動画1見る

















































































お気に入り追加
お気に入り追加済み






