アルト L 2型 オートライト キーレスエントリー シートヒーター
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
| Aパック | 118.9万円ドライブレコーダー取付プランドライブレコーダー取付プラン | 
|---|---|
| Bパック | 114.9万円希望ナンバープラン希望ナンバープラン | 
| Cパック | 114.5万円JAF加入プランJAF加入プラン | 
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年11月
狭い路地や駐車場でも取り回しがしやすいアルト◎ スズキセーフティーサポート搭載&6エアバッグ搭載で安全装備充実◎
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(令和9)年11月 | ミッション | CVT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | HA37S-ABLE-2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ダスクブルーメタリック | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 081 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2027(令和9)年11月 | 
| ミッション | CVT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | HA37S-ABLE-2 | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | ダスクブルーメタリック | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 081 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年11月まで | 
|---|---|
| 走行距離 | 60000km | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | 自社工場にて法定12カ月点検を行います。エアコンやオーディオなどの装備品まで、お車に合わせた点検整備をプロのスズキ整備士が作業させて頂きます。 | 
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 170,850円 | 
| 初回分割支払額 | 5,118円 | 
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 61,300円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 887,168円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 356,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,243,468円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 4,819円 | 
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 84,400円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 900,819円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 356,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,257,119円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,019円 | 
| 分割支払額(×46回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 55,000円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 900,819円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 356,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,257,119円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,619円 | 
| 分割支払額(×46回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 24,400円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 900,819円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 356,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,257,119円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 22,219円 | 
| 分割支払額(×46回) | 19,100円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 900,819円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 356,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,257,119円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 170,850円 | 
| 初回分割支払額 | 4,988円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 101,600円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 687,838円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 509,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,196,838円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 4,987円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 146,000円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 694,587円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 509,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,203,587円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,187円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 117,200円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 694,587円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 509,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,203,587円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,387円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 87,300円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 694,587円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 509,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,203,587円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,139,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 32,387円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 30,100円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 694,587円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 509,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,203,587円 | ||
クーポン
 
                            							有効期限: 有効期限なし
スズキ純正オプション5千円分プレゼント
ネット掲載の中古車ご成約で純正オプション用品5千円分をプレゼントいたします!お問い合わせの際このクーポンを見たと必ずお伝えください。

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | ドライブレコーダー取付プラン | 希望ナンバープラン | JAF加入プラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 113.9万円 | 118.9万円 | 114.9万円 | 114.5万円 | 
| 内:車両価格 | 106.8万円 | 106.8万円 | 106.8万円 | 106.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.1万円 | 7.1万円 | 7.1万円 | 7.1万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 5万円 | 1万円 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 |  車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |  フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 |  ナンバープレート(図柄ナンバーを除く)をお好きな数字4桁お選びいただけます。数字によっては抽選ナンバーもございますのでお問い合わせ下さい。図柄ナンバーご希望の場合はご相談ください。 |  安心のロードサービスJAF加入プランです☆JAFなら運転中トラブルに遭ったお客さまのもとへ、24時間・365日、全国どこへでも駆けつけてくれますよ☆ | 
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー | 
| ETC | ー | ー | ー | ー | 
| 備考 | ー | ドライブレコーダー フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 | ー | ー | 
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 113.9万円 | 
| 内:車両価格 | 106.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.1万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 
| 写真・パック内容 | 
 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 | 
| カーナビ/TV | ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダー取付プラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 118.9万円 | 
| 内:車両価格 | 106.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.1万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 5万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ドライブレコーダー フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 | 
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 希望ナンバープラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 114.9万円 | 
| 内:車両価格 | 106.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.1万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 1万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 ナンバープレート(図柄ナンバーを除く)をお好きな数字4桁お選びいただけます。数字によっては抽選ナンバーもございますのでお問い合わせ下さい。図柄ナンバーご希望の場合はご相談ください。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF加入プラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 114.5万円 | 
| 内:車両価格 | 106.8万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.1万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 安心のロードサービスJAF加入プランです☆JAFなら運転中トラブルに遭ったお客さまのもとへ、24時間・365日、全国どこへでも駆けつけてくれますよ☆ | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
1人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナさいたま北
住所
〒330-0031
埼玉県さいたま市北区吉野町2−222−10 
TEL
FAX
048-663-5920
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日(水曜日もお休みいただく場合、年末年始、GW、夏季休暇等長期休暇もございます)
こちらもおすすめ
- 
						アルト L 2型 ディスプレイオーディオ バックアイカメラスズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 盗難防止システム バックカメラ Bluetooth ディスプレイオーディオ オートライト シートヒーター 禁煙車支払総額: 117.3 万円 車両価格: 110 万円 諸費用: 7.3 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 
- 
						アルト HYBRID X 2型 オートライト シートヒーターデモカー 衝突軽減システム リヤパーキングセンサー オートライト 運転席・助手席シートヒーター プッシュスタート スマートキー アイドリングストップ フルオートエアコン支払総額: 133.7 万円 車両価格: 126.1 万円 諸費用: 7.6 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 
- 
						アルト L 2型 デュアルカメラブレーキサポート シートヒータースズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 盗難防止システム オートライト シートヒーター 禁煙車 マニュアルエアコン支払総額: 107.2 万円 車両価格: 100 万円 諸費用: 7.2 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 
- 
						アルト L 2型衝突被害軽減ブレーキ リヤパーキングセンサー 運転席シートヒーター オートライト キーレスエントリー パワーウィンドウ アイドリングストップ支払総額: 103.1 万円 車両価格: 95 万円 諸費用: 8.1 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 
- 
						アルト A 2型 衝突被害軽減システム キーレスエントリー衝突被害軽減システム キーレスエントリー 6エアバッグ アイドリングストップ パワーウィンドー(フロント) オートライトシステム 盗難抑止システム オーディオレス支払総額: 102.9 万円 車両価格: 95.8 万円 諸費用: 7.1 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 


























































































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み





