スイフト XG 3型
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
| Aパック | 140.4万円ETCプランETCプラン | 
|---|---|
| Bパック | 145.4万円ドライブレコーダープランドライブレコーダープラン | 
| Cパック | 138万円ロードサービスプランロードサービスプラン | 
年式(初年度登録):2023(令和5)年 / 走行:4.8万Km / 排気:1200cc / 車検:2026(令和8)年08月
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2023(令和5)年 | 走行距離 | 4.8万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2026(令和8)年08月 | ミッション | CVT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | ZC83S-VBGE-J3 | 現行型 | ー | 車体色 | スーパーブラックパール | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1200cc | 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 493 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2023(令和5)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 4.8万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2026(令和8)年08月 | 
| ミッション | CVT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | ZC83S-VBGE-J3 | 
| 現行型 | ー | 
| 車体色 | スーパーブラックパール | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 5人 | 
| 排気量 | 1200cc | 
| 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 493 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:12ヶ月 | 
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | -- | 
クーポン
 
                            							有効期限: 有効期限なし
ご成約プレゼント
ご成約のお客様に成約プレゼントをご用意しております。期間によってプレゼント内容が変更になることがあります

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | ETCプラン | ドライブレコーダープラン | ロードサービスプラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 137.4万円 | 140.4万円 | 145.4万円 | 138万円 | 
| 内:車両価格 | 130万円 | 130万円 | 130万円 | 130万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.4万円 | 7.4万円 | 7.4万円 | 7.4万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 3万円 | 8万円 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 |  車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |  高速道路の料金所をスムーズに通過し、スマートインターチェンジのご利用も可能になる音声タイプのETC車載器を取り付けるプランです。★本体、取り付け工賃、セットアップ料金が含まれています。 |  あなたの心強い目撃者!運転時に、前方の映像を記録する車載カメラ装置です。 |  JAFは年中無休・24時間・全国ネットでさまざまなトラブルに素早く対応します。会員ご本人なら、対象車種のどの車でも!! | 
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | メモリー / ー | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー | 
| ETC | ー | ー | ー | ー | 
| 備考 | ー | ー | ー | ー | 
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 137.4万円 | 
| 内:車両価格 | 130万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.4万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 
| 写真・パック内容 | 
 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 | 
| カーナビ/TV | ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | ETCプラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 140.4万円 | 
| 内:車両価格 | 130万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.4万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 3万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 高速道路の料金所をスムーズに通過し、スマートインターチェンジのご利用も可能になる音声タイプのETC車載器を取り付けるプランです。★本体、取り付け工賃、セットアップ料金が含まれています。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダープラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 145.4万円 | 
| 内:車両価格 | 130万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.4万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 8万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 あなたの心強い目撃者!運転時に、前方の映像を記録する車載カメラ装置です。 | 
| カーナビ/TV | メモリー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | ロードサービスプラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 138万円 | 
| 内:車両価格 | 130万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.4万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 JAFは年中無休・24時間・全国ネットでさまざまなトラブルに素早く対応します。会員ご本人なら、対象車種のどの車でも!! | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販熊本 U’s STATION近見
住所
〒861-4101
熊本県熊本市南区近見5−8−43 
TEL
FAX
096-322-8552
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日、第2・第3水曜日
こちらもおすすめ
- 
						スイフト RS 3型支払総額: 161.7 万円 車両価格: 154 万円 諸費用: 7.7 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
- 
						スイフト HYBRID MZ 全方位カメラ・ナビ 衝突軽減ブレーキバックカメラ オートライト Bluetooth 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 219.8 万円 車両価格: 210 万円 諸費用: 9.8 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
- 
						スイフト HYBRID RS 3型支払総額: 175.4 万円 車両価格: 167 万円 諸費用: 8.4 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
- 
						スイフト XG 2型 オーディオ ドラレコ(前) ETCドライブレコーダー バックカメラ オートライト Bluetooth プッシュスタート シートヒーター オートエアコン ETC スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能支払総額: 125.4 万円 車両価格: 115.1 万円 諸費用: 10.3 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
- 
						スイフト RS 2型支払総額: 145.5 万円 車両価格: 135 万円 諸費用: 10.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
















































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み





