スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 4WD
支払総額 195.8 万円 (税込)
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
								※整備費用は車両価格に含まれます
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.5万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年01月
 スズキプレミアム認定中古車
                                                						OK保証プレミアム
                                                      				    安心メンテナンスパック
スズキプレミアム認定中古車
                                                						OK保証プレミアム
                                                      				    安心メンテナンスパック
                        					
総合評価5
- 
							機能:  整備・保証付き販売です 整備・保証付き販売です
- 
							走行:  実走行距離です 実走行距離です
- 
							内装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
- 
							外装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
 車両状態証明書
車両状態証明書を見る
 
                        一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
                        車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.5万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年01月 | ミッション | CVT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MK94S-ZSXP | 現行型 | ○ | 車体色 | ピュアホワイトパール | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 135 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 0.5万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2028(令和10)年01月 | 
| ミッション | CVT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MK94S-ZSXP | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | ピュアホワイトパール | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ○ | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 135 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール:15インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 | 
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | -- | 
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 293,700円 | 
| 初回分割支払額 | 4,801円 | 
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 94,900円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,292,901円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 877,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,170,401円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 5,095円 | 
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 134,700円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,317,895円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 877,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,195,395円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,495円 | 
| 分割支払額(×49回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 103,400円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,317,895円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 877,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,195,395円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,695円 | 
| 分割支払額(×49回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 70,900円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,317,895円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 877,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,195,395円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 29,195円 | 
| 分割支払額(×49回) | 26,300円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,317,895円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 877,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,195,395円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 293,700円 | 
| 初回分割支払額 | 4,963円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 123,500円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 912,663円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,170,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,082,663円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 4,933円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 200,200円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 925,733円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,170,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,095,733円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 9,933円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 167,700円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 925,733円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,170,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,095,733円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,133円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 133,900円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 925,733円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,170,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,095,733円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,958,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 35,733円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 35,600円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 925,733円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,170,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,095,733円 | ||
クーポン
 
                            							有効期限: 有効期限なし
下回り防錆50%OFFクーポン
中古車ご成約で下回り防錆を50%OFF!!店頭に来店され、商談させていただいたお客様に限ります。

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | |
|---|---|---|
| パック名 | ー | JAF個人会員入会パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 195.8万円 | 196.4万円 | 
| 内:車両価格 | 190万円 | 190万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 5.8万円 | 5.8万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 |  車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |  JAF会員ならバッテリー上がりやパンク、キー閉じこみ、燃料切れ、事故や故障でのけん引・搬送作業など、さまざまなロードサービスを無料で受けられるから安心。入会金と年会費を合わせた金額です。 | 
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | ー | 
| ETC | ー | ー | 
| 備考 | ー | ー | 
| 見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 | 見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 | 
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 195.8万円 | 
| 内:車両価格 | 190万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 5.8万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 
| 写真・パック内容 | 
 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 | 
| カーナビ/TV | ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF個人会員入会パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 196.4万円 | 
| 内:車両価格 | 190万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 5.8万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 JAF会員ならバッテリー上がりやパンク、キー閉じこみ、燃料切れ、事故や故障でのけん引・搬送作業など、さまざまなロードサービスを無料で受けられるから安心。入会金と年会費を合わせた金額です。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販青森 スズキアリーナ五所川原東 / U’s STATION五所川原
住所
〒037-0612
青森県五所川原市福山字実吉74−6 
TEL
FAX
0173-29-3703
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 4WD全方位モニタ付ナビ 両側リア電動スライドドア スズキコネクト対応車 アダプティブクルーズコントロール(ACC) 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 衝突安全ボディ アイドリングストップ支払総額: 206.1 万円 車両価格: 200 万円 諸費用: 6.1 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 4WDナビ・オーディオレス 両側リア電動スライドドア アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 横滑り防止機能 アイドリングストップ オートエアコン シートヒーター支払総額: 198.2 万円 車両価格: 192.1 万円 諸費用: 6.1 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS4WDナビ・オーディオレス 両側リア電動スライドドア アダプティブオートクルーズ 衝突被害軽減システム アイドリングストップ プッシュスタート オートエアコン シートヒーター支払総額: 194 万円 車両価格: 188 万円 諸費用: 6 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 4WDナビ・オーディオレス 両側リア電動スライドドア アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 横滑り防止機能 アイドリングストップ オートエアコン シートヒーター支払総額: 198.1 万円 車両価格: 192.1 万円 諸費用: 6 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム HYBRID XSターボ 4WDナビ・オーディオレス 両側リア電動スライドドア アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 プッシュスタート オートエアコン シートヒーター支払総額: 204.7 万円 車両価格: 198 万円 諸費用: 6.7 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 


























































































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み





