スペーシアカスタム カスタム HYBRID GS 全方位モニター付ナビ LED
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 199万円ドライブレコーダー(前方・後方録画用)ドライブレコーダー(前方・後方録画用) |
|---|---|
| Bパック | 194.6万円ETC(ビルトイン)セットアップ込みETC(ビルトイン)セットアップ込み |
| Cパック | 196万円マット、バイザー付(スペーシア)マット、バイザー付(スペーシア) |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年06月
足元を引き締める、アルミホイール付きでお洒落に♪ スペーシア入荷です!スライドドアや天井の高さ、収納の多さが人気です。
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年06月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZSGB-ZN | 現行型 | ○ | 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 335 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年06月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZSGB-ZN |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 335 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両側スライド・片側電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC:ー(基) ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 55回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 287,700円 |
| 初回分割支払額 | 5,497円 |
| 分割支払額(×53回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 86,000円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,321,597円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,138,797円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 55回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,537円 |
| 分割支払額(×53回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 120,900円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,348,037円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,165,237円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 55回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,537円 |
| 分割支払額(×53回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 90,900円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,348,037円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,165,237円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 55回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,737円 |
| 分割支払額(×53回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 59,700円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,348,037円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,165,237円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 55回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 28,337円 |
| 分割支払額(×53回) | 24,900円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,348,037円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,165,237円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 31回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 287,700円 |
| 初回分割支払額 | 4,960円 |
| 分割支払額 (×29回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 106,800円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 965,860円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,055,460円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 31回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,891円 |
| 分割支払額 (×29回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 167,300円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 980,591円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,070,191円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 31回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,891円 |
| 分割支払額 (×29回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 137,300円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 980,591円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,070,191円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 31回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,091円 |
| 分割支払額 (×29回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 106,100円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 980,591円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,070,191円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 31回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,918,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 35,191円 |
| 分割支払額 (×29回) | 32,600円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 980,591円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,070,191円 | ||
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | ドライブレコーダー(前方・後方録画用) | ETC(ビルトイン)セットアップ込み | マット、バイザー付(スペーシア) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
191.8万円 | 199万円 | 194.6万円 | 196万円 |
| 内:車両価格 | 181.8万円 | 181.8万円 | 181.8万円 | 181.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 7.2万円 | 2.8万円 | 4.2万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
|
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ○ | ー |
| 備考 | ー |
フロント・リヤ用の2カメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。記録した映像はパソコンでの再生となります。ナビゲーションと組み合わせずに単体で使用できます。 |
ビルトインタイプのETC取付、セットアップ費用込みのプランです。ビルトインタイプは収まりが良く邪魔にならず、ボルトで固定するので外れる心配なし。 |
フロアマット(ノーブル)タイプとワイドドアバイザー(スモークグレー)タイプ取付け費込みです。その他、マットはタイプ変更も出来ます。 |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
191.8万円 |
| 内:車両価格 | 181.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダー(前方・後方録画用) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
199万円 |
| 内:車両価格 | 181.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 7.2万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | フロント・リヤ用の2カメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。記録した映像はパソコンでの再生となります。ナビゲーションと組み合わせずに単体で使用できます。 |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ETC(ビルトイン)セットアップ込み |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
194.6万円 |
| 内:車両価格 | 181.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 2.8万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ○ |
| 備考 | ビルトインタイプのETC取付、セットアップ費用込みのプランです。ビルトインタイプは収まりが良く邪魔にならず、ボルトで固定するので外れる心配なし。 |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | マット、バイザー付(スペーシア) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
196万円 |
| 内:車両価格 | 181.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 4.2万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | フロアマット(ノーブル)タイプとワイドドアバイザー(スモークグレー)タイプ取付け費込みです。その他、マットはタイプ変更も出来ます。 |
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ加古川南
住所
〒675-0039
兵庫県加古川市加古川町粟津770−7
TEL
FAX
079-423-3734
営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜日 第二・第三火曜日 年末年始 ゴールデンウィーク お盆
こちらもおすすめ
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS前後衝突被害軽減ブレーキ
デュアルセンサーブレーキサポートII、後退時ブレーキサポート、オートエアコン、キーレスプッシュエンジンスタート、両側電動格納ミラー、HYBRID、オートライト、運転席シートヒーター、ひじ掛け支払総額: 200.2 万円
車両価格: 192.5 万円
諸費用: 7.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 2型 後席両側パワースライド
デュアルカメラブレーキ|アダプティブクルーズコントロール|LEDヘッドランプ|スリムサーキュレーター|15インチアルミホイール|プレミアムUV&IRカットガラス(フロントドア)|支払総額: 163.7 万円
車両価格: 153.7 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 2型
支払総額: 163.7 万円
車両価格: 153.7 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ 前後衝突被害軽減ブレーキ
デュアルセンサーブレーキII|後退時ブレーキサポート|後席両側ワンアクションパワースライド|LEDヘッドランプ|電動パーキングブレーキ|マルチユースフラップ|ヘッドアップディスプレイ|支払総額: 212.2 万円
車両価格: 202.2 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ 全方位モニター付ナビ
デュアルセンサーブレーキII|後席両側ワンアクションパワースライドドア|LEDヘッドランプ|電動パーキングブレーキ|アダプティブクルーズコントロール|ステアリングヒーター|シートヒーター|支払総額: 235.5 万円
車両価格: 225.5 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)



























































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





