スペーシアカスタム カスタム HYBRID GS 4WD ピュアホワイトパール
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 207.3万円JAF新規入会パックJAF新規入会パック |
|---|---|
| Bパック | 211万円下廻り錆止め塗装パック(軽)下廻り錆止め塗装パック(軽) |
| Cパック | 万円 |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.4万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年01月
カスタム HYBRID GS 4WD ●当社販売車両は全車、安心のメーカー保証/ディーラー保証付きです●
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.4万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年01月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZSGP-ZN | 現行型 | ○ | 車体色 | ピュアホワイトパール |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 045 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.4万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年01月 |
| ミッション | インパネAT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZSGP-ZN |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | ピュアホワイトパール |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 045 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | ご納車前、点検整備、オイル交換させていただきます。ご安心してお乗りくださいませ。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 310,050円 |
| 初回分割支払額 | 4,908円 |
| 分割支払額(×47回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 107,400円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,399,758円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 878,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,278,608円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,059円 |
| 分割支払額(×47回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 149,300円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,425,059円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 878,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,303,909円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,059円 |
| 分割支払額(×47回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 119,300円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,425,059円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 878,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,303,909円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,259円 |
| 分割支払額(×47回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 88,100円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,425,059円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 878,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,303,909円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 33,859円 |
| 分割支払額(×47回) | 29,600円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,425,059円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 878,850円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,303,909円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 310,050円 |
| 初回分割支払額 | 4,807円 |
| 分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 147,300円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,014,457円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,171,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,186,257円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,800円 |
| 分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 228,000円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,027,200円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,171,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,199,000円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,800円 |
| 分割支払額 (×23回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 198,000円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,027,200円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,171,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,199,000円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,000円 |
| 分割支払額 (×23回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 166,800円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,027,200円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,171,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,199,000円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,067,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 42,800円 |
| 分割支払額 (×23回) | 42,800円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,027,200円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,171,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,199,000円 | ||
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | |
|---|---|---|---|
| パック名 | ー | JAF新規入会パック | 下廻り錆止め塗装パック(軽) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
206.7万円 | 207.3万円 | 211万円 |
| 内:車両価格 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.7万円 | 6.7万円 | 6.7万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 0.6万円 | 4.3万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() 事故や故障はもちろん、ガス欠やバッテリー上がり等、様々なトラブルをJAFはサポートいたします。(入会金2,000円、年会費4,000円) |
![]() 下廻りの錆止め塗装パックです。融雪剤から下廻りを守ってくれます。※画像と異なる塗料を使用する場合がございます |
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー |
| 備考 | ー | ー |
下廻り錆止め塗装 |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
206.7万円 |
| 内:車両価格 | 200万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.7万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF新規入会パック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
207.3万円 |
| 内:車両価格 | 200万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.7万円 |
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
| 写真・パック内容 |
事故や故障はもちろん、ガス欠やバッテリー上がり等、様々なトラブルをJAFはサポートいたします。(入会金2,000円、年会費4,000円) |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 下廻り錆止め塗装パック(軽) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
211万円 |
| 内:車両価格 | 200万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.7万円 |
| 内:パックオプション費用 | 4.3万円 |
| 写真・パック内容 |
下廻りの錆止め塗装パックです。融雪剤から下廻りを守ってくれます。※画像と異なる塗料を使用する場合がございます |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | 下廻り錆止め塗装 |
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販岩手 スズキアリーナ上堂
住所
〒020-0124
岩手県盛岡市厨川1−20−15
TEL
FAX
019-648-2266
営業時間
10:10〜18:30
定休日
毎週水曜日・年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中
こちらもおすすめ
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 4WD ワンセグナビ Bカメラ
Bluetooth 両側電動スライドドア プッシュスタート 両席シートヒーター オートエアコン オートライト ETC 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 盗難防止システム支払総額: 170 万円
車両価格: 162 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム HYBRID XS 4WD フルセグナビ 全方位カメラ
DVD 両側パワースライドドア シートヒーター オートライト 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 クルーズコントロール プッシュスタート スマートキー スリムサーキュレーター 盗難防止システム支払総額: 200.1 万円
車両価格: 192.1 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ 衝突被害軽減ブレーキ
バックカメラ オートライト Bluetooth スライドドア 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン ワンオーナー支払総額: 234.3 万円
車両価格: 225.1 万円
諸費用: 9.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム HYBRID XSターボ 4WD 両側パワースライドドア
パーキングセンサー 衝突被害軽減ブレーキ 前席シートヒーター クルーズコントロール オートライト オートエアコン フォグランプ アイドリングストップ 横滑り防止装置 キーレスプッシュスタート 保証付支払総額: 191 万円
車両価格: 183 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム ハイブリッドXSターボ 4WD 全方位カメラPKG
衝突被害軽減ブレーキ オートエアコン オートライト フォグランプ 両側パワースライドドア クルーズコントロール アイドリングストップ 横滑り防止装置 ステアリングヒーター キーレスプッシュスタート支払総額: 227 万円
車両価格: 219 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)




























































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





