ワゴンRスマイル G 3型 全方位モニターナビ スズキコネクト
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年05月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 172.2万円ドライブレコーダー付プランドライブレコーダー付プラン |
|---|---|
| Bパック | 168.4万円希望ナンバープラン希望ナンバープラン |
| Cパック | 168万円JAF加入プランJAF加入プラン |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年05月
全方位モニターナビ+スズキコネクト対応通信機搭載◎ スライドドアクローザー装備ワゴンRスマイルGタイプ♪
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年05月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MX81S-SBGE-ZN3 | 現行型 | ○ | 車体色 | オフブルーメタリック |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 765 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年05月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MX81S-SBGE-ZN3 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | オフブルーメタリック |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 765 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
| オーディオ: CDまたはCDチェンジャー / ミュージックプレイヤー接続可 | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年05月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 法定12か月点検及び消耗品類の交換を実施してからのお渡しとなります。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 53回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 251,100円 |
| 初回分割支払額 | 5,355円 |
| 分割支払額(×51回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 80,200円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,223,055円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 629,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,852,655円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,077円 |
| 分割支払額(×51回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 110,600円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,245,277円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 629,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,874,877円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,177円 |
| 分割支払額(×51回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 81,700円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,245,277円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 629,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,874,877円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,877円 |
| 分割支払額(×51回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 51,600円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,245,277円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 629,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,874,877円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 26,377円 |
| 分割支払額(×51回) | 23,900円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,245,277円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 629,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,874,877円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 29回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 251,100円 |
| 初回分割支払額 | 5,281円 |
| 分割支払額 (×27回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 91,100円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 841,481円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 944,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,785,881円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,883円 |
| 分割支払額 (×27回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 143,800円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 853,483円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 944,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,797,883円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,883円 |
| 分割支払額 (×27回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 115,800円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 853,483円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 944,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,797,883円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,483円 |
| 分割支払額 (×27回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 86,600円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 853,483円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 944,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,797,883円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,674,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 32,683円 |
| 分割支払額 (×27回) | 30,400円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 853,483円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 944,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,797,883円 | ||
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | ドライブレコーダー付プラン | 希望ナンバープラン | JAF加入プラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
167.4万円 | 172.2万円 | 168.4万円 | 168万円 |
| 内:車両価格 | 159.8万円 | 159.8万円 | 159.8万円 | 159.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 | 7.6万円 | 7.6万円 | 7.6万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 4.8万円 | 1万円 | 0.6万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() スズキ純正ドライブレコーダー(前方録画用)をお取り付けするプランです。スズキ純正部品だから安心の3年間保証付き★ |
![]() ナンバープレート(図柄ナンバーを除く)をお好きな数字4桁お選びいただけます。数字によっては抽選ナンバーもございますのでお問い合わせ下さい。図柄ナンバーご希望の場合はご相談ください。 |
![]() JAFは「24時365日全国どこでもあなたのもとへ駆けつける」救援のプロです☆クルマの故障やトラブルが発生した時に安心です!2年目以降は毎年4000円の年会費が必要になります。 |
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー | ー |
| 備考 | ー |
ドライブレコーダー スズキ純正ドライブレコーダー(スズキ品番9909B−69T93−P01) の取付工賃・消費税込のお値段です。 |
ー | ー |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
167.4万円 |
| 内:車両価格 | 159.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダー付プラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
172.2万円 |
| 内:車両価格 | 159.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 |
| 内:パックオプション費用 | 4.8万円 |
| 写真・パック内容 |
スズキ純正ドライブレコーダー(前方録画用)をお取り付けするプランです。スズキ純正部品だから安心の3年間保証付き★ |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ドライブレコーダー スズキ純正ドライブレコーダー(スズキ品番9909B−69T93−P01) の取付工賃・消費税込のお値段です。 |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 希望ナンバープラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
168.4万円 |
| 内:車両価格 | 159.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 |
| 内:パックオプション費用 | 1万円 |
| 写真・パック内容 |
ナンバープレート(図柄ナンバーを除く)をお好きな数字4桁お選びいただけます。数字によっては抽選ナンバーもございますのでお問い合わせ下さい。図柄ナンバーご希望の場合はご相談ください。 |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF加入プラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
168万円 |
| 内:車両価格 | 159.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 |
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
| 写真・パック内容 |
JAFは「24時365日全国どこでもあなたのもとへ駆けつける」救援のプロです☆クルマの故障やトラブルが発生した時に安心です!2年目以降は毎年4000円の年会費が必要になります。 |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナ蓮田
住所
〒349-0141
埼玉県蓮田市西新宿2−113−1
TEL
FAX
048-764-2479
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
-
ワゴンRスマイル G 3型 全方位モニターナビ コネクト対応 両側スライドドア
全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車 両側スライドドア 6えあばっく プッシュスタートキーレスエントリー 6エアバック デュアルセンサーブレーキサポートII支払総額: 168.4 万円
車両価格: 159.8 万円
諸費用: 8.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年05月まで:60000km)
-
ワゴンRスマイル G 3型 前後誤発進抑制B 両側スライド
オートライト スライドドア 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 142.5 万円
車両価格: 135.8 万円
諸費用: 6.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年05月まで:60000km)
-
ワゴンRスマイル G 2型 オートライト スライドドア アームレスト
衝突軽減ブレーキサポート、後退時ブレーキサポート、キーレスエントリー、ハロゲンランプ支払総額: 122.3 万円
車両価格: 115.1 万円
諸費用: 7.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年05月まで:60000km)
-
ワゴンRスマイル HYBRID X
支払総額: 136.2 万円
車両価格: 129.8 万円
諸費用: 6.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年05月まで:60000km)
-
ワゴンRスマイル G 3型 スライドドアクローザー セーフティーサポート
オートライト スライドドア プッシュスタート オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 横滑り防止機能 スライドドアクローザー支払総額: 142.5 万円
車両価格: 135.8 万円
諸費用: 6.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年05月まで:60000km)






























































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





