スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ 両側パワースライドドア
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備なし | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 222.6万円パナソニック スタンダード8インチナビパナソニック スタンダード8インチナビ |
|---|---|
| Bパック | 206万円ドライブレコーダー(前方・後方録画用)ドライブレコーダー(前方・後方録画用) |
| Cパック | 201.6万円ETC(ビルトイン)セットアップ込みETC(ビルトイン)セットアップ込み |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年07月
両側電動スライド装備、雨の日の乗り降りに快適をプラス スペーシア入荷です!スライドドアや天井の高さ、収納の多さが人気です。
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年07月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK54S-ZTXB | 現行型 | ○ | 車体色 | インディゴブルーメタリック2 |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 303 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年07月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK54S-ZTXB |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | インディゴブルーメタリック2 |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー |
| 車台番号下3桁 | 303 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV:ー(基) | ||
| オーディオ:ー(基) | ビジュアル:ー(基) | ||
| ポータブルナビ | ETC:ー(基) ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備なし |
| 法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 55回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 298,200円 |
| 初回分割支払額 | 5,212円 |
| 分割支払額(×53回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 90,100円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,368,712円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,216,962円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 55回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,017円 |
| 分割支払額(×53回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 126,300円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,396,117円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,244,367円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 55回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,017円 |
| 分割支払額(×53回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 96,300円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,396,117円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,244,367円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 55回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,217円 |
| 分割支払額(×53回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 65,100円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,396,117円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,244,367円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 55回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 28,717円 |
| 分割支払額(×53回) | 25,800円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から54回までのお支払い総額 (1) | 1,396,117円 |
最終回 : 55回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,244,367円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 31回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 298,200円 |
| 初回分割支払額 | 5,158円 |
| 分割支払額 (×29回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 111,400円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 999,558円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,130,558円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 31回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,126円 |
| 分割支払額 (×29回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 174,100円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 1,014,826円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,145,826円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 31回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,126円 |
| 分割支払額 (×29回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 144,100円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 1,014,826円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,145,826円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 31回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,326円 |
| 分割支払額 (×29回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 112,900円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 1,014,826円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,145,826円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 31回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,988,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 34,626円 |
| 分割支払額 (×29回) | 33,800円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から30回までのお支払い総額 (1) | 1,014,826円 |
最終回 : 31回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,145,826円 | ||
クーポン
有効期限: 有効期限なし
平日納車時ガソリン満タン
平日納車ガソリン満タンにさせていただきます。
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | パナソニック スタンダード8インチナビ | ドライブレコーダー(前方・後方録画用) | ETC(ビルトイン)セットアップ込み |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
198.8万円 | 222.6万円 | 206万円 | 201.6万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 | 188.8万円 | 188.8万円 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 23.8万円 | 7.2万円 | 2.8万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
|
| カーナビ/TV | ー | メモリー / フルセグ | ー / ー | ー / ー |
| DVD再生 | ー | ○ | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー | ○ |
| 備考 | ー |
パナソニック製スタンダード8インチナビと盗難防止ロックボルト、必要なアンテナセットのプランです。画面が大きく、見やすい。スマホ感覚で操作も簡単です!アンテナセット込みの金額です! |
フロント・リヤ用の2カメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。記録した映像はパソコンでの再生となります。ナビゲーションと組み合わせずに単体で使用できます。 |
ビルトインタイプのETC取付、セットアップ費用込みのプランです。ビルトインタイプは収まりが良く邪魔にならず、ボルトで固定するので外れる心配なし。 |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
198.8万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | パナソニック スタンダード8インチナビ |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
222.6万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 23.8万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ○ |
| ETC | ー |
| 備考 | パナソニック製スタンダード8インチナビと盗難防止ロックボルト、必要なアンテナセットのプランです。画面が大きく、見やすい。スマホ感覚で操作も簡単です!アンテナセット込みの金額です! |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダー(前方・後方録画用) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
206万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 7.2万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | フロント・リヤ用の2カメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。記録した映像はパソコンでの再生となります。ナビゲーションと組み合わせずに単体で使用できます。 |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | ETC(ビルトイン)セットアップ込み |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
201.6万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 2.8万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ○ |
| 備考 | ビルトインタイプのETC取付、セットアップ費用込みのプランです。ビルトインタイプは収まりが良く邪魔にならず、ボルトで固定するので外れる心配なし。 |
| 見積依頼 | |
1人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ加古川南
住所
〒675-0039
兵庫県加古川市加古川町粟津770−7
TEL
FAX
079-423-3734
営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜日 第二・第三火曜日 年末年始 ゴールデンウィーク お盆
こちらもおすすめ
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 2型 衝突被害軽減ブレーキ
デュアルカメラブレーキ|後席両側ワンアクションパワースライド|LEDヘッドランプ|15インチアルミホイール|アダプティブクルーズコントロール|スリムサーキュレーター|支払総額: 157.2 万円
車両価格: 147.2 万円
諸費用: 10 万円
法定整備なし
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ ステアリングヒーター
デュアルセンサーブレーキII|後席両側ワンアクションパワースライド|LEDヘッドランプ|電動パーキングブレーキ|マルチユースフラップ|スリムサーキュレーター|シートヒーター|支払総額: 201.2 万円
車両価格: 191.2 万円
諸費用: 10 万円
法定整備なし
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID GS 衝突被害軽減ブレーキシステム
元当社試乗車使用 左側電動スライドドア 全方位カメラ 9インチメモリーナビゲーション 電動パーキングブレーキ DSBSII搭載 スズキコネクト通信機器装備支払総額: 189.6 万円
車両価格: 181.8 万円
諸費用: 7.8 万円
法定整備なし
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS全方位カメラ付きナビゲーション
デュアルセンサーブレーキサポート2、後退時ブレーキサポート、オートクルーズ、オートエアコン、キーレスプッシュエンジンスタート、両側電動格納ミラー、HYBRID、オートライト、運転席シートヒーター、支払総額: 205.7 万円
車両価格: 197.2 万円
諸費用: 8.5 万円
法定整備なし
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS前後衝突被害軽減ブレーキ
デュアルセンサーブレーキII|後退時ブレーキサポート|後席両側ワンアクションパワースライド|LEDヘッドランプ|電動パーキングブレーキ|マルチユースフラップ|ヘッドアップディスプレイ|支払総額: 191.6 万円
車両価格: 181.6 万円
諸費用: 10 万円
法定整備なし
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)



























































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





