ワゴンRカスタムZ カスタムZ HYBRID ZX 4型 社用車アップ♪
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年04月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 144万円ダイヤモンドキーパーコーティングダイヤモンドキーパーコーティング |
|---|---|
| Bパック | 139.2万円安心・安全セット安心・安全セット |
| Cパック | 139.5万円地方版図柄入りナンバーパック地方版図柄入りナンバーパック |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年04月
初売り期間限定価格(*’ω’*)
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年04月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MH95S-WZXB-PA4 | 現行型 | ○ | 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 185 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年04月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MH95S-WZXB-PA4 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 185 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:15インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年04月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 納車時までに12ヶ月法定点検整備を行い点検記録簿を発行してお渡しいたします。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 207,000円 |
| 初回分割支払額 | 5,507円 |
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 61,900円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,009,607円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 514,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,524,107円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,475円 |
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 86,900円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,027,575円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 514,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,542,075円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,175円 |
| 分割支払額(×50回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 58,600円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,027,575円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 514,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,542,075円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,675円 |
| 分割支払額(×50回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 29,100円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,027,575円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 514,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,542,075円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 22,575円 |
| 分割支払額(×50回) | 20,100円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,027,575円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 514,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,542,075円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 207,000円 |
| 初回分割支払額 | 5,276円 |
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 79,000円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 732,076円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 735,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,467,076円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,819円 |
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 122,400円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 741,619円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 735,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,476,619円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,819円 |
| 分割支払額 (×26回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 95,400円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 741,619円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 735,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,476,619円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,119円 |
| 分割支払額 (×26回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 67,300円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 741,619円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 735,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,476,619円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,380,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 29,219円 |
| 分割支払額 (×26回) | 27,400円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 741,619円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 735,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,476,619円 | ||
クーポン
有効期限: 有効期限なし
成約グルメギフト
このサイトをご覧いただきご成約いただいた方へのプレゼントです。ご商談時にこの画面を印刷しご提示ください。※ご成約後のご提示の場合は、無効となりますので、あしからずご了承願います。
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | ダイヤモンドキーパーコーティング | 安心・安全セット | 地方版図柄入りナンバーパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
138万円 | 144万円 | 139.2万円 | 139.5万円 |
| 内:車両価格 | 129.8万円 | 129.8万円 | 129.8万円 | 129.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 | 8.2万円 | 8.2万円 | 8.2万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 6万円 | 1.2万円 | 1.5万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() ガラスの厚みと密度が深いツヤを生むダイヤモンドキーパーコーティング |
![]() 停止表示板・緊急ツール・ナンバーロックボルトの安心・安全セットです。 |
![]() 地域を代表する景色や産物、ゆるキャラなどをデザインに用いた図柄入りのナンバープレートをお好きな番号で取り付けいたします 愛媛県はみきゃんです♪ |
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー | ー |
| 備考 | ー | ー | ー | ー |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
138万円 |
| 内:車両価格 | 129.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | ダイヤモンドキーパーコーティング |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
144万円 |
| 内:車両価格 | 129.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 |
| 内:パックオプション費用 | 6万円 |
| 写真・パック内容 |
ガラスの厚みと密度が深いツヤを生むダイヤモンドキーパーコーティング |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 安心・安全セット |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
139.2万円 |
| 内:車両価格 | 129.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 |
| 内:パックオプション費用 | 1.2万円 |
| 写真・パック内容 |
停止表示板・緊急ツール・ナンバーロックボルトの安心・安全セットです。 |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | 地方版図柄入りナンバーパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
139.5万円 |
| 内:車両価格 | 129.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 |
| 内:パックオプション費用 | 1.5万円 |
| 写真・パック内容 |
地域を代表する景色や産物、ゆるキャラなどをデザインに用いた図柄入りのナンバープレートをお好きな番号で取り付けいたします 愛媛県はみきゃんです♪ |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
2人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販松山 スズキアリーナ松山北店
住所
〒791-8001
愛媛県松山市平田町100−3
TEL
FAX
089-979-3501
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週水曜日・第2火曜日・第3火曜日・GW・夏季休暇・年末年始
こちらもおすすめ
-
ワゴンRカスタムZ カスタムZ HV 走りのターボ、ZT♪ 4型 社用車UP
オートライト プッシュスタート シートヒータ オートエアコン 禁煙車 スズキセーフティーサポート ワンオーナ 衝突被害軽減システム アイドリングS 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 162.7 万円
車両価格: 155 万円
諸費用: 7.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年04月まで:60000km)
-
ワゴンRカスタムZ カスタムZ HYBRID ZT 3型 前後ドラレコ装着車♪
ターボ車 衝突軽減ブレーキ搭載 オーディオレス支払総額: 148.6 万円
車両価格: 140 万円
諸費用: 8.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年04月まで:60000km)
-
ワゴンRカスタムZ カスタムZ HYBRID ZX 4型 全方位カメラ搭載車♪
社用車アップ ヘッドアップディスプレイ オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 154 万円
車両価格: 146 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年04月まで:60000km)
-
ワゴンRカスタムZ カスタムZ HYBRID ZX 4型 社用車アップ♪
全方位モニタ付きディスプレイオーディオ支払総額: 164 万円
車両価格: 156 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年04月まで:60000km)
-
ワゴンRカスタムZ カスタムZ HYBRID ZT 4型 全方位カメラ付き!
社用車アップ ターボ車 ヘッドアップディスプレイ オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 盗難防止システム 衝突安全ボディ支払総額: 168 万円
車両価格: 160 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年04月まで:60000km)






























































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





