ワゴンRスマイル HYBRID X 3型 全方位モニタ付きナビ搭載♪
支払総額 197 万円 (税込)
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 198.2万円安心・安全セット安心・安全セット |
|---|---|
| Bパック | 203万円ダイヤモンドキーパーコーティングダイヤモンドキーパーコーティング |
| Cパック | 198.5万円全国版図柄入りナンバーパック全国版図柄入りナンバーパック |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.8万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年02月
ワゴンRスマイル入荷しました♪
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.8万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年02月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MX91S-SBXB-ZN3 | 現行型 | ○ | 車体色 | トープグレージュメタリック |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 676 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.8万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年02月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MX91S-SBXB-ZN3 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | トープグレージュメタリック |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 676 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
| オーディオ: CDまたはCDチェンジャー | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年02月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 納車時までに12ヶ月法定点検整備を行い点検記録簿を発行してお渡しいたします。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 295,500円 |
| 初回分割支払額 | 5,154円 |
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 111,500円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,413,454円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 747,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,160,654円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,064円 |
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 151,400円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,437,064円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 747,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,184,264円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,264円 |
| 分割支払額(×46回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 122,000円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,437,064円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 747,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,184,264円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,064円 |
| 分割支払額(×46回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 91,500円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,437,064円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 747,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,184,264円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 34,064円 |
| 分割支払額(×46回) | 30,500円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,437,064円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 747,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,184,264円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 295,500円 |
| 初回分割支払額 | 4,993円 |
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 138,100円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 958,493円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,120,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,079,293円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,965円 |
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 214,900円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 970,165円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,120,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,090,965円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,165円 |
| 分割支払額 (×22回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 186,100円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 970,165円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,120,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,090,965円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,365円 |
| 分割支払額 (×22回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 156,200円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 970,165円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,120,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,090,965円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,970,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 43,965円 |
| 分割支払額 (×22回) | 42,100円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 970,165円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,120,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,090,965円 | ||
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | 安心・安全セット | ダイヤモンドキーパーコーティング | 全国版図柄入りナンバーパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
197万円 | 198.2万円 | 203万円 | 198.5万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 | 188.8万円 | 188.8万円 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 | 8.2万円 | 8.2万円 | 8.2万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 1.2万円 | 6万円 | 1.5万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() 停止表示板・緊急ツール・ナンバーロックボルトの安心・安全セットです。 |
![]() ガラスの厚みと密度が深いツヤを生むダイヤモンドキーパーコーティング |
![]() 全国47都道府県の花をモチーフとした図柄入りプレートをお好きな番号で取り付けいたします |
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー | ー |
| 備考 | ー | ー | ー | ー |
|
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
197万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | 安心・安全セット |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
198.2万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 |
| 内:パックオプション費用 | 1.2万円 |
| 写真・パック内容 |
停止表示板・緊急ツール・ナンバーロックボルトの安心・安全セットです。 |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ダイヤモンドキーパーコーティング |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
203万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 |
| 内:パックオプション費用 | 6万円 |
| 写真・パック内容 |
ガラスの厚みと密度が深いツヤを生むダイヤモンドキーパーコーティング |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | 全国版図柄入りナンバーパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
198.5万円 |
| 内:車両価格 | 188.8万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
8.2万円 |
| 内:パックオプション費用 | 1.5万円 |
| 写真・パック内容 |
全国47都道府県の花をモチーフとした図柄入りプレートをお好きな番号で取り付けいたします |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販松山 スズキアリーナ空港 / U’s STATION空港
住所
〒791-8036
愛媛県松山市高岡町183−3
TEL
FAX
089-973-9081
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週水曜日・第2火曜日・第3火曜日・GW・夏季休暇・年末年始
こちらもおすすめ
-
ワゴンRスマイル HYBRID S 3型 全方位モニタ付きナビ搭載
支払総額: 193.1 万円
車両価格: 185 万円
諸費用: 8.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
-
ワゴンRスマイル HYBRID X 2型 社用車アップ♪
衝突軽減ブレーキ搭載 後席両側電動スライドドア 走行距離少なめ支払総額: 162.1 万円
車両価格: 154 万円
諸費用: 8.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
-
ワゴンRスマイル HYBRID S 全方位モニタ付きナビ搭載!
オートライト 後席両側電動スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 148.3 万円
車両価格: 139.8 万円
諸費用: 8.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
-
ワゴンRスマイル HYBRID X 3型 全方位モニタ付ナビ搭載♪
社用車アップ スズキコネクト ヘッドアップディスプレイ 後席両側電動スライドドア 電動パーキングブレーキ スズキセーフティーサポート プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 盗難防止システム支払総額: 192.1 万円
車両価格: 184 万円
諸費用: 8.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)
-
ワゴンRスマイル HYBRID X セーフティプラスパッケージ+全方位カメラ♪
セーフティプラスパッケージ 全方位モニタ用カメラパッケージ装着車支払総額: 159.5 万円
車両価格: 151 万円
諸費用: 8.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年02月まで:60000km)






























































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





