スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ 両側電動スライドドア
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年12月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 197.7万円メンテナンスパック(軽乗用)基本Cメンテナンスパック(軽乗用)基本C |
|---|---|
| Bパック | 207.1万円8インチディスプレイオーディオ USB付8インチディスプレイオーディオ USB付 |
| Cパック | 229.1万円ナビ・Bカメラ・ETC・ドラレコ前後 Kナビ・Bカメラ・ETC・ドラレコ前後 K |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:568Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年12月
両側電動スライドドア アダプティブクルコン LED☆ 先進装備と安全装備が充実の1台♪ターボ×ハイブリッドで走りも良い!
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 568Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年12月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | あり | エコカー減税対象 | ○ |
| 機種記号 | MK54S-ZTXB | 現行型 | ○ | 車体色 | インディゴブルーメタリック2 |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 664 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 568Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年12月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | あり |
| 記録簿 | あり |
| エコカー減税対象 | ○ |
| 機種記号 | MK54S-ZTXB |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | インディゴブルーメタリック2 |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー |
| 車台番号下3桁 | 664 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:15インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV:ー(基) | ||
| オーディオ:ー(基) | ビジュアル:ー(基) | ||
| ポータブルナビ | ETC:ー(基) ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ:ー(基) | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年12月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 安心のディーラー新車保証継承をしてご納車となります! |
5年プラン (実質年率: 4.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 53回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 291,000円 |
| 初回分割支払額 | 4,809円 |
| 分割支払額(×51回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 91,600円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,365,009円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,213,259円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,301円 |
| 分割支払額(×51回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 127,500円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,397,601円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,245,851円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,401円 |
| 分割支払額(×51回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 98,600円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,397,601円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,245,851円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,201円 |
| 分割支払額(×51回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 68,600円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,397,601円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,245,851円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 30,801円 |
| 分割支払額(×51回) | 26,800円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,397,601円 |
最終回 : 53回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 848,250円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,245,851円 | ||
3年プラン (実質年率: 4.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 29回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 291,000円 |
| 初回分割支払額 | 5,064円 |
| 分割支払額 (×27回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 109,700円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 974,164円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,105,164円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,111円 |
| 分割支払額 (×27回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 171,400円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 991,711円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,122,711円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,111円 |
| 分割支払額 (×27回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 143,400円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 991,711円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,122,711円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,211円 |
| 分割支払額 (×27回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 114,300円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 991,711円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,122,711円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,940,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 35,911円 |
| 分割支払額 (×27回) | 35,400円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 991,711円 |
最終回 : 29回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,131,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,122,711円 | ||
クーポン
有効期限: 2026/7/3〜 2026/7/31
純正オプション3万円プレゼント!!
当店でお車ご成約のお客様にディーラーオプション3万円分プレゼント!(フロアマット、ドアバイザーは対象外となります)詳しくは店舗中古車担当スタッフまでお問い合わせください。一部対象外のお車もございます
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | メンテナンスパック(軽乗用)基本C | 8インチディスプレイオーディオ USB付 | ナビ・Bカメラ・ETC・ドラレコ前後 K |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
194万円 | 197.7万円 | 207.1万円 | 229.1万円 |
| 内:車両価格 | 187万円 | 187万円 | 187万円 | 187万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7万円 | 7万円 | 7万円 | 7万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 3.7万円 | 13.1万円 | 35.1万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
|
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー | ー | ー | ○ |
| ETC | ー | ー | ー | ○ |
| 備考 | ー | ー |
androidautoやAppleCarPlay対応、お手持ちスマホのナビアプリを大きな画面で使用できちゃう♪FM・AMラジオやBluetoothはもちろん使用可!別途オプションでHDMIも可♪ |
ドラレコ前後 ケンウッド製メモリーナビをはじめ、バックカメラ・ETC・ドラレコ前後(駐車監視機能付き)のセット! |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
194万円 |
| 内:車両価格 | 187万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | メンテナンスパック(軽乗用)基本C |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
197.7万円 |
| 内:車両価格 | 187万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7万円 |
| 内:パックオプション費用 | 3.7万円 |
| 写真・パック内容 | |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 8インチディスプレイオーディオ USB付 |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
207.1万円 |
| 内:車両価格 | 187万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7万円 |
| 内:パックオプション費用 | 13.1万円 |
| 写真・パック内容 | |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | androidautoやAppleCarPlay対応、お手持ちスマホのナビアプリを大きな画面で使用できちゃう♪FM・AMラジオやBluetoothはもちろん使用可!別途オプションでHDMIも可♪ |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | ナビ・Bカメラ・ETC・ドラレコ前後 K |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
229.1万円 |
| 内:車両価格 | 187万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7万円 |
| 内:パックオプション費用 | 35.1万円 |
| 写真・パック内容 | |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ○ |
| ETC | ○ |
| 備考 | ドラレコ前後 ケンウッド製メモリーナビをはじめ、バックカメラ・ETC・ドラレコ前後(駐車監視機能付き)のセット! |
| 見積依頼 | |
1人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販茨城 スズキアリーナ土浦南
住所
〒300-0817
茨城県土浦市永国784−1
TEL
FAX
029-896-7737
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日・第2・3水曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ
LEDライト フォグランプ オートライトシステム 後席両側電動スライドドア スリムサーキュレーター支払総額: 216.6 万円
車両価格: 210 万円
諸費用: 6.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年12月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS
支払総額: 205.9 万円
車両価格: 200 万円
諸費用: 5.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年12月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS
支払総額: 217 万円
車両価格: 209 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年12月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID GS 2型 スズキセーフティサポート
デュアルカメラブレーキサポート 後退時ブレーキサポート 誤発進抑制機能 後方誤発進抑制機能 アダプティブクルーズコントロール LEDヘッドランプ ハイビームアシスト 運転席シートヒーター支払総額: 125.6 万円
車両価格: 119.8 万円
諸費用: 5.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年12月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 2型
LEDライト フォグランプ 後席両側電動スライドドア キーフリーシステム スリムサーキュレーター シートヒーター オートエアコン アルミ 衝突被害軽減ブレーキ支払総額: 147.5 万円
車両価格: 139.8 万円
諸費用: 7.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年12月まで:60000km)
























































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





