クロスビー 【スズキの日】HYBRID MZ 4WD コネクト対応車
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 274.7万円ドライブレコーダーパックドライブレコーダーパック |
|---|---|
| Bパック | 270万円希望ナンバーパック希望ナンバーパック |
| Cパック | 万円 |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:1200cc / 車検:2028(令和10)年09月
7月4日(土)〜7月13日(月)スズキの日開催中! 全方位カメラ付きナビゲーション/コネクト対応車
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年09月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MND1S-CBZP-ZPN | 現行型 | ○ | 車体色 | フロンティアブルー ブラック2トーン |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1200cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 876 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年09月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MND1S-CBZP-ZPN |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | フロンティアブルー ブラック2トーン |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 5人 |
| 排気量 | 1200cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 876 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: TV&ナビ (基) | ナビTV: TV (基) | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | ご安心にお使いいただくため、スズキの定める新車保証継承点検(12か月点検相当)の点検と整備を行いご納車いたします。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 269,000円 |
| 初回分割支払額 | 5,096円 |
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 149,400円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,853,896円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,133,550円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,987,446円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,388円 |
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 181,800円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,876,788円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,133,550円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 3,010,338円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,588円 |
| 分割支払額(×49回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 154,000円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,876,788円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,133,550円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 3,010,338円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,888円 |
| 分割支払額(×49回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 125,100円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,876,788円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,133,550円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 3,010,338円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 39,288円 |
| 分割支払額(×49回) | 37,500円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,876,788円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,133,550円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 3,010,338円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 269,000円 |
| 初回分割支払額 | 5,204円 |
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 215,600円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,472,204円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,385,450円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,857,654円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,175円 |
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 271,800円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,484,175円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,385,450円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,869,625円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,175円 |
| 分割支払額 (×25回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 245,800円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,484,175円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,385,450円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,869,625円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,175円 |
| 分割支払額 (×25回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 218,800円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,484,175円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,385,450円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,869,625円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,690,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 59,175円 |
| 分割支払額 (×25回) | 57,000円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,484,175円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,385,450円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,869,625円 | ||
クーポン
有効期限: 有効期限なし
☆日用品バラエティギフト7点セット☆プレゼント♪
ご成約の皆様に、キッチン回りで役立つ日用品グッズをバラエティ豊富に取りそろえた☆日用品バラエティギフト7点セット☆をプレゼント中!是非、スズキ自販長野の各店へお越しください!

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | |
|---|---|---|---|
| パック名 | ー | ドライブレコーダーパック | 希望ナンバーパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
269万円 | 274.7万円 | 270万円 |
| 内:車両価格 | 259万円 | 259万円 | 259万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 5.7万円 | 1万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() ユピテル社製 ドライブレコーダー(前後録画・2カメラタイプ)を取り付けるプランです。取付となる品番など、詳細はお気軽にお尋ねください。 |
![]() お好きな数字をお選び頂けます! 県外・図柄入ナンバーは別途料金がかかります |
| カーナビ/TV | TV&ナビ | ー / ー | ー / ー |
| DVD再生 | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー |
| 備考 | ー |
前後2カメラドラレコ |
ー |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
269万円 |
| 内:車両価格 | 259万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | TV&ナビ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダーパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
274.7万円 |
| 内:車両価格 | 259万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 5.7万円 |
| 写真・パック内容 |
ユピテル社製 ドライブレコーダー(前後録画・2カメラタイプ)を取り付けるプランです。取付となる品番など、詳細はお気軽にお尋ねください。 |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | 前後2カメラドラレコ |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 希望ナンバーパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
270万円 |
| 内:車両価格 | 259万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 1万円 |
| 写真・パック内容 |
お好きな数字をお選び頂けます! 県外・図柄入ナンバーは別途料金がかかります |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
2人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販長野 U’s STATION上田
住所
〒386-0005
長野県上田市古里1567−2
TEL
FAX
0268-25-2150
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日、第2・第3水曜日
こちらもおすすめ
-
クロスビー HYBRID MZ 4WD 全方位カメラ付き純正ナビ
バックカメラ オートライト Bluetooth 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 4WD アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 168.6 万円
車両価格: 160 万円
諸費用: 8.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4WD CVT オーディオレス
オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 247.2 万円
車両価格: 237 万円
諸費用: 10.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4WD 全方位モニターナビ装着車
元当社社試乗車 スズキコネクト対応 デュアルセンサーブレーキサポートII 低速時ブレーキサポート アダプティブクルーズコントロール LEDヘッドランプ/フロントフォグランプ 16インチアルミホイール支払総額: 262.8 万円
車両価格: 253 万円
諸費用: 9.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4WD コネクトナビ付
オートライト Bluetooth 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能支払総額: 267.5 万円
車両価格: 258.1 万円
諸費用: 9.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4WD 全方位カメラ付き9インチフルセグ
支払総額: 270.2 万円
車両価格: 260 万円
諸費用: 10.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)





















































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





