山梨県 スイフトの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
CVT | スピーディーブルーメタリック ブラック2トーン
-
インパネAT | ピュアホワイトパール
-
インパネAT | スピーディーブルーメタリック
-
CVT | ピュアホワイトパール
都道府県からスイフトの中古車を探す
スイフト(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
支払総額 137 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 1.3万Km | 1200cc | 2026(令和8)年02月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 1.3万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2026(令和8)年02月 |
修復歴 | なし |
支払総額 137 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
CVT | スピーディーブルーメタリック ブラック2トーン
支払総額 164 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2025(令和7)年11月まで:60000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.6万Km | 1200cc | 2025(令和7)年11月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.6万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2025(令和7)年11月 |
修復歴 | なし |
支払総額 164 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2025(令和7)年11月まで:60000km)
インパネAT | ピュアホワイトパール
支払総額 140 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2026(令和8)年06月まで:60000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年 | 0.8万Km | 1200cc | 2026(令和8)年06月 | なし |
年式 | 2023(令和5)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2026(令和8)年06月 |
修復歴 | なし |
支払総額 140 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2026(令和8)年06月まで:60000km)
インパネAT | スピーディーブルーメタリック
支払総額 158 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2025(令和7)年10月まで:60000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 2.5万Km | 1200cc | 2025(令和7)年10月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 2.5万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2025(令和7)年10月 |
修復歴 | なし |
支払総額 158 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2025(令和7)年10月まで:60000km)
CVT | ピュアホワイトパール
支払総額 123 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 4.1万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 4.1万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 123 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
5件がヒット
スイフト(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。