新潟県 山梨県 長野県 スペーシアの中古車情報
 さらに絞り込む
さらに絞り込む
				検索条件を変更する
-  
						NEWナビ 全方位カメラ ドラレコ ETC 4WD 衝突軽減ブレーキ CVT | チアフルピンクメタリック ホワイト2トーンルーフ(内装色変更     支払総額 149.7 万円 車両価格 144 万円諸費用 5.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2021(令和3)年 2.9万Km 660cc 2026(令和8)年03月 なし 年式 2021(令和3)年 走行距離 2.9万Km 排気量 660cc 車検 2026(令和8)年03月 修復歴 なし 支払総額 149.7 万円 車両価格 144 万円諸費用 5.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
-  
						    支払総額 194.7 万円 車両価格 188 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.4万Km 660cc 2027(令和9)年07月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.4万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年07月 修復歴 なし 支払総額 194.7 万円 車両価格 188 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | モスグレーメタリック   支払総額 177.7 万円 車両価格 171 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.2万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 177.7 万円 車両価格 171 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 禁煙車 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | コーラルオレンジメタリック     支払総額 151.8 万円 車両価格 145 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 151.8 万円 車両価格 145 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ CVT | トーニーブラウンメタリック     支払総額 170 万円 車両価格 163 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 170 万円 車両価格 163 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!スズキ36か月ディーラー保証付 前席両側シートヒーター 元・当社試乗車 インパネAT | ミモザイエローパールメタリック     支払総額 159.9 万円 車両価格 150 万円諸費用 9.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 159.9 万円 車両価格 150 万円諸費用 9.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 4WD スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | シフォンアイボリーメタリック   支払総額 151.8 万円 車両価格 145 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.4万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.4万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 151.8 万円 車両価格 145 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!★当社社用車アップ★ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ブルーイッシュブラックパール3   支払総額 153.7 万円 車両価格 147 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 153.7 万円 車両価格 147 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!4WD スライドドア デュアルセンサーブレーキサポートシステムII 前後誤発進抑制機能 低速時ブレーキサポート LEDヘッドランプ シートヒーター 禁煙車 CVT | ピュアホワイトパール   支払総額 165.1 万円 車両価格 158 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 165.1 万円 車両価格 158 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ CVT | ミモザイエローパールメタリック ガンメタリック2トーン   支払総額 212.6 万円 車両価格 198 万円諸費用 14.6 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.1万Km 660cc 2027(令和9)年09月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.1万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年09月 修復歴 なし  支払総額 212.6 万円 車両価格 198 万円諸費用 14.6 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ミモザイエローパールメタリック ガンメタリック2トーン   支払総額 222.3 万円 車両価格 214.3 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 108Km 660cc 2027(令和9)年09月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 108Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年09月 修復歴 なし  支払総額 222.3 万円 車両価格 214.3 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ピュアホワイトパール   支払総額 174.7 万円 車両価格 168 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.2万Km 660cc 2027(令和9)年11月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年11月 修復歴 なし  支払総額 174.7 万円 車両価格 168 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!前後ブレーキサポート 両側スライドドア ハイブリッド 元・当社試乗車 インパネAT | コーラルオレンジメタリック   支払総額 152 万円 車両価格 145 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年11月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年11月 修復歴 なし  支払総額 152 万円 車両価格 145 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ソフトベージュメタリック ガンメタリック2トーン   支払総額 201.8 万円 車両価格 195 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 394Km 660cc 2027(令和9)年09月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 394Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年09月 修復歴 なし  支払総額 201.8 万円 車両価格 195 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!車検整備付き!整備コミコミ価格! マイルドハイブリッド(S−エネチャージ) クラリオン製ナビゲーション 両側スライドドア オートエアコン CVT | フレンチミントパールメタリック     支払総額 65.8 万円 車両価格 58 万円諸費用 7.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2016(平成28)年 7.2万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2016(平成28)年 走行距離 7.2万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし  支払総額 65.8 万円 車両価格 58 万円諸費用 7.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
-  
						UP!4WD 全方位ナビ スズキコネクト 両側電動スライドドア 両側電動スライドドア スリムサーキュレータ CVT | ミモザイエローパールメタリック ベージュ2トーン     支払総額 196.1 万円 車両価格 189 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 0.2万Km 660cc 2028(令和10)年01月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2028(令和10)年01月 修復歴 なし  支払総額 196.1 万円 車両価格 189 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						    支払総額 148.2 万円 車両価格 141 万円諸費用 7.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 0.1万Km 660cc 2028(令和10)年03月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 0.1万Km 排気量 660cc 車検 2028(令和10)年03月 修復歴 なし  支払総額 148.2 万円 車両価格 141 万円諸費用 7.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!4WD CVT 両側ワンアクションパワースライドドア デュアルセンサーブレーキサポートシステムII スリムサーキュレータ シートヒーター 2トーンルーフ 禁煙車 CVT | トーニーブラウンメタリック ベージュ2トーン     支払総額 182.3 万円 車両価格 175 万円諸費用 7.3 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 0.3万Km 660cc 2028(令和10)年02月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2028(令和10)年02月 修復歴 なし  支払総額 182.3 万円 車両価格 175 万円諸費用 7.3 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | オフブルーメタリック 
-  
						UP!純正ナビ オートライト スライドドア 全方位カメラ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ムーンライトバイオレットパールメタリック 
-  
						UP!レーダーブレーキサポート装着車 キーレスエントリー プッシュスタート 電動ワンアクションスライドドア ETC付 インパネAT | ブルーイッシュブラックパール3 
-  
						UP!4WD オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ブルーイッシュブラックパール3   支払総額 173.8 万円 車両価格 167.4 万円諸費用 6.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 114Km 660cc 2027(令和9)年06月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 114Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年06月 修復歴 なし  支払総額 173.8 万円 車両価格 167.4 万円諸費用 6.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ソフトベージュメタリック ガンメタリック2トーン   支払総額 234.3 万円 車両価格 226.3 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 176Km 660cc 2027(令和9)年09月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 176Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年09月 修復歴 なし  支払総額 234.3 万円 車両価格 226.3 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | オフブルーメタリック ガンメタリック2トーン   支払総額 224.8 万円 車両価格 217.8 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 775Km 660cc 2027(令和9)年12月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 775Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年12月 修復歴 なし  支払総額 224.8 万円 車両価格 217.8 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | モスグレーメタリック   支払総額 206.7 万円 車両価格 199.8 万円諸費用 6.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年11月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年11月 修復歴 なし  支払総額 206.7 万円 車両価格 199.8 万円諸費用 6.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 4WD 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ソフトベージュメタリック ガンメタリック2トーン   支払総額 224.9 万円 車両価格 217.8 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 0.3万Km 660cc 2028(令和10)年01月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2028(令和10)年01月 修復歴 なし  支払総額 224.9 万円 車両価格 217.8 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!純正ナビ 全方位カメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ソフトベージュメタリック ガンメタリック2トーン   支払総額 224.8 万円 車両価格 217.8 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.2万Km 660cc 2027(令和9)年12月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年12月 修復歴 なし  支払総額 224.8 万円 車両価格 217.8 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!スライドドア オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | オフブルーメタリック   支払総額 162.3 万円 車両価格 155.5 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 540Km 660cc 2027(令和9)年12月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 540Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年12月 修復歴 なし  支払総額 162.3 万円 車両価格 155.5 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | モスグレーメタリック   支払総額 161.9 万円 車両価格 155.5 万円諸費用 6.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.6万Km 660cc 2027(令和9)年06月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.6万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年06月 修復歴 なし  支払総額 161.9 万円 車両価格 155.5 万円諸費用 6.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ピュアホワイトパール   支払総額 164.6 万円 車両価格 158.2 万円諸費用 6.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.5万Km 660cc 2027(令和9)年06月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.5万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年06月 修復歴 なし  支払総額 164.6 万円 車両価格 158.2 万円諸費用 6.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
都道府県からスペーシアの中古車を探す
スペーシア(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。








 お気に入りに追加済み
お気に入りに追加済み


 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								