徳島県 香川県 愛媛県 高知県 スペーシアの中古車情報
 さらに絞り込む
さらに絞り込む
				検索条件を変更する
-  
						
-  
						NEWナビ ドラレコ 両側電動スライドドア スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ シートヒーター オートライト CVT | クールカーキパールメタリック(内装色変更) 
-  
						UP!セーフティプラスP装着 後席両側電動スライドドア 電動パーキングブレーキ 衝突被害軽減システム 前後パーキングセンサー オートライト 全車速追従機能付きACC フルオートエアコン アイドリングストップ CVT | ブルーイッシュブラックパール3   支払総額 169.7 万円 車両価格 159.8 万円諸費用 9.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年08月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.6万Km 660cc 2027(令和9)年08月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.6万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年08月 修復歴 なし  支払総額 169.7 万円 車両価格 159.8 万円諸費用 9.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年08月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!セーフティプラスパッケージ装着 後席両側電動スライドドア 衝突被害軽減システム パーキングセンサー オートライト 電動パーキングブレーキ 全車速追従機能付きACC フルオートエアコン サーキュレーター CVT | ミモザイエローパールメタリック   支払総額 169.5 万円 車両価格 159.8 万円諸費用 9.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.4万Km 660cc 2027(令和9)年04月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.4万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年04月 修復歴 なし  支払総額 169.5 万円 車両価格 159.8 万円諸費用 9.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!オーディオレス仕様 後席スライドドア 衝突被害軽減システム パーキングセンサー オートライト ハイビームアシスト プッシュスタート リモコンキー フルフラットシート CVT | モスグレーメタリック 
-  
						
-  
						  支払総額 166.8 万円 車両価格 159.1 万円諸費用 7.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.8万Km 660cc 2027(令和9)年05月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.8万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年05月 修復歴 なし  支払総額 166.8 万円 車両価格 159.1 万円諸費用 7.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						CVT | ピュアホワイトパール     支払総額 182.6 万円 車両価格 175 万円諸費用 7.6 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年02月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.7万Km 660cc 2027(令和9)年02月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.7万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年02月 修復歴 なし  支払総額 182.6 万円 車両価格 175 万円諸費用 7.6 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年02月まで:60000km) 
-  
						衝突軽減S,A/C,P/S,P/W,A/B,ABS,TV,A/W,集中ドア,ナビ,キーレス,スズキコネクト対応通信機装着車 CVT | フェニックスレッドパール ガンメタリック2トーン     支払総額 219.3 万円 車両価格 210 万円諸費用 9.3 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.2万Km 660cc 2027(令和9)年09月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年09月 修復歴 なし  支払総額 219.3 万円 車両価格 210 万円諸費用 9.3 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						    支払総額 172.7 万円 車両価格 165 万円諸費用 7.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年04月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.1万Km 660cc 2027(令和9)年04月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.1万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年04月 修復歴 なし  支払総額 172.7 万円 車両価格 165 万円諸費用 7.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年04月まで:60000km) 
-  
						    支払総額 172.7 万円 車両価格 165 万円諸費用 7.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.7万Km 660cc 2027(令和9)年05月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.7万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年05月 修復歴 なし  支払総額 172.7 万円 車両価格 165 万円諸費用 7.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						CVT | ブルーイッシュブラックパール3   支払総額 205.2 万円 車両価格 197 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.9万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.9万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 205.2 万円 車両価格 197 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						CVT | シルキーシルバーメタリック   支払総額 83.9 万円 車両価格 78 万円諸費用 5.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2017(平成29)年 3.4万Km 660cc 2026(令和8)年06月 なし 年式 2017(平成29)年 走行距離 3.4万Km 排気量 660cc 車検 2026(令和8)年06月 修復歴 なし  支払総額 83.9 万円 車両価格 78 万円諸費用 5.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
-  
						CVT | ミモザイエローパールメタリック   支払総額 144.3 万円 車両価格 138 万円諸費用 6.3 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年09月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年09月 修復歴 なし  支払総額 144.3 万円 車両価格 138 万円諸費用 6.3 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km) 
-  
						オートライト Bluetooth スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | オフブルーメタリック(内装色変更) 
-  
						オーディオレス プッシュスタート 前後ブレーキサポート ステアリングオーディオスイッチ リヤパーキングセンサー 後席両側ワンアクションパワースライドドア CVT | ミモザイエローパールメタリック   支払総額 154 万円 車両価格 147 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 1.2万Km 660cc 2027(令和9)年05月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 1.2万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年05月 修復歴 なし  支払総額 154 万円 車両価格 147 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン CVT | コーラルオレンジメタリック 
-  
						
-  
						バックカメラ オートライト Bluetooth スライドドア 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 衝突被害軽減システム CVT | オフブルーメタリック ガンメタリック2トーン 
-  
						9インチナビ・全方位カメラ・電動パーキングブレーキ・リアドア両側電動スライドドア・キーレスプッシュスタートシステム・衝突被害軽減ブレーキ・LEDヘッドランプ(ロービーム)・アダプティブクルーズ CVT | オフブルーメタリック ソフトベージュ2トーン   支払総額 193.1 万円 車両価格 186 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 509Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 509Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 193.1 万円 車両価格 186 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
-  
						CVT、オーディオレス、前後自動衝突軽減ブレーキ、電動パーキング、プッシュスタート、 後席両側電動スライドドア、ステアリングオーディオスイッチ、アダプティブクルーズコントロール、前両席シートヒーター CVT | トーニーブラウンメタリック ベージュ2トーン   支払総額 171 万円 車両価格 163 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.2万Km 660cc 2027(令和9)年11月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年11月 修復歴 なし  支払総額 171 万円 車両価格 163 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						ドライブレコーダー バックカメラ オートライト Bluetooth スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 横滑り防止機能 CVT | フェニックスレッドパール ブラック2トーン 
-  
						CVT | クールカーキパールメタリック 
-  
						オートライト スライドドア プッシュスタート オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | トーニーブラウンメタリック   支払総額 135.2 万円 車両価格 128 万円諸費用 7.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年07月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.9万Km 660cc 2027(令和9)年07月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.9万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年07月 修復歴 なし  支払総額 135.2 万円 車両価格 128 万円諸費用 7.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年07月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						オーディオレス ステアリングオーディオスイッチ 前後ブレーキサポート 後席両側ワンアクションパワースライドドア リヤパーキングセンサー CVT | ブルーイッシュブラックパール3   支払総額 173.4 万円 車両価格 166 万円諸費用 7.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年11月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年11月 修復歴 なし  支払総額 173.4 万円 車両価格 166 万円諸費用 7.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						CVT | オフブルーメタリック 
-  
						CVT | モスグレーメタリック 
-  
						CVT | ミモザイエローパールメタリック ガンメタリック2トーン 
-  
						CVT | オフブルーメタリック 
-  
						CVT | オフブルーメタリック 
都道府県からスペーシアの中古車を探す
スペーシア(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。







 
								
																
								
 お気に入りに追加済み
お気に入りに追加済み
 
								
																
								

 
								
																
								 
								
																
								 
								
								 
									 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								