~1.0tまで
| ソリオ・クロスビーなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 24,200円 |
| 検査代行料 | 16,500円 | |
| 保安機器測定検査料 | 6,600円 | |
| OBD検査料 | 4,400円 | |
| ショートパーツ | 2,200円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
53,900円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 法定費用合計B | 36,350円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 90,250円 | |
| ソリオ・クロスビーなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 24,200円 |
| 検査代行料 | 16,500円 | |
| 保安機器測定検査料 | 6,600円 | |
| OBD検査料 | 4,400円 | |
| ショートパーツ | 2,200円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
53,900円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 法定費用合計B | 36,350円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 90,250円 | |
~1.5tまで
| スイフト・フロンクスなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24カ月基本点検料 | 24,200円 |
| 検査代行料 | 16,500円 | |
| 保安機器測定検査料 | 6,600円 | |
| OBD検査料 | 4,400円 | |
| ショートパーツ | 2,200円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
53,900円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 法定費用合計B | 44,550円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 98,450円 | |
| スイフト・フロンクスなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24カ月基本点検料 | 24,200円 |
| 検査代行料 | 16,500円 | |
| 保安機器測定検査料 | 6,600円 | |
| OBD検査料 | 4,400円 | |
| ショートパーツ | 2,200円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
53,900円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 法定費用合計B | 44,550円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 98,450円 | |
~2tまで
| エスクード・ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24カ月基本点検料 | 27,500円 |
| 検査代行料 | 16,500円 | |
| 保安機器測定検査料 | 6,600円 | |
| OBD検査料 | 4,400円 | |
| ショートパーツ | 2,200円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
57,200円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 法定費用合計B | 52,750円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 109,950円 | |
| エスクード・ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24カ月基本点検料 | 27,500円 |
| 検査代行料 | 16,500円 | |
| 保安機器測定検査料 | 6,600円 | |
| OBD検査料 | 4,400円 | |
| ショートパーツ | 2,200円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
57,200円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 法定費用合計B | 52,750円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 109,950円 | |
軽自動車
| アルト・ワゴンR・スペーシアなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 22,000円 |
| 検査代行料 | 16,500円 | |
| 保安機器測定検査料 | 6,600円 | |
| OBD検査料 | 4,400円 | |
| ショートパーツ | 2,200円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
51,700円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 法定費用合計B | 26,340円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 78,040円 | |
| アルト・ワゴンR・スペーシアなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月基本点検料 | 22,000円 |
| 検査代行料 | 16,500円 | |
| 保安機器測定検査料 | 6,600円 | |
| OBD検査料 | 4,400円 | |
| ショートパーツ | 2,200円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
51,700円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 法定費用合計B | 26,340円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 78,040円 | |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
