軽自動車
| ワゴンR・スペーシアなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 27,170円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
61,490円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 25,990円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 87,480円 | |
| ワゴンR・スペーシアなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 27,170円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
61,490円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 25,990円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 87,480円 | |
~1500cc(1.0t未満)
| ソリオ・スイフトなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 28,600円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
62,920円 | |
| 法定費用 | 重量税 1.0t未満 | 16,400円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 35,900円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 98,820円 | |
| ソリオ・スイフトなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 28,600円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
62,920円 | |
| 法定費用 | 重量税 1.0t未満 | 16,400円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 35,900円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 98,820円 | |
~1500cc(1.0t~1.5t迄)
| エスクード・シエラなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 30,030円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
64,350円 | |
| 法定費用 | 重量税 1.0t~1.5t迄 | 24,600円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 44,100円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 108,450円 | |
| エスクード・シエラなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 30,030円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
64,350円 | |
| 法定費用 | 重量税 1.0t~1.5t迄 | 24,600円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 44,100円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 108,450円 | |
~2000cc
| ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 31,460円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
65,780円 | |
| 法定費用 | 重量税 1.5t~2.0t迄(※車両重量によって異なります) | 32,800円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 52,300円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 118,080円 | |
| ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 31,460円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
65,780円 | |
| 法定費用 | 重量税 1.5t~2.0t迄(※車両重量によって異なります) | 32,800円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 52,300円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 118,080円 | |
2000cc以上
| キザシなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 32,890円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
67,210円 | |
| 法定費用 | 重量税 2.0t~2.5t迄(※車両重量によって異なります) | 41,000円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 60,500円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 127,710円 | |
| キザシなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24か月定期点検料 | 32,890円 |
| OBD確認・検査手数料 | 5,720円 | |
| 検査代行手数料 | 14,300円 | |
| 検査機器使用料 | 14,300円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
67,210円 | |
| 法定費用 | 重量税 2.0t~2.5t迄(※車両重量によって異なります) | 41,000円 |
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 印紙税(※指定工場と認証工場で金額が変わります) | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 60,500円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 127,710円 | |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
車検/点検/整備はこちらから予約ください。
