軽自動車
点検/整備/ 検査費用 |
24ケ月基本点検整備 | 18,700円 |
---|---|---|
ブレーキ洗浄、グリスアップ | 1,320円 | |
保安確認検査料 | 7,700円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
スチーム洗浄 | 4,400円 | |
ブレーキフルード交換(部品+工賃) | 2,780円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
47,000円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 |
自賠責保険(24か月) | 17,540円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 25,740円 | |
車検費用合計(A+B) | 72,740円 |
点検/整備/ 検査費用 |
24ケ月基本点検整備 | 18,700円 |
---|---|---|
ブレーキ洗浄、グリスアップ | 1,320円 | |
保安確認検査料 | 7,700円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
スチーム洗浄 | 4,400円 | |
ブレーキフルード交換(部品+工賃) | 2,780円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
47,000円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 |
自賠責保険(24か月) | 17,540円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 25,740円 | |
車検費用合計(A+B) | 72,740円 |
小型・普通車
0.5t~1tまで | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ケ月基本点検整備 | 19,800円 |
ブレーキ洗浄、グリスアップ | 1,320円 | |
保安確認検査料 | 7,700円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
スチーム洗浄 | 4,400円 | |
ブレーキフルード交換(部品+工賃) | 2,780円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
48,100円 | |
法定費用 | 重量税 | 16,400円 |
自賠責保険(24か月) | 17,650円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 35,650円 | |
車検費用合計(A+B) | 83,750円 |
0.5t~1tまで | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ケ月基本点検整備 | 19,800円 |
ブレーキ洗浄、グリスアップ | 1,320円 | |
保安確認検査料 | 7,700円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
スチーム洗浄 | 4,400円 | |
ブレーキフルード交換(部品+工賃) | 2,780円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
48,100円 | |
法定費用 | 重量税 | 16,400円 |
自賠責保険(24か月) | 17,650円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 35,650円 | |
車検費用合計(A+B) | 83,750円 |
小型・普通車
1.0t~1.5tまで | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ケ月基本点検整備 | 19,800円 |
ブレーキ洗浄、グリスアップ | 1,320円 | |
保安確認検査料 | 7,700円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
スチーム洗浄 | 4,400円 | |
ブレーキフルード交換(部品+工賃) | 2,780円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
48,100円 | |
法定費用 | 重量税 | 24,600円 |
自賠責保険(24か月) | 17,650円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 43,850円 | |
車検費用合計(A+B) | 91,950円 |
1.0t~1.5tまで | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ケ月基本点検整備 | 19,800円 |
ブレーキ洗浄、グリスアップ | 1,320円 | |
保安確認検査料 | 7,700円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
スチーム洗浄 | 4,400円 | |
ブレーキフルード交換(部品+工賃) | 2,780円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
48,100円 | |
法定費用 | 重量税 | 24,600円 |
自賠責保険(24か月) | 17,650円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 43,850円 | |
車検費用合計(A+B) | 91,950円 |
普通車
点検/整備/ 検査費用 |
24ケ月基本点検整備 | 20,900円 |
---|---|---|
ブレーキ洗浄、グリスアップ | 1,320円 | |
保安確認検査料 | 7,700円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
スチーム洗浄 | 4,400円 | |
ブレーキフルード交換(部品+工賃) | 2,780円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
49,200円 | |
法定費用 | 重量税 | 32,800円 |
自賠責保険(24か月) | 17,650円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 52,050円 | |
車検費用合計(A+B) | 101,250円 |
点検/整備/ 検査費用 |
24ケ月基本点検整備 | 20,900円 |
---|---|---|
ブレーキ洗浄、グリスアップ | 1,320円 | |
保安確認検査料 | 7,700円 | |
車検代行料 | 12,100円 | |
スチーム洗浄 | 4,400円 | |
ブレーキフルード交換(部品+工賃) | 2,780円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
49,200円 | |
法定費用 | 重量税 | 32,800円 |
自賠責保険(24か月) | 17,650円 | |
検査手数料 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 52,050円 | |
車検費用合計(A+B) | 101,250円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
車検/点検/整備はこちらから予約ください。