アルト HYBRID X 2型 全方位モニターカメラPKG
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 138.5万円フロアマット+ドアバイザーフロアマット+ドアバイザー |
---|---|
Bパック | 141.6万円Aパック+JAF+メンテナンスパックAパック+JAF+メンテナンスパック |
Cパック | 140.5万円ダイヤモンドキーパーダイヤモンドキーパー |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.3万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年06月
全方位カメラ ヘッドアップディスプレイ 6エアバック LEDヘッドランプ オートエアコン プッシュスタート シートヒーター
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年06月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | HA97S-ABXB-M2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ソフトベージュメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 555 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年06月 |
ミッション | インパネAT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | HA97S-ABXB-M2 |
現行型 | ○ |
車体色 | ソフトベージュメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 555 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:14インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ(基) | サイドカメラ(基) |
バックカメラ(基) | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年06月まで |
---|---|
走行距離 | 60000km |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | 自社工場にて法定12ヶ月点検整備を行います。法定12カ月点検に加え、エアコンやオーディオなどの装備品まで、お車に合わせた点検整備をプロのスズキ整備士が作業させて頂きます。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 202,800円 |
初回分割支払額 | 4,988円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 73,000円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,017,388円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 464,450円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,481,838円 |
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,137円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 100,400円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,033,937円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 464,450円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,498,387円 |
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,137円 |
分割支払額(×47回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 70,400円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,033,937円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 464,450円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,498,387円 |
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,337円 |
分割支払額(×47回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 39,200円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,033,937円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 464,450円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,498,387円 |
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 23,437円 |
分割支払額(×47回) | 21,500円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,033,937円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 464,450円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,498,387円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 202,800円 |
初回分割支払額 | 5,171円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 111,000円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 762,371円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 663,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,425,871円 |
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,106円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 163,800円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 770,706円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 663,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,434,206円 |
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,106円 |
分割支払額 (×23回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 133,800円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 770,706円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 663,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,434,206円 |
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,306円 |
分割支払額 (×23回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 102,600円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 770,706円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 663,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,434,206円 |
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,352,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 32,406円 |
分割支払額 (×23回) | 32,100円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 770,706円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 663,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,434,206円 |
クーポン

有効期限: 2025/5/4〜 2025/5/5
★ご成約特典★ガソリン満タンご納車
5月4日・5日限定!スズキ中古車ご成約でガソリン満タンご納車いたします!

基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | フロアマット+ドアバイザー | Aパック+JAF+メンテナンスパック | ダイヤモンドキーパー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
135.2万円 | 138.5万円 | 141.6万円 | 140.5万円 |
内:車両価格 | 128.8万円 | 128.8万円 | 128.8万円 | 128.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.4万円 | 6.4万円 | 6.4万円 | 6.4万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 3.3万円 | 6.4万円 | 5.3万円 |
写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
|
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
135.2万円 |
内:車両価格 | 128.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.4万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | フロアマット+ドアバイザー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
138.5万円 |
内:車両価格 | 128.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.4万円 |
内:パックオプション費用 | 3.3万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | Aパック+JAF+メンテナンスパック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
141.6万円 |
内:車両価格 | 128.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.4万円 |
内:パックオプション費用 | 6.4万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | ダイヤモンドキーパー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
140.5万円 |
内:車両価格 | 128.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.4万円 |
内:パックオプション費用 | 5.3万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
1人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナ行田
住所
〒361-0046
埼玉県行田市壱里山町1−54
TEL
FAX
048-553-2296
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
-
アルト HYBRID X 2型
衝突被害軽減ブレーキ 全方位モニター付ディスプレイオーディオ オートライト スマートキー シートヒーター パワーウィンドウ支払総額: 137.5 万円
車両価格: 128 万円
諸費用: 9.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km)
-
アルト HYBRID X 2型 全方位モニターディスプレイオーディオ
マイルドハイブリッド 全方位モニターディスプレイオーディオ ヘッドアップディスプレイ LEDヘッドランプ キーレスプッシュS オートエアコン USB電源ソケット ステアリングオーディオS 14AW支払総額: 142.4 万円
車両価格: 135.8 万円
諸費用: 6.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km)
-
アルト HYBRID X 2型 ゴールデンウィークフェア
衝突被害軽減ブレーキ ヘッドアップディスプレイ 全方位モニター ディスプレイオーディオ オートライト シートヒーター スマートキー支払総額: 154.9 万円
車両価格: 147 万円
諸費用: 7.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km)
-
アルト L 3型 前後衝突被害軽減B CDプレーヤー シートヒーター
デュアルセンサーブレーキサポート 後退時ブレーキサポート CDプレーヤー オートライトシステム キーレスエントリー シートヒーター アイドリングストップシステム ワンオーナー支払総額: 57.2 万円
車両価格: 49.8 万円
諸費用: 7.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km)
-
アルト HYBRID S 2型 後退時BS 前後誤発進抑制機能
マイルドハイブリッド 6エアバック標準装備 後退時ブレーキサポート 前後誤発進抑制機能 運転席助手席シートヒーター スズキセーフティーサポート ふらつき警報 ハイビームアシスト アイドリングストップ支払総額: 110.4 万円
車両価格: 103.8 万円
諸費用: 6.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km)