アルト L 2型 前後ブレーキサポート・LEDオートヘッドライト
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
| Aパック | 110.7万円JAF入会パックJAF入会パック | 
|---|---|
| Bパック | 111.3万円【希望ナンバー】パック【希望ナンバー】パック | 
| Cパック | 112.6万円☆ETC取り付けプラン☆☆ETC取り付けプラン☆ | 
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.6万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年10月
充実した納車前整備!充実した保証!スズキ認定中古車☆ 前後ブレーキサポート・LEDオートヘッドライトなど安全機能充実装備☆
 スズキ認定中古車
			    		                         						新車保証継承
                                                      				    安心メンテナンスパック
スズキ認定中古車
			    		                         						新車保証継承
                                                      				    安心メンテナンスパック
                        					
総合評価5
- 
							機能:  整備・保証付き販売です 整備・保証付き販売です
- 
							走行:  実走行距離です 実走行距離です
- 
							内装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
- 
							外装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
 車両状態証明書
車両状態証明書を見る
 
                        一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
                        車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.6万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(令和9)年10月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | HA37S-ABLE-P2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ソフトベージュメタリック | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 316 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 0.6万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2027(令和9)年10月 | 
| ミッション | インパネAT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | HA37S-ABLE-P2 | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | ソフトベージュメタリック | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 316 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年10月まで | 
|---|---|
| 走行距離 | 60000km | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | ご納車後安心してお乗りいただけるよう、法定点検整備してからのお渡し!必ずエンジンオイル・オイルフィルター・ワイパーゴムは交換をお約束!もちろん交換必要な部品は交換!整備費用は車輌本体価格に含む | 
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 165,150円 | 
| 初回分割支払額 | 5,034円 | 
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 52,100円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 807,784円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 398,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,206,084円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 4,979円 | 
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 74,400円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 820,979円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 398,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,219,279円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,179円 | 
| 分割支払額(×46回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 45,000円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 820,979円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 398,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,219,279円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,779円 | 
| 分割支払額(×46回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 14,400円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 820,979円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 398,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,219,279円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 20,579円 | 
| 分割支払額(×46回) | 17,400円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 820,979円 | 
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 398,300円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,219,279円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 165,150円 | 
| 初回分割支払額 | 4,922円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 78,800円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 590,872円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 569,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,159,872円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 4,996円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 121,700円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 597,396円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 569,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,166,396円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,196円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 92,900円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 597,396円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 569,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,166,396円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,396円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 63,000円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 597,396円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 569,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,166,396円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,101,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 27,596円 | 
| 分割支払額 (×22回) | 25,900円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 597,396円 | 
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 569,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,166,396円 | ||
クーポン
 
                            							有効期限: 有効期限なし
洗車サービス券
ご成約頂いたお客様にもれなく!1ヶ月点検(無料)時に使える『洗車サービス券』をプレゼント!この機会に是非ご検討下さい。※洗車機を使用します。※ご入庫の際は弊社(スズキ自販中部)の店舗へお願い致します。

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | JAF入会パック | 【希望ナンバー】パック | ☆ETC取り付けプラン☆ | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 110.1万円 | 110.7万円 | 111.3万円 | 112.6万円 | 
| 内:車両価格 | 103.4万円 | 103.4万円 | 103.4万円 | 103.4万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 6.7万円 | 6.7万円 | 6.7万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 0.6万円 | 1.2万円 | 2.5万円 | 
| 写真・パック内容 |  車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |  JAFは年中無休・24時間・全国ネットで、品質の高いロードサービスを提供しております。 「バッテリー上がり」や「キー閉じこみ」などでお困りの際、JAF会員なら安心です。ドライブのお供にぜひ! |  希望ナンバーを取得するパックです。お好きな数字・思い出の数字をお客様の愛車にも!※一部取得出来ないナンバーもございます。※人気の数字等は、抽選になることがございます。ご了承ください。 |  ETCを取り付けるプランです。ETCがあれば高速道路の乗降もスムーズなので、おススメのプランです!※別途ETCカードが必要です。 | 
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー | 
| ETC | ー | ー | ー | ー | 
| 備考 | ー | ー | ー | ー | 
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 110.1万円 | 
| 内:車両価格 | 103.4万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 
| 写真・パック内容 | 
 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 | 
| カーナビ/TV | ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF入会パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 110.7万円 | 
| 内:車両価格 | 103.4万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 JAFは年中無休・24時間・全国ネットで、品質の高いロードサービスを提供しております。 「バッテリー上がり」や「キー閉じこみ」などでお困りの際、JAF会員なら安心です。ドライブのお供にぜひ! | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 【希望ナンバー】パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 111.3万円 | 
| 内:車両価格 | 103.4万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 1.2万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 希望ナンバーを取得するパックです。お好きな数字・思い出の数字をお客様の愛車にも!※一部取得出来ないナンバーもございます。※人気の数字等は、抽選になることがございます。ご了承ください。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | ☆ETC取り付けプラン☆ | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 112.6万円 | 
| 内:車両価格 | 103.4万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 2.5万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 ETCを取り付けるプランです。ETCがあれば高速道路の乗降もスムーズなので、おススメのプランです!※別途ETCカードが必要です。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
1人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販中部 U’sSTATION高蔵寺
住所
〒487-0025
愛知県春日井市出川町2−30−21 
TEL
FAX
0568-52-8412
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週水曜日・第3火曜日
こちらもおすすめ
- 
						アルト HYBRID S 2型 衝突被害軽減ブレーキ シートヒーターLEDヘッドランプ・電動格納式ドアミラー・パワーウィンドウ・アイドリングストップ・盗難防止システム・オートライト・キーレスエントリー支払総額: 121.6 万円 車両価格: 115.1 万円 諸費用: 6.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 
- 
						アルト HYBRID S 2型 前後ブレーキサポート・フロアマット前後ブレーキサポート 前後踏み間違い防止装置 ハイビームアシスト付オートヘッドライト ふらつき・車線逸脱警報機能 先行車発進お知らせ機能 キーレスエントリー アイドリングストップ フロアマット支払総額: 112.9 万円 車両価格: 106.7 万円 諸費用: 6.2 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 
- 
						アルト L 3型 車検整備渡し 純正CDプレーヤー・ETC・マット純正CDプレーヤー(ラジオ・CD・AUX) ETC 前後ブレーキサポート 前後踏み間違い防止装置 ハイビームアシスト付オートヘッドライト キーレスエントリー フロアマット シートヒーター 認定中古車支払総額: 70.2 万円 車両価格: 62.7 万円 諸費用: 7.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 
- 
						アルト HYBRID S 2型 期間限定目玉車 モニターオーディオ純正OPモニターオーディオ(ラジオ・Bluetooth・USB) バックカメラ 前後ブレーキサポート 前後踏み間違い防止装置 ハイビームアシスト付LEDオートヘッドライト 先行車発進お知らせ機能支払総額: 124.1 万円 車両価格: 117.7 万円 諸費用: 6.4 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 
- 
						アルト A 2型 バックアイカメラ付きディスプレイオーディオ装着車支払総額: 103.1 万円 車両価格: 97 万円 諸費用: 6.1 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 








 を見る
を見る

















































































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み





