スペーシア HYBRID X 衝突被害軽減ブレーキ 電動パーキング
支払総額 171.3 万円 (税込)
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 195.1万円パナソニック スタンダード8インチナビパナソニック スタンダード8インチナビ |
|---|---|
| Bパック | 179万円ドライブレコーダー(前方・後方録画用)ドライブレコーダー(前方・後方録画用) |
| Cパック | 万円 |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年07月
プレミアム中古車につき、納車日から3年間の保証付き! ホイールキャップ付き、傷が付いても簡単交換で対応!
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年07月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZBXB-G | 現行型 | ○ | 車体色 | トーニーブラウンメタリック |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 416 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年07月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZBXB-G |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | トーニーブラウンメタリック |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 416 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV:ー(基) | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 54回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 256,950円 |
| 初回分割支払額 | 5,484円 |
| 分割支払額(×52回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 83,700円 |
| 頭金+初回から53回までのお支払い総額 (1) | 1,181,634円 |
最終回 : 54回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,906,134円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 54回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,811円 |
| 分割支払額(×52回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 118,800円 |
| 頭金+初回から53回までのお支払い総額 (1) | 1,204,811円 |
最終回 : 54回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,929,311円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 54回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,411円 |
| 分割支払額(×52回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 85,600円 |
| 頭金+初回から53回までのお支払い総額 (1) | 1,204,811円 |
最終回 : 54回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,929,311円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 54回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,211円 |
| 分割支払額(×52回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 51,200円 |
| 頭金+初回から53回までのお支払い総額 (1) | 1,204,811円 |
最終回 : 54回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,929,311円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 54回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 24,411円 |
| 分割支払額(×52回) | 22,700円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から53回までのお支払い総額 (1) | 1,204,811円 |
最終回 : 54回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,929,311円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 30回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 256,950円 |
| 初回分割支払額 | 4,892円 |
| 分割支払額 (×28回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 117,300円 |
| 頭金+初回から29回までのお支払い総額 (1) | 865,442円 |
最終回 : 30回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,831,442円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 30回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,961円 |
| 分割支払額 (×28回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 184,700円 |
| 頭金+初回から29回までのお支払い総額 (1) | 878,161円 |
最終回 : 30回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,844,161円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 30回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,161円 |
| 分割支払額 (×28回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 148,400円 |
| 頭金+初回から29回までのお支払い総額 (1) | 878,161円 |
最終回 : 30回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,844,161円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 30回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,361円 |
| 分割支払額 (×28回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 110,700円 |
| 頭金+初回から29回までのお支払い総額 (1) | 878,161円 |
最終回 : 30回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,844,161円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 30回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,713,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 32,561円 |
| 分割支払額 (×28回) | 30,200円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から29回までのお支払い総額 (1) | 878,161円 |
最終回 : 30回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,844,161円 | ||
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | |
|---|---|---|---|
| パック名 | ー | パナソニック スタンダード8インチナビ | ドライブレコーダー(前方・後方録画用) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
171.3万円 | 195.1万円 | 179万円 |
| 内:車両価格 | 161.3万円 | 161.3万円 | 161.3万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 23.8万円 | 7.7万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
| カーナビ/TV | ー | メモリー / フルセグ | ー / ー |
| DVD再生 | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー |
| 備考 | ー |
パナソニック製スタンダード8インチナビと盗難防止ロックボルト、必要なアンテナセットのプランです。画面が大きく、見やすい。スマホ感覚で操作も簡単です!アンテナセットも込みの金額です! |
フロント・リヤ用の2カメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。記録した映像はパソコンでの再生となります。ナビゲーションと組み合わせずに単体で使用できます。 |
|
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
171.3万円 |
| 内:車両価格 | 161.3万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | パナソニック スタンダード8インチナビ |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
195.1万円 |
| 内:車両価格 | 161.3万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 23.8万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | パナソニック製スタンダード8インチナビと盗難防止ロックボルト、必要なアンテナセットのプランです。画面が大きく、見やすい。スマホ感覚で操作も簡単です!アンテナセットも込みの金額です! |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダー(前方・後方録画用) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
179万円 |
| 内:車両価格 | 161.3万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10万円 |
| 内:パックオプション費用 | 7.7万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | フロント・リヤ用の2カメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。記録した映像はパソコンでの再生となります。ナビゲーションと組み合わせずに単体で使用できます。 |
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹
住所
〒664-0006
兵庫県伊丹市鴻池4−1−5
TEL
FAX
072-777-3701
営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜日 第二・第三火曜日 年末年始 ゴールデンウィーク お盆
こちらもおすすめ
-
スペーシア HYBRID X 2WD 衝突被害軽減ブレーキシステム
電動パーキングブレーキ ブレーキホールド ヘッドアップディスプレイ 両側電動スライドドア シートヒーター(運転席・助手席) プッシュスタート DSBSII搭載 全車速追従式クルコン オートライト支払総額: 174.3 万円
車両価格: 166.8 万円
諸費用: 7.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア HYBRID G 全方位モニター付ナビ LEDランプ
デュアルセンサーブレーキII|後席両側スライドドア|LEDヘッドランプ|全方位モニター付メモリーナビゲーション|キーレスプッシュスタートシステム|支払総額: 167.1 万円
車両価格: 157.1 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア HYBRID X 2型
支払総額: 130.6 万円
車両価格: 120.6 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア ギア HYBRID XZ 2WD衝突被害軽減ブレーキシステム
支払総額: 205.5 万円
車両価格: 195.5 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア X MK42S 2WD 片側電動スライドドア
支払総額: 73.4 万円
車両価格: 60.4 万円
諸費用: 13 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)



























































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





