岐阜県の中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
都道府県から中古車を探す
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
本体価格135万円
支払総額146.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.9万Km | 1200cc | 2022(令和4)年12月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.9万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2022(令和4)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年12月まで・60000km
本体価格135万円
支払総額146.4万円
本体価格79.9万円
支払総額88.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 0.5万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格79.9万円
支払総額88.2万円
本体価格112万円
支払総額120.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.5万Km | 660cc | 2021(令和3)年11月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年11月まで・60000km
本体価格112万円
支払総額120.3万円
本体価格165万円
支払総額176.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格165万円
支払総額176.8万円
本体価格118万円
支払総額126.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格118万円
支払総額126.9万円
本体価格139万円
支払総額151.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.2万Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格139万円
支払総額151.8万円
本体価格119.8万円
支払総額128.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.5万Km | 660cc | 2022(令和4)年12月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年12月まで・60000km
本体価格119.8万円
支払総額128.7万円
本体価格83万円
支払総額--万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.3万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格83万円
支払総額--万円
本体価格85万円
支払総額--万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.5万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格85万円
支払総額--万円
本体価格118万円
支払総額--万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.3万Km | 660cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格118万円
支払総額--万円
本体価格204万円
支払総額215.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 1000cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格204万円
支払総額215.1万円
本体価格185万円
支払総額193.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 10Km | 660cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 10Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格185万円
支払総額193.9万円
本体価格200万円
支払総額211.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.2万Km | 1000cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格200万円
支払総額211.1万円
本体価格81万円
支払総額89.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 3.9万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 3.9万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格81万円
支払総額89.3万円
本体価格129.8万円
支払総額141.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 2.5万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 2.5万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格129.8万円
支払総額141.2万円
本体価格108万円
支払総額118.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 6.7万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 6.7万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格108万円
支払総額118.5万円
本体価格155万円
支払総額166.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格155万円
支払総額166.8万円
本体価格130万円
支払総額138.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 660cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格130万円
支払総額138.9万円
本体価格82.1万円
支払総額94.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2013(平成25)年 | 4.2万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2013(平成25)年 |
---|---|
走行距離 | 4.2万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格82.1万円
支払総額94.9万円
本体価格105万円
支払総額113.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 1.2万Km | 660cc | 2021(令和3)年11月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 1.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年11月まで・60000km
本体価格105万円
支払総額113.3万円
本体価格75万円
支払総額83万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2014(平成26)年 | 5.1万Km | 660cc | 2021(令和3)年12月 | なし |
年式 | 2014(平成26)年 |
---|---|
走行距離 | 5.1万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格75万円
支払総額83万円
本体価格124万円
支払総額132.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.7万Km | 660cc | 2022(令和4)年11月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年11月まで・60000km
本体価格124万円
支払総額132.9万円
本体価格130万円
支払総額138.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.7万Km | 660cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格130万円
支払総額138.9万円
本体価格168万円
支払総額179.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 1.4万Km | 1200cc | 2022(令和4)年09月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 1.4万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2022(令和4)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年09月まで・60000km
本体価格168万円
支払総額179.4万円
本体価格245万円
支払総額258.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 274Km | 1400cc | 2023(令和5)年03月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 274Km |
排気量 | 1400cc |
車検 | 2023(令和5)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年03月まで・60000km
本体価格245万円
支払総額258.4万円
本体価格55万円
支払総額62万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 7.8万Km | 660cc | 2022(令和4)年02月 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 7.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格55万円
支払総額62万円
本体価格200万円
支払総額211.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 1000cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格200万円
支払総額211.1万円
本体価格163万円
支払総額171.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 483Km | 660cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 483Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格163万円
支払総額171.9万円
本体価格85万円
支払総額92万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 2.6万Km | 660cc | 2022(令和4)年06月 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 2.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年06月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格85万円
支払総額92万円
本体価格183万円
支払総額194.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 48Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 48Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格183万円
支払総額194.4万円
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。