広島県 N−BOXの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
ドライブレコーダー バックカメラ スライドドア ナビ プッシュスタート オートエアコン ETC 横滑り防止機能
CVT | ブラウン
-
都道府県からN−BOXの中古車を探す
N−BOX(ホンダ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
支払総額 104.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 5.2万Km | 660cc | 2026(令和8)年08月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 5.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026(令和8)年08月 |
修復歴 | なし |
支払総額 104.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
ドライブレコーダー バックカメラ スライドドア ナビ プッシュスタート オートエアコン ETC 横滑り防止機能
CVT | ブラウン
支払総額 71.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 8.8万Km | 660cc | 2026(令和8)年05月 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 8.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026(令和8)年05月 |
修復歴 | なし |
支払総額 71.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
支払総額 64.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 8.0万Km | 660cc | 2026(令和8)年04月 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 8.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026(令和8)年04月 |
修復歴 | なし |
支払総額 64.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
3件がヒット
N−BOX(ホンダ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。