スズキ自販神奈川 霧が丘中古車センター

| 住所 | 〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘6−2−1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 045-921-3418 | FAX | 045-921-4438 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 | ||
|---|---|---|---|
| 定休日 | 水曜日は定休日とさせて頂いております。※※2025年度より先記に加え、毎月2回火曜日に不定休がございます。 | ホームページ | |
| 住所 | 〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘6−2−1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 045-921-3418 | ||
| FAX | 045-921-4438 | ||
| 営業時間 | 10:00〜18:00 | ||
|---|---|---|---|
| 定休日 | 水曜日は定休日とさせて頂いております。※※2025年度より先記に加え、毎月2回火曜日に不定休がございます。 | ||
| ホームページ | |||
CVT | ミモザイエローパールメタリック ガンメタリック2トーン
| 支払総額196万円 | 車両価格190万円 | 諸費用6万円 | 2026(令和8)年 | 657Km | 660cc | 2029(令和11)年02月 | なし |
CVT | フォギーブルーメタリック ベージュ2トーン
| 支払総額172万円 | 車両価格165.3万円 | 諸費用6.7万円 | 2025(令和7)年 | 0.1万Km | 660cc | 2028(令和10)年08月 | なし |
OK保証プレミアム
CVT | アーバンブラウンパールメタリック(内装色変更)
| 支払総額85万円 | 車両価格77.1万円 | 諸費用7.9万円 | 2018(平成30)年 | 5.2万Km | 660cc | 2027(令和9)年06月 | なし |
OK保証
元弊社社有車 アダプティブクルーズコントロール 車線維持支援機能 シートヒーター シートリフター 電動格納ドアミラー ステアリングオーディオスイッチ 助手席下収納 LEDヘッドライト フォグランプ
元弊社社有車 アダプティブクルーズコントロール 車線維持支援機能 シートヒーター シートリフター 電動格納ドアミラー ステアリングオーディオスイッチ 助手席下収納 LEDヘッドライト フォグランプ
AT6速 | タフカーキパールメタリック ブラック2トーンルーフ
| 支払総額210万円 | 車両価格202万円 | 諸費用8万円 | 2025(令和7)年 | 0.4万Km | 1000cc | 2028(令和10)年08月 | なし |
OK保証プレミアム
車線逸脱”抑制”機能|全車速追従式アダプティブクルーズコントロール|パドルシフト|前方・後方衝突軽減ブレーキ|前後誤発進抑制|LEDライト&フォグランプ|フルオートエアコン|キーレスプッシュスタート
車線逸脱”抑制”機能|全車速追従式アダプティブクルーズコントロール|パドルシフト|前方・後方衝突軽減ブレーキ|前後誤発進抑制|LEDライト&フォグランプ|フルオートエアコン|キーレスプッシュスタート
インパネAT | バーミリオンオレンジ ガンメタリック2トーン(内装色変更)
| 支払総額159万円 | 車両価格150.8万円 | 諸費用8.2万円 | 2023(令和5)年 | 2.6万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
ドライブレコーダー 4WD ETC フォグランプ マニュアル
ドライブレコーダー 4WD ETC フォグランプ マニュアル
MT5速 | ホワイト
| 支払総額95万円 | 車両価格87.1万円 | 諸費用7.9万円 | 2012(平成24)年 | 5.8万Km | 660cc | 2027(令和9)年04月 | なし |
OK保証ミニ
後席両側スライドドア(非電動) 前後誤発進抑制機能 CD、USB&Bluetoothオーディオ ETC フルオートエアコン キーレスプッシュスタート 整備記録簿 車検整備付 パワーモード
後席両側スライドドア(非電動) 前後誤発進抑制機能 CD、USB&Bluetoothオーディオ ETC フルオートエアコン キーレスプッシュスタート 整備記録簿 車検整備付 パワーモード
インパネAT | オフブルーメタリック
| 支払総額104万円 | 車両価格95.6万円 | 諸費用8.4万円 | 2021(令和3)年 | 4.2万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |









