スズキ自販神奈川 霧が丘中古車センター

| 住所 | 〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘6−2−1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 045-921-3418 | FAX | 045-921-4438 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 | ||
|---|---|---|---|
| 定休日 | 水曜日は定休日とさせて頂いております。※※2025年度より先記に加え、毎月2回火曜日に不定休がございます。8月9日より16日は夏季休業となります。 | ホームページ | |
| 住所 | 〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘6−2−1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 045-921-3418 | ||
| FAX | 045-921-4438 | ||
| 営業時間 | 10:00〜18:00 | ||
|---|---|---|---|
| 定休日 | 水曜日は定休日とさせて頂いております。※※2025年度より先記に加え、毎月2回火曜日に不定休がございます。8月9日より16日は夏季休業となります。 | ||
| ホームページ | |||
ドライブレコーダー 4WD ETC フォグランプ マニュアル
ドライブレコーダー 4WD ETC フォグランプ マニュアル
MT5速 | ホワイト
| 支払総額95万円 | 車両価格87.1万円 | 諸費用7.9万円 | 2012(平成24)年 | 5.8万Km | 660cc | 2027(令和9)年04月 | なし |
CVT | フォギーブルーメタリック ベージュ2トーン
| 支払総額172万円 | 車両価格165.3万円 | 諸費用6.7万円 | 2025(令和7)年 | 0.1万Km | 660cc | 2028(令和10)年08月 | なし |
元弊社社有車 アダプティブクルーズコントロール 車線維持支援機能 シートヒーター シートリフター 電動格納ドアミラー ステアリングオーディオスイッチ 助手席下収納 LEDヘッドライト フォグランプ
元弊社社有車 アダプティブクルーズコントロール 車線維持支援機能 シートヒーター シートリフター 電動格納ドアミラー ステアリングオーディオスイッチ 助手席下収納 LEDヘッドライト フォグランプ
AT6速 | タフカーキパールメタリック ブラック2トーンルーフ
| 支払総額210万円 | 車両価格202万円 | 諸費用8万円 | 2025(令和7)年 | 0.4万Km | 1000cc | 2028(令和10)年08月 | なし |
CVT | シフォンアイボリーメタリック ウッディブラウン2トーンルーフ
| 支払総額170万円 | 車両価格159.3万円 | 諸費用10.7万円 | 2023(令和5)年 | 1.2万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
CVT | アーバンブラウンパールメタリック(内装色変更)
| 支払総額85万円 | 車両価格77.1万円 | 諸費用7.9万円 | 2018(平成30)年 | 5.2万Km | 660cc | 2027(令和9)年06月 | なし |
バックカメラ付ディスプレイオーディオ|ディスチャージライト|後席両側電動パワースライドドア|電動オートステップ|前方・後方衝突軽減ブレーキ|フルオートエアコン|キーレスプッシュスタート|フォグランプ
バックカメラ付ディスプレイオーディオ|ディスチャージライト|後席両側電動パワースライドドア|電動オートステップ|前方・後方衝突軽減ブレーキ|フルオートエアコン|キーレスプッシュスタート|フォグランプ
インパネAT | シルキーシルバーメタリック
| 支払総額164万円 | 車両価格154.3万円 | 諸費用9.7万円 | 2022(令和4)年 | 1.1万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
前席パワーウィンドー|電波式キーレスエントリー|リヤスモークガラス|ファブリック(布)シート|前方・後方衝突軽減ブレーキ|前後誤発進抑制機能|リヤパーキングセンサー|後席両側スライドドア(非電動)
前席パワーウィンドー|電波式キーレスエントリー|リヤスモークガラス|ファブリック(布)シート|前方・後方衝突軽減ブレーキ|前後誤発進抑制機能|リヤパーキングセンサー|後席両側スライドドア(非電動)
インパネAT | シルキーシルバーメタリック
| 支払総額125万円 | 車両価格118.1万円 | 諸費用6.9万円 | 2025(令和7)年 | 0.1万Km | 660cc | 2027(令和9)年12月 | なし |
CVT | ツールオレンジ
| 支払総額176万円 | 車両価格169.2万円 | 諸費用6.8万円 | 2025(令和7)年 | 0.3万Km | 660cc | 2028(令和10)年08月 | なし |









