|
||
![]() |
スケジュール
エントリーリスト
スペシャルステージ 事前レポート1 事前レポート2 スタート LEG 1 最終結果 |
![]() |
|
|
2002 FIA JWRC第3戦、第49回アクロポリス・ラリー レグ1結果 | |||||
SS1 | |||||
POS. | NO. | DRIVER | CAR | OVERALL TIME | DIFF LEADER |
1. | 55 | Francois DUVAL (B) | FORD Puma | 0:21:49.1 | 0:00:00.0 |
2. | 67 | Daniel CARLSSON (S) | FORD Puma Super 1600 | 0:21:56.8 | +0:00:07.7 |
3. | 65 | Daniel SOLA (E) | CITROEN Saxo | 0:22:03.8 | +0:00:14.7 |
7. | 59 | Juha KANGAS (FIN) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 0:22:14.3 | +0:00:25.2 |
17. | 68 | Nikolaus SCHELLE (D) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 0:23:00.3 | +0:01:11.2 |
21. | 75 | Kazuhiko NIWA (J) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 0:23:42.1 | +0:01:53.0 |
SS2 | |||||
1. | 55 | Francois DUVAL (B) | FORD Puma | 0:35:02.2 | 0:00:00.0 |
2. | 67 | Daniel CARLSSON (S) | FORD Puma Super 1600 | 0:35:06.1 | +0:00:03.9 |
3. | 53 | Giandomenico BASSO (I) | FIAT Punto Kit | 0:35:23.8 | +0:00:21.6 |
15. | 68 | Nikolaus SCHELLE (D) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 0:36:27.1 | +0:01:24.9 |
19. | 75 | Kazuhiko NIWA (J) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 0:38:03.4 | +0:03:01.2 |
retire | 59 | Juha KANGAS (FIN) | SUZUKI Ignis Super 1600 | ||
SS3 | |||||
1. | 55 | Francois DUVAL (B) | FORD Puma | 0:50:56.5 | 0:00:00.0 |
2. | 67 | Daniel CARLSSON (S) | FORD Puma Super 1600 | 0:51:02.0 | +0:00:05.5 |
3. | 53 | Andrea DALLAVILLA (I) | CITROEN Saxo Super 1600 | 0:51:36.4 | +0:00:39.9 |
14. | 68 | Nikolaus SCHELLE (D) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 0:53:04.6 | +0:02:08.1 |
18. | 75 | Kazuhiko NIWA (J) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 0:55:18.9 | +0:04:22.4 |
SS4 | |||||
1. | 55 | Francois DUVAL (B) | FORD Puma | 1:12:50.4 | 0:00:00.0 |
2. | 56 | Jussi VALIMAKI (FIN) | CITROEN Saxo VTS | 1:14:01.8 | +0:01:11.4 |
3. | 53 | Janne TUOHINO (FIN) | CITROEN Saxo VTS | 1:14:07.9 | +0:01:11.4 |
11. | 68 | Nikolaus SCHELLE (D) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 1:15:38.0 | +0:02:47.6 |
15. | 75 | Kazuhiko NIWA (J) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 1:19:13.8 | +0:06:23.4 |
SS5 | |||||
1. | 55 | Francois DUVAL (B) | FORD Puma | 1:33:01.1 | 0:00:00.0 |
2. | 56 | Jussi VALIMAKI (FIN) | CITROEN Saxo VTS | 1:34:03.6 | +0:01:02.5 |
3. | 53 | Martin STENSHORNE (N) | OPEL Corsa 1.6 Super 1600 | 1:34:19.7 | +0:01:18.6 |
8. | 68 | Nikolaus SCHELLE (D) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 1:35:59.3 | +0:02:58.2 |
12. | 75 | Kazuhiko NIWA (J) | SUZUKI Ignis Super 1600 | 1:40:17.1 | +0:07:16.0 |
SS6 | |||||
1. | 55 | Francois DUVAL (B) | FORD Puma | 1:33:01.1 | 0:00:00.0 |
2. | 56 | Jussi VALIMAKI (FIN) | CITROEN Saxo VTS | 1:34:03.6 | +0:01:02.5 |
3. | 53 | Martin STENSHORNE (N) | OPEL Corsa 1.6 Super 1600 | 1:34:19.7 | +0:01:18.6 |
retire | 68 | Nikolaus SCHELLE (D) | SUZUKI Ignis Super 1600 | ||
retire | 75 | Kazuhiko NIWA (J) | SUZUKI Ignis Super 1600 |
スケジュール・結果 >>> ROUND1 ROUND4 ROUND7 ROUND10 ROUND11 ROUND14 ニュース JUNIOR WRCとは チーム紹介 マシン仕様 お問い合わせ フォトギャラリー |
![]() |
| |
●本ホームページに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。 ●本ページはスズキ株式会社が著作権を有しています。 ●本ページの内容の一部、または全部を無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 ●NetscapeNavigator6.0もしくはInternetExplorer5.0以降での閲覧を推奨します。 推奨以外のブラウザでは、一部の機能が正しく動作しない場合があります。 (c) SUZUKI MOTOR CORPORATION All rights reserved. |