小型・普通車 1600cc以上 1.001~1.500kgまで
| ジムニーシエラなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 19,800円 |
| 継続検査料 | 11,000円 | |
| ブレーキオイル交換料 | 3,850円 | |
| ブレーキクリーニング | 4,400円 | |
| エンジン及び下回り洗浄 | 4,400円 | |
| 検査代行料 | 11,000円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
54,450円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙税 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 98,300円 | |
| ジムニーシエラなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 19,800円 |
| 継続検査料 | 11,000円 | |
| ブレーキオイル交換料 | 3,850円 | |
| ブレーキクリーニング | 4,400円 | |
| エンジン及び下回り洗浄 | 4,400円 | |
| 検査代行料 | 11,000円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
54,450円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙税 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 98,300円 | |
小型・普通車 1600cc以上 1.501~2.000kgまで
| エスクード・ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 20,350円 |
| 継続検査料 | 11,000円 | |
| ブレーキオイル交換料 | 4,400円 | |
| ブレーキクリーニング&グリスアップ | 4,400円 | |
| エンジン及び下回り洗浄 | 4,950円 | |
| 検査代行料 | 11,000円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
56,100円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙税 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 52,050円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 108,150円 | |
| エスクード・ランディなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 20,350円 |
| 継続検査料 | 11,000円 | |
| ブレーキオイル交換料 | 4,400円 | |
| ブレーキクリーニング&グリスアップ | 4,400円 | |
| エンジン及び下回り洗浄 | 4,950円 | |
| 検査代行料 | 11,000円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
56,100円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙税 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 52,050円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 108,150円 | |
軽自動車
| アルト、スペーシアなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 17,540円 |
| 継続検査料 | 11,000円 | |
| ブレーキオイル交換料 | 3,300円 | |
| ブレーキクリーニング | 4,400円 | |
| エンジン及び下回り洗浄 | 3,300円 | |
| 検査代行料 | 11,000円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
50,540円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 25,740円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 76,280円 | |
| アルト、スペーシアなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 17,540円 |
| 継続検査料 | 11,000円 | |
| ブレーキオイル交換料 | 3,300円 | |
| ブレーキクリーニング | 4,400円 | |
| エンジン及び下回り洗浄 | 3,300円 | |
| 検査代行料 | 11,000円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
50,540円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 25,740円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 76,280円 | |
小型・普通車 1600cc未満 ~1.000Kgまで
| スイフト・ソリオなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 19,800円 |
| 継続検査料 | 11,000円 | |
| ブレーキオイル交換料 | 3,850円 | |
| ブレーキクリーニング | 4,400円 | |
| エンジン及び下回り洗浄 | 4,400円 | |
| 検査代行料 | 11,000円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
54,450円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙税 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 35,650円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 90,100円 | |
| スイフト・ソリオなど | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月定期点検料 | 19,800円 |
| 継続検査料 | 11,000円 | |
| ブレーキオイル交換料 | 3,850円 | |
| ブレーキクリーニング | 4,400円 | |
| エンジン及び下回り洗浄 | 4,400円 | |
| 検査代行料 | 11,000円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
54,450円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙税 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 35,650円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 90,100円 | |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
