軽自動車(乗用・貨物)
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 14,300円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 6,600円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,100円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,100円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
56,540円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険料 | 17,540円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 25,740円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 82,280円 | |
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 14,300円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 6,600円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,100円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,100円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
56,540円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険料 | 17,540円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 25,740円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 82,280円 | |
乗用車(1,800㏄以下)~1.0tまで
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 16,500円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 8,800円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,000円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,000円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
60,740円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 16,400円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 35,650円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 96,390円 | |
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 16,500円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 8,800円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,000円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,000円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
60,740円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 16,400円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 35,650円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 96,390円 | |
乗用車(1,800㏄以下)1.0t~1.5tまで
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 16,500円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 8,800円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,100円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,100円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
60,940円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 24,600円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 104,790円 | |
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 16,500円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 8,800円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,100円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,100円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
60,940円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 24,600円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 104,790円 | |
乗用車(1,800㏄以上)1.0t~1.5tまで
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 18,700円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 11,000円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,100円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,100円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
65,340円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 24,600円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 109,190円 | |
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 18,700円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 11,000円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,100円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,100円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
65,340円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 24,600円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 43,850円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 109,190円 | |
乗用車(1,800㏄以上)1.5t~2.0tまで
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 18,700円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 11,000円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,100円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,100円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
65,340円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 52,050円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 117,390円 | |
| ・・・ | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
24ヶ月点検料(OBD診断を含む) | 18,700円 |
| 日常点検料 | 2,200円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | |
| 検査代行事務手数料 | 9,900円 | |
| 基本整備料 | 11,000円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 5,500円 | |
| クーラント成分補充(部品)*冷却水 交換時以外 | 2,530円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,100円 | |
| オイルフィルタ交換(工賃) | 1,100円 | |
| ブレーキメンテナンスキット(部品) | 3,410円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
65,340円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 | |
| 検査手数料印紙代 | 1,600円 | |
| 法定費用合計B | 52,050円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 117,390円 | |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
車検/点検/整備はこちらから予約ください。
