軽自動車
アルト・ワゴンRなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヵ月基本点検料 | 17,600円 |
OBD検査※2021年10月以降の新型車で車検証に「OBD検査対象」と記載の車両が対象 | 4,400円 | |
保安確認検査料 | 8,800円 | |
エンジン下回り洗浄 | 3,300円 | |
ブレーキフルード交換 | 3,355円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 4,070円 | |
ショートパーツ(ナット・キャップ) | 1,408円 | |
検査代行手数料 | 12,100円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
55,033円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 25,740円 | |
車検費用合計(A+B) | 80,773円 |
アルト・ワゴンRなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヵ月基本点検料 | 17,600円 |
OBD検査※2021年10月以降の新型車で車検証に「OBD検査対象」と記載の車両が対象 | 4,400円 | |
保安確認検査料 | 8,800円 | |
エンジン下回り洗浄 | 3,300円 | |
ブレーキフルード交換 | 3,355円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 4,070円 | |
ショートパーツ(ナット・キャップ) | 1,408円 | |
検査代行手数料 | 12,100円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
55,033円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 25,740円 | |
車検費用合計(A+B) | 80,773円 |
~1.0tまで
スイフト・クロスビーなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヵ月基本点検料 | 19,800円 |
OBD検査※2021年10月以降の新型車で車検証に「OBD検査対象」と記載の車両が対象 | 4,400円 | |
保安確認検査料 | 8,800円 | |
エンジン下回り洗浄 | 3,850円 | |
ブレーキフルード交換 | 3,355円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 4,070円 | |
ショートパーツ(ナット・キャップ) | 1,408円 | |
検査代行手数料 | 12,100円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
57,783円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 35,650円 | |
車検費用合計(A+B) | 93,433円 |
スイフト・クロスビーなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヵ月基本点検料 | 19,800円 |
OBD検査※2021年10月以降の新型車で車検証に「OBD検査対象」と記載の車両が対象 | 4,400円 | |
保安確認検査料 | 8,800円 | |
エンジン下回り洗浄 | 3,850円 | |
ブレーキフルード交換 | 3,355円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 4,070円 | |
ショートパーツ(ナット・キャップ) | 1,408円 | |
検査代行手数料 | 12,100円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
57,783円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 35,650円 | |
車検費用合計(A+B) | 93,433円 |
~1.5tまで
ソリオなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヵ月基本点検料 | 19,800円 |
OBD検査※2021年10月以降の新型車で車検証に「OBD検査対象」と記載の車両が対象 | 4,400円 | |
保安確認検査料 | 8,800円 | |
エンジン下回り洗浄 | 3,850円 | |
ブレーキフルード交換 | 3,355円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 4,070円 | |
ショートパーツ(ナット・キャップ) | 1,408円 | |
検査代行手数料 | 12,100円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
57,783円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 43,850円 | |
車検費用合計(A+B) | 101,633円 |
ソリオなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヵ月基本点検料 | 19,800円 |
OBD検査※2021年10月以降の新型車で車検証に「OBD検査対象」と記載の車両が対象 | 4,400円 | |
保安確認検査料 | 8,800円 | |
エンジン下回り洗浄 | 3,850円 | |
ブレーキフルード交換 | 3,355円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 4,070円 | |
ショートパーツ(ナット・キャップ) | 1,408円 | |
検査代行手数料 | 12,100円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
57,783円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 43,850円 | |
車検費用合計(A+B) | 101,633円 |
~2.0tまで
エスクード・ランディなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヵ月基本点検料 | 22,000円 |
OBD検査※2021年10月以降の新型車で車検証に「OBD検査対象」と記載の車両が対象 | 4,400円 | |
保安確認検査料 | 8,800円 | |
エンジン下回り洗浄 | 5,500円 | |
ブレーキフルード交換 | 3,355円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 4,070円 | |
ショートパーツ(ナット・キャップ) | 1,408円 | |
検査代行手数料 | 12,100円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
61,633円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 52,050円 | |
車検費用合計(A+B) | 113,683円 |
エスクード・ランディなど | ||
---|---|---|
点検/整備/ 検査費用 |
24ヵ月基本点検料 | 22,000円 |
OBD検査※2021年10月以降の新型車で車検証に「OBD検査対象」と記載の車両が対象 | 4,400円 | |
保安確認検査料 | 8,800円 | |
エンジン下回り洗浄 | 5,500円 | |
ブレーキフルード交換 | 3,355円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 4,070円 | |
ショートパーツ(ナット・キャップ) | 1,408円 | |
検査代行手数料 | 12,100円 | |
基本費用合計A (消費税込み) |
61,633円 | |
法定費用 | 自賠責保険(24ヵ月) | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙税 | 1,600円 | |
法定費用合計B | 52,050円 | |
車検費用合計(A+B) | 113,683円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
車検/点検/整備はこちらから予約ください。