徳島県 香川県 愛媛県 高知県 ワゴンRの中古車情報
 さらに絞り込む
さらに絞り込む
				検索条件を変更する
-  
						  支払総額 60.7 万円 車両価格 52 万円諸費用 8.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2014(平成26)年 1.9万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2014(平成26)年 走行距離 1.9万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし  支払総額 60.7 万円 車両価格 52 万円諸費用 8.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 
-  
						
-  
						  支払総額 91.7 万円 車両価格 84 万円諸費用 7.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2020(令和2)年 4.9万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2020(令和2)年 走行距離 4.9万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし  支払総額 91.7 万円 車両価格 84 万円諸費用 7.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
-  
						CVT、AM/FMラジオ付きCDプレイヤー、前後自動衝突軽減ブレーキ、スマートキー、オートライト、プッシュボタンスタートスイッチ、運転席シートヒーター、オートエアコン、リヤ横滑り防止システム CVT | テラコッタピンクメタリック   支払総額 117.5 万円 車両価格 110 万円諸費用 7.5 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年08月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.8万Km 660cc 2027(令和9)年08月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.8万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年08月 修復歴 なし  支払総額 117.5 万円 車両価格 110 万円諸費用 7.5 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年08月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						CVT | フィズブルーパールメタリック 
-  
						CVT | ピュアホワイトパール 
-  
						CVT | クールカーキパールメタリック 
-  
						  支払総額 148 万円 車両価格 140 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.5万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.5万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 148 万円 車両価格 140 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						
-  
						オートライト プッシュスタート シートヒーター スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | シルキーシルバーメタリック   支払総額 117.1 万円 車両価格 110 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年08月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.8万Km 660cc 2027(令和9)年08月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.8万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年08月 修復歴 なし  支払総額 117.1 万円 車両価格 110 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年08月まで:60000km) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						CVT | ピュアホワイトパール   支払総額 121.8 万円 車両価格 115.1 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.5万Km 660cc 2027(令和9)年05月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.5万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年05月 修復歴 なし  支払総額 121.8 万円 車両価格 115.1 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km) 
-  
						CVT | フォギーブルーパールメタリック   支払総額 136.9 万円 車両価格 130 万円諸費用 6.9 万円法定整備なし | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年07月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 1.4万Km 660cc 2027(令和9)年07月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 1.4万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年07月 修復歴 なし  支払総額 136.9 万円 車両価格 130 万円諸費用 6.9 万円法定整備なし | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年07月まで:60000km) 
-  
						
-  
						
-  
						
-  
						CVT | シフォンアイボリーメタリック 
-  
						  支払総額 122.1 万円 車両価格 116 万円諸費用 6.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年06月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年06月 修復歴 なし  支払総額 122.1 万円 車両価格 116 万円諸費用 6.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年06月まで:60000km) 
-  
						インパネAT | ダスクブルーメタリック     支払総額 124.5 万円 車両価格 117 万円諸費用 7.5 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年02月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年02月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年02月 修復歴 なし  支払総額 124.5 万円 車両価格 117 万円諸費用 7.5 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年02月まで:60000km) 
-  
						CVT | フィズブルーパールメタリック 
-  
						5速マニュアル車・キーレスエントリー・パワーウインドー・FM/AMラジオ付きCDプレーヤー・フルホイールキャップ・電動格納式リモコンドアミラー MT5速 | シルキーシルバーメタリック   支払総額 64.2 万円 車両価格 56 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2012(平成24)年 2.3万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2012(平成24)年 走行距離 2.3万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし  支払総額 64.2 万円 車両価格 56 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 
-  
						  支払総額 58.2 万円 車両価格 50 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2010(平成22)年 2.6万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2010(平成22)年 走行距離 2.6万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし  支払総額 58.2 万円 車両価格 50 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 
-  
						
-  
						
-  
						CVT | ダスクブルーメタリック   支払総額 151.6 万円 車両価格 140 万円諸費用 11.6 万円法定整備なし | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年11月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年11月 修復歴 なし  支払総額 151.6 万円 車両価格 140 万円諸費用 11.6 万円法定整備なし | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km) 
-  
						MT5速 | パールホワイト   支払総額 48.2 万円 車両価格 40 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2011(平成23)年 5.5万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2011(平成23)年 走行距離 5.5万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし  支払総額 48.2 万円 車両価格 40 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 
-  
						  支払総額 50 万円 車両価格 42 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2012(平成24)年 5.1万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2012(平成24)年 走行距離 5.1万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし  支払総額 50 万円 車両価格 42 万円諸費用 8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km) 
-  
						全方位カメラ付きディスプレイオーディオ アダプディブクルーズコントロール スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ オートライト シートヒーター 横滑り防止機能 CVT | シフォンアイボリーメタリック   支払総額 151 万円 車両価格 145 万円諸費用 6 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年04月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.8万Km 660cc 2027(令和9)年04月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.8万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年04月 修復歴 なし  支払総額 151 万円 車両価格 145 万円諸費用 6 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年04月まで:60000km) 
-  
						CVT | ホワイト 
-  
						オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | ピュアホワイトパール   支払総額 135.2 万円 車両価格 128 万円諸費用 7.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.7万Km 660cc 2027(令和9)年09月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.7万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年09月 修復歴 なし 支払総額 135.2 万円 車両価格 128 万円諸費用 7.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						CVT | ピュアホワイトパール   支払総額 122.2 万円 車両価格 116 万円諸費用 6.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 1.3万Km 660cc 2027(令和9)年09月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 1.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年09月 修復歴 なし 支払総額 122.2 万円 車両価格 116 万円諸費用 6.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km) 
都道府県からワゴンRの中古車を探す
ワゴンR(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。








 お気に入りに追加済み
お気に入りに追加済み 
								
																
								


 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								 
								
																
								