MENU
開催回数:105回 参加者:2,821人
北海道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 宮城県 1回 | 福島県 1回 | ||||||
関東 | 群馬県 12回 | 東京都 4回 | ||||||
中部・甲信越 | 静岡県 7回 | 愛知県 3回 | 岐阜県 12回 | 長野県 3回 | 新潟県 2回 | 富山県 4回 | 石川県 5回 | |
近畿 | 京都府 2回 | 大阪府 1回 | ||||||
四国 | 香川県 2回 | 徳島県 1回 | 愛媛県 4回 | |||||
中国 | 島根県 8回 | 岡山県 1回 | 山口県 3回 | |||||
九州・沖縄 | 福岡県 3回 | 佐賀県 2回 | 熊本県 7回 | 大分県 4回 | 宮崎県 7回 | 鹿児島県 6回 |
開催回数:70回 参加者:1,855人
北海道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | ||||||||
関東 | 埼玉県 1回 | 東京都 2回 | ||||||
中部・甲信越 | 静岡県 6回 | 愛知県 2回 | 岐阜県 13回 | 長野県 5回 | 新潟県 2回 | 富山県 2回 | 石川県 8回 | |
近畿 | 京都府 3回 | 兵庫県 1回 | ||||||
四国 | 愛媛県 3回 | |||||||
中国 | 島根県 6回 | 岡山県 1回 | 広島県 6回 | |||||
九州・沖縄 | 大分県 2回 | 宮崎県 2回 | 鹿児島県 5回 |
開催回数:33回 参加者:716人
北海道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | ||||||||
関東 | 東京都 2回 | |||||||
中部・甲信越 | 岐阜県 2回 | 長野県 2回 | 富山県 2回 | 石川県 7回 | 福井県 1回 | |||
近畿 | ||||||||
四国 | 徳島県 1回 | 高知県 1回 | ||||||
中国 | 島根県 4回 | 広島県 3回 | ||||||
九州・沖縄 | 福岡県 1回 | 熊本県 2回 | 大分県 3回 | 鹿児島県 2回 |
開催回数:28回 参加者:642人
北海道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 岩手県 1回 | 福島県 1回 | ||||||
関東 | 茨城県 2回 | 東京都 4回 | ||||||
中部・甲信越 | 岐阜県 2回 | 長野県 1回 | 石川県 5回 | 福井県 1回 | ||||
近畿 | 京都府 1回 | |||||||
四国 | 徳島県 1回 | 愛媛県 1回 | ||||||
中国 | 島根県 1回 | 岡山県 1回 | 広島県 3回 | |||||
九州・沖縄 | 大分県 2回 | 鹿児島県 1回 |
開催回数:109回 参加者:3,697人
北海道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 岩手県 1回 | 宮城県 4回 | ||||||
関東 | 東京都 9回 | 神奈川県 1回 | ||||||
中部・甲信越 | 静岡県 1回 | 愛知県 3回 | 岐阜県 21回 | 三重県 1回 | 長野県 7回 | 富山県 1回 | 石川県 7回 | 福井県 1回 |
近畿 | 滋賀県 1回 | 京都府 1回 | 兵庫県 1回 | |||||
四国 | 徳島県 1回 | 愛媛県 3回 | 高知県 4回 | |||||
中国 | 島根県 2回 | 広島県 9回 | 山口県 2回 | |||||
九州・沖縄 | 福岡県 1回 | 佐賀県 1回 | 大分県 6回 | 長崎県 1回 | 熊本県 5回 | 宮崎県 9回 | 鹿児島県 5回 |
開催回数:97回 参加者:3,318人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 岩手県 1回 | 宮城県 4回 | 山形県 1回 | 福島県 2回 | |||
関東 | 東京都 7回 | 神奈川県 1回 | |||||
中部・甲信越 | 愛知県 2回 | 岐阜県 21回 | 三重県 1回 | 長野県 4回 | 新潟県 4回 | 富山県 1回 | 福井県 3回 |
近畿 | 大阪府 1回 | 兵庫県 1回 | |||||
四国 | 徳島県 1回 | 愛媛県 3回 | 高知県 1回 | ||||
中国 | 島根県 2回 | 岡山県 5回 | 広島県 5回 | 山口県 2回 | |||
九州・沖縄 | 福岡県 3回 | 佐賀県 3回 | 大分県 1回 | 長崎県 2回 | 熊本県 5回 | 宮崎県 10回 |
開催回数:110回 参加者:3,240人
北海道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 岩手県 1回 | 宮城県 4回 | 福島県 2回 | |||||
関東 | 東京都 13回 | 神奈川県 1回 | ||||||
中部・甲信越 | 静岡県 2回 | 愛知県 4回 | 岐阜県 16回 | 長野県 3回 | 新潟県 3回 | 富山県 2回 | 石川県 3回 | 福井県 2回 |
近畿 | 滋賀県 1回 | 大阪府 2回 | 兵庫県 2回 | |||||
四国 | 香川県 3回 | 徳島県 1回 | 愛媛県 3回 | 高知県 1回 | ||||
中国 | 鳥取県 3回 | 岡山県 10回 | 広島県 1回 | 山口県 2回 | ||||
九州・沖縄 | 福岡県 2回 | 佐賀県 2回 | 大分県 5回 | 長崎県 3回 | 熊本県 5回 | 宮崎県 3回 | 鹿児島県 5回 |
開催回数:86回 参加者:2,450人
北海道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 宮城県 5回 | 福島県 2回 | ||||||
関東 | 埼玉県 3回 | 東京都 9回 | 千葉県 1回 | |||||
中部・甲信越 | 静岡県 2回 | 愛知県 2回 | 岐阜県 2回 | 新潟県 4回 | 長野県 2回 | 富山県 3回 | 石川県 3回 | 福井県 3回 |
近畿 | 滋賀県 2回 | 京都府 1回 | 大阪府 1回 | 兵庫県 3回 | 奈良県 1回 | |||
四国 | 香川県 1回 | 徳島県 2回 | 愛媛県 6回 | |||||
中国 | 岡山県 5回 | 広島県 2回 | 山口県 2回 | |||||
九州・沖縄 | 福岡県 1回 | 長崎県 6回 | 大分県 12回 |
開催回数:103回 参加者:2,777人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 岩手県 1回 | 山形県 1回 | 宮城県 6回 | 福島県 2回 | |||
関東 | 埼玉県 2回 | 東京都 12回 | |||||
中部・甲信越 | 静岡県 6回 | 愛知県 9回 | 新潟県 3回 | 長野県 3回 | 富山県 7回 | ||
近畿 | 滋賀県 1回 | 京都府 2回 | 大阪府 2回 | 兵庫県 1回 | 奈良県 1回 | ||
四国 | 徳島県 4回 | 愛媛県 5回 | 高知県 3回 | ||||
中国 | 島根県 1回 | 広島県 6回 | 山口県 2回 | ||||
九州・沖縄 | 福岡県 2回 | 長崎県 2回 | 熊本県 1回 | 大分県 16回 | 宮崎県 2回 |
開催回数:84回 参加者:3,171人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森県 1回 | 岩手県 1回 | 宮城県 5回 | 福島県 1回 | |||
関東 | 埼玉県 1回 | 東京都 5回 | |||||
中部・甲信越 | 静岡県 3回 | 愛知県 3回 | 新潟県 4回 | 富山県 3回 | |||
近畿 | 滋賀県 2回 | 京都府 3回 | 兵庫県 4回 | 奈良県 2回 | |||
四国 | 徳島県 2回 | 愛媛県 9回 | 高知県 3回 | ||||
中国 | 島根県 1回 | 岡山県 6回 | 広島県 2回 | 山口県 2回 | |||
九州・沖縄 | 福岡県 4回 | 長崎県 3回 | 大分県 14回 |
開催回数:114回 参加者:3,765人
北海道 | 北海道 1回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森県 3回 | 秋田県 1回 | 岩手県 2回 | 山形県 1回 | 宮城県 3回 | ||
関東 | 栃木県 2回 | 群馬県 2回 | 埼玉県 2回 | 東京都 8回 | |||
中部・甲信越 | 静岡県 6回 | 愛知県 5回 | 岐阜県 2回 | 新潟県 3回 | 長野県 5回 | 富山県 4回 | |
近畿 | 三重県 2回 | 滋賀県 1回 | 京都府 2回 | 大阪府 2回 | 兵庫県 3回 | 奈良県 3回 | 和歌山県 3回 |
四国 | 徳島県 1回 | 愛媛県 8回 | 高知県 6回 | ||||
中国 | 鳥取県 1回 | 島根県 2回 | 岡山県 3回 | 広島県 2回 | 山口県 2回 | ||
九州・沖縄 | 福岡県 4回 | 長崎県 4回 | 熊本県 2回 | 大分県 9回 | 宮崎県 4回 |
開催回数:96回 参加者:3,646人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 岩手県 1回 | 宮城県 3回 | 福島県 2回 | ||||
関東 | 埼玉県 2回 | 東京都 4回 | |||||
中部・甲信越 | 静岡県 7回 | 愛知県 6回 | 岐阜県 1回 | 新潟県 1回 | 長野県 3回 | 石川県 1回 | |
近畿 | 三重県 4回 | 大阪府 1回 | 奈良県 4回 | 兵庫県 1回 | |||
四国 | 愛媛県 10回 | 高知県 8回 | |||||
中国 | 島根県 2回 | 岡山県 3回 | 広島県 5回 | 山口県 4回 | |||
九州・沖縄 | 福岡県 4回 | 長崎県 5回 | 熊本県 2回 | 大分県 12回 |
開催回数:121回 参加者:5,502人
北海道 | 北海道 2回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森県 1回 | 宮城県 4回 | 福島県 1回 | ||||
関東 | 茨城県 1回 | 群馬県 1回 | 栃木県 1回 | 埼玉県 2回 | 東京都 14回 | 神奈川県 1回 | |
中部・甲信越 | 静岡県 5回 | 愛知県 9回 | 岐阜県 2回 | 長野県 6回 | 石川県 3回 | ||
近畿 | 三重県 1回 | 滋賀県 3回 | 奈良県 6回 | ||||
四国 | 徳島県 2回 | 愛媛県 8回 | 高知県 2回 | ||||
中国 | 鳥取県 1回 | 島根県 2回 | 岡山県 2回 | 広島県 3回 | 山口県 1回 | ||
九州・沖縄 | 福岡県 8回 | 佐賀県 1回 | 長崎県 12回 | 熊本県 1回 | 大分県 14回 | 沖縄県 1回 |
開催回数:138回 参加者:4,884人
北海道 | 北海道 1回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森県 3回 | 岩手県 1回 | 宮城県 5回 | 山形県 3回 | 福島県 4回 | ||
関東 | 茨城県 1回 | 埼玉県 5回 | 東京都 13回 | 神奈川県 1回 | |||
中部・甲信越 | 静岡県 4回 | 愛知県 6回 | 新潟県 1回 | 長野県 3回 | 富山県 1回 | 石川県 1回 | |
近畿 | 三重県 4回 | 滋賀県 3回 | 京都府 3回 | 大阪府 1回 | 奈良県 2回 | ||
四国 | 香川県 8回 | 徳島県 3回 | 愛媛県 11回 | ||||
中国 | 鳥取県 1回 | 島根県 3回 | 岡山県 7回 | 広島県 3回 | |||
九州・沖縄 | 福岡県 5回 | 長崎県 8回 | 熊本県 3回 | 大分県 18回 | 鹿児島県 2回 |
開催回数:98回 参加者:5,435人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森県 2回 | 福島県 7回 | |||||
関東 | 栃木県 1回 | 埼玉県 3回 | 東京都 4回 | 神奈川県 1回 | |||
中部・甲信越 | 静岡県 3回 | 愛知県 10回 | 岐阜県 3回 | 新潟県 1回 | 長野県 2回 | ||
近畿 | 京都府 4回 | 大阪府 2回 | 奈良県 1回 | ||||
四国 | 香川県 1回 | 徳島県 5回 | 愛媛県 6回 | 高知県 1回 | |||
中国 | 岡山県 6回 | 広島県 11回 | |||||
九州・沖縄 | 福岡県 2回 | 長崎県 11回 | 熊本県 11回 |
開催回数:71回 参加者:3,033人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森県 2回 | 福島県 5回 | |||||
関東 | 埼玉県 2回 | 東京都 4回 | |||||
中部・甲信越 | 静岡県 2回 | 愛知県 4回 | 長野県 3回 | ||||
近畿 | 京都府 3回 | 奈良県 2回 | |||||
四国 | 徳島県 3回 | 愛媛県 10回 | |||||
中国 | 鳥取県 4回 | 島根県 2回 | 岡山県 5回 | 広島県 3回 | |||
九州・沖縄 | 長崎県 8回 | 熊本県 1回 | 大分県 3回 | 宮崎県 2回 | 鹿児島県 3回 |
開催回数:68回 参加者:6,217人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | |||||||
関東 | 埼玉県 1回 | 東京都 8回 | |||||
中部・甲信越 | 静岡県 5回 | 愛知県 6回 | 長野県 5回 | ||||
近畿 | 京都府 2回 | 大阪府 2回 | |||||
四国 | 徳島県 5回 | 愛媛県 6回 | |||||
中国 | 岡山県 4回 | 広島県 9回 | |||||
九州・沖縄 | 長崎県 3回 | 熊本県 2回 | 大分県 3回 | 宮崎県 5回 | 鹿児島県 2回 |
開催回数:89回 参加者:10,825人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 福島県 4回 | ||||||
関東 | 栃木県 1回 | 埼玉県 2回 | 東京都 10回 | ||||
中部・甲信越 | 静岡県 3回 | 愛知県 11回 | 岐阜県 1回 | 新潟県 1回 | 長野県 3回 | ||
近畿 | 三重県 1回 | 京都府 3回 | |||||
四国 | 徳島県 3回 | 愛媛県 5回 | |||||
中国 | 鳥取県 1回 | 島根県 3回 | 岡山県 10回 | 広島県 9回 | 山口県 1回 | ||
九州・沖縄 | 長崎県 5回 | 熊本県 1回 | 宮崎県 10回 | 鹿児島県 1回 |
開催回数:114回 参加者:4,851人
北海道 | 北海道 1回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森県 3回 | 宮城県 2回 | 山形県 1回 | 福島県 5回 | |||
関東 | 栃木県 1回 | 群馬県 1回 | 東京都 4回 | ||||
中部・甲信越 | 静岡県 7回 | 愛知県 6回 | 岐阜県 1回 | 新潟県 1回 | 長野県 3回 | 石川県 1回 | |
近畿 | 滋賀県 3回 | 京都府 2回 | |||||
四国 | 徳島県 6回 | 愛媛県 9回 | |||||
中国 | 鳥取県 5回 | 島根県 1回 | 岡山県 8回 | 広島県 10回 | 山口県 3回 | ||
九州・沖縄 | 長崎県 8回 | 大分県 9回 | 宮崎県 12回 | 鹿児島県 1回 |
開催回数:105回 参加者:4,266人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森県 4回 | 宮城県 4回 | 山形県 2回 | ||||
関東 | 茨城県 1回 | 栃木県 4回 | |||||
中部・甲信越 | 静岡県 2回 | 愛知県 5回 | 長野県 17回 | ||||
近畿 | 滋賀県 1回 | 京都府 1回 | 大阪府 3回 | ||||
四国 | 徳島県 7回 | 愛媛県 7回 | |||||
中国 | 鳥取県 2回 | 島根県 1回 | 岡山県 11回 | 広島県 5回 | 山口県 1回 | ||
九州・沖縄 | 福岡県 1回 | 長崎県 10回 | 熊本県 2回 | 大分県 10回 | 宮崎県 4回 |
開催回数:115回 参加者:4,853人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 宮城県 2回 | 福島県 2回 | |||||
関東 | 茨城県 2回 | 栃木県 5回 | 群馬県 1回 | 東京都 1回 | 神奈川県 1回 | ||
中部・甲信越 | 愛知県 15回 | 新潟県 1回 | |||||
近畿 | 滋賀県 1回 | 京都府 1回 | 大阪府 2回 | 和歌山県 3回 | |||
四国 | 徳島県 10回 | 愛媛県 11回 | |||||
中国 | 鳥取県 1回 | 島根県 2回 | 岡山県 21回 | 広島県 7回 | 山口県 3回 | ||
九州・沖縄 | 長崎県 12回 | 熊本県 1回 | 大分県 6回 | 宮崎県 2回 | 鹿児島県 1回 | 沖縄県 1回 |
開催回数:47回 参加者総数:1,491人
北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 福島県 3回 | ||||||
関東 | 埼玉県 5回 | 東京都 1回 | |||||
中部・甲信越 | 愛知県 3回 | ||||||
近畿 | 兵庫県 1回 | ||||||
四国 | 徳島県 3回 | ||||||
中国 | 島根県 1回 | 岡山県 6回 | 広島県 10回 | ||||
九州・沖縄 | 佐賀県 2回 | 長崎県 7回 | 熊本県 4回 | 大分県 1回 |